PRODUKTUPPTÄCKT / TEKNISK KATALOG
Kategoriatlas
Hem
Avgränsa dina behov. Granska specifikationer och jämför modeller sida vid sida.
Registrerade värden visas. Okänt innebär inte att det saknas stöd; värden gissas inte.
| Produkt / modell | Skärmstorlek | Panelteknologi | Skärmupplösning | RAM-minneskapacitet | Lagringskapacitet | Antal HDMI-portar | Operativsystem | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Antal Ethernet-portar | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Antal USB 2.0-portar | Grafikprocessorfamilj | Varumärke | Boyut / Tip | Färg | Vikt | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Barbie | Okänd | Okänd | Okänd | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | ATGBICS | 13,4 mm | Silver | 20 g | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Barbie | Okänd | Okänd | Okänd | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | BOHLT | Okänd | Okänd | Okänd | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Barbie | Okänd | Okänd | Okänd | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | BOHLT | Okänd | Okänd | Okänd | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | ATGBICS | 13,4 mm | Silver | 20 g | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | LCD | 1920 x 1080 pixlar | Okänd | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Ej tillgänglig | Nej | Okänd | Ja | 1 | Okänd | Intel Iris Xe Graphics | Okänd | Intel Iris Xe Graphics | Acer | Kapaklı / 362,9 mm | Silver | 1,78 kg | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | ATGBICS | 13,4 mm | Silver | 20 g | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | ATGBICS | 13,4 mm | Silver | 20 g | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Mattel | 90 mm | Okänd | 140 g | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 pixlar | Okänd | 256 GB | Okänd | ChromeOS | Ej tillgänglig | Nej | Okänd | Ja | Okänd | Okänd | Intel® UHD Graphics | Okänd | Okänd | Lenovo | Kapaklı / 356,5 mm | Blå | 1,82 kg | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | ATGBICS | 13,4 mm | Silver | 20 g | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 pixlar | Okänd | 512 GB | 1 | Nej | Intel Arc A370M | Ja | 4 GB | Ja | Okänd | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Okänd | Okänd | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Grå | 1,95 kg | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | ATGBICS | 13,4 mm | Silver | 20 g | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | LCD | 1920 x 1080 pixlar | Okänd | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ja | 4 GB | Ja | 1 | GDDR6 | AMD Radeon Graphics | 1 | Okänd | Acer | Kapaklı / 363,4 mm | Svart | 2,15 kg | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Barbie | Okänd | Okänd | Okänd | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | ATGBICS | 13,4 mm | Silver | 20 g | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | ATGBICS | 13,4 mm | Silver | 20 g | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | ATGBICS | 13,4 mm | Silver | 20 g | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | ATGBICS | 13,4 mm | Silver | 20 g | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | ATGBICS | 13,4 mm | Silver | 20 g | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Barbie | Okänd | Okänd | Okänd | ||
| 16,7 cm (6.56") | LCD | 1612 x 720 pixlar | 128 GB / 8 GB | Okänd | Okänd | Android 13 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | OPPO | Bar / 75,1 mm | Blå | 188 g |
Acer
Acer Aspire A315-59-552F NX.K6TEB.00G Laptop
Processori5-1235U
RAM8 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 82V8000JFR Chromebook Laptop
Processori3-1215U
RAM8 GB
Lagring256 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IAH7 82SK0069PG Laptop
Processori7-12700H
RAM16 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran16"
Acer
Acer Aspire A715-42G-R3B8 NH.QE5EY.002 Laptop
Processor5500U
RAM8 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran15.6"
OPPO
®