PRODUKTUPPTÄCKT / TEKNISK KATALOG
Kategoriatlas
Hem
Avgränsa dina behov. Granska specifikationer och jämför modeller sida vid sida.
Registrerade värden visas. Okänt innebär inte att det saknas stöd; värden gissas inte.
| Produkt / modell | Skärmstorlek | Panelteknologi | Skärmupplösning | Lagringskapacitet | HDR-stöd | Antal HDMI-portar | Operativsystem | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Antal Ethernet-portar | Dahili Grafik İşlemci | Grafikprocessorfamilj | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Antal USB 2.0-portar | HDR-format | Varumärke | Boyut / Tip | Färg | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,8 cm (13.3") | TFT | 1920 x 1080 pixlar | 256 GB | Okänd | 1 | Windows 11 Home | Ej tillgänglig | Nej | Ja | 1 | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Dynabook | Kapaklı / 306 mm | Blå | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Beko | 600 mm | Grafit | ||
| 43,9 cm (17.3") | Okänd | 1920 x 1080 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ja | Ja | 1 | Intel® UHD Graphics | Okänd | 4 GB | GDDR6 | 1 | Okänd | MSI | Kapaklı / 398 mm | Svart | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixlar | 256 GB | Okänd | 1 | Windows 10 Home | Ej tillgänglig | Nej | Ja | Okänd | Intel Iris Xe Graphics | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | LG | Kapaklı / 356,9 mm | Svart | ||
| 35,6 cm (14") | TFT | 1920 x 1200 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | Windows 11 Home | Ej tillgänglig | Nej | Ja | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Dynabook | Kapaklı / 312,4 mm | Blå | ||
| 39,6 cm (15.6") | WLED | 3840 x 2400 pixlar | 1 TB | Ja | Okänd | Windows 10 Pro | NVIDIA RTX A2000 | Ja | Ja | Okänd | Intel Iris Xe Graphics | Okänd | 8 GB | GDDR6 | Okänd | High Dynamic Range (HDR) 400 | DELL | Kapaklı / 344,4 mm | Grå | ||
| 35,6 cm (14") | TFT | 1920 x 1200 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | Windows 11 Home | Ej tillgänglig | Nej | Ja | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Dynabook | Kapaklı / 312,4 mm | Blå | ||
| 35,6 cm (14") | TFT | 1920 x 1200 pixlar | 256 GB | Okänd | 1 | Windows 11 Home | Ej tillgänglig | Nej | Ja | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Dynabook | Kapaklı / 312,4 mm | Blå | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Beko | 600 mm | Grafit | ||
| 39,6 cm (15.6") | Okänd | 1920 x 1080 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | FreeDOS | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Ja | Ja | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Okänd | 6 GB | GDDR6 | 1 | Okänd | MSI | Kapaklı / 359 mm | Svart | ||
| 39,6 cm (15.6") | Okänd | 1920 x 1080 pixlar | 256 GB | Okänd | 1 | Windows 11 Home | Ej tillgänglig | Nej | Ja | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Dynabook | Kapaklı / 379 mm | Guld | ||
| 39,6 cm (15.6") | Okänd | 1920 x 1080 pixlar | 256 GB | Okänd | 1 | Windows 11 Home | Ej tillgänglig | Nej | Ja | 1 | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Dynabook | Kapaklı / 379 mm | Guld | ||
| 39,6 cm (15.6") | Okänd | 1920 x 1080 pixlar | 1 TB | Okänd | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Ja | Ja | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Okänd | 4 GB | GDDR6 | 1 | Okänd | MSI | Kapaklı / 359 mm | Svart | ||
| 39,6 cm (15.6") | Okänd | 1366 x 768 pixlar | 256 GB | Okänd | 1 | Windows 11 Home | Ej tillgänglig | Nej | Ja | 1 | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Dynabook | Kapaklı / 379 mm | Guld | ||
| 39,6 cm (15.6") | Okänd | 1920 x 1080 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | FreeDOS | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ja | Ja | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Okänd | 4 GB | GDDR6 | 1 | Okänd | MSI | Kapaklı / 359 mm | Svart | ||
| 40,9 cm (16.1") | TFT | 1920 x 1080 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | Windows 11 Home | Ej tillgänglig | Nej | Ja | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Dynabook | Kapaklı / 379 mm | Blå | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | Windows 10 Pro | Ej tillgänglig | Nej | Ja | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Okänd | Okänd | Okänd | 1 | Okänd | DELL | Kapaklı / 358,5 mm | Svart | ||
| 39,6 cm (15.6") | Okänd | 1920 x 1080 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Ja | Ja | 1 | Intel® UHD Graphics | Okänd | 8 GB | GDDR6 | 1 | Okänd | MSI | Kapaklı / 359 mm | Svart | ||
| 40,9 cm (16.1") | TFT | 1920 x 1080 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | Windows 11 Home | Ej tillgänglig | Nej | Ja | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Dynabook | Kapaklı / 379 mm | Guld | ||
| 39,6 cm (15.6") | Okänd | 1920 x 1080 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Ja | Ja | 1 | Intel® UHD Graphics | Okänd | 8 GB | GDDR6 | 1 | Okänd | MSI | Kapaklı / 359 mm | Svart | ||
| 40,9 cm (16.1") | TFT | 1920 x 1080 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | Windows 11 Home | Ej tillgänglig | Nej | Ja | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Dynabook | Kapaklı / 379 mm | Blå | ||
| 39,6 cm (15.6") | Okänd | 1920 x 1080 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Ja | Ja | 1 | Intel® UHD Graphics | Okänd | 4 GB | GDDR6 | 1 | Okänd | MSI | Kapaklı / 359 mm | Svart | ||
| 40,9 cm (16.1") | TFT | 1920 x 1080 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | Windows 11 Home | Ej tillgänglig | Nej | Ja | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Dynabook | Kapaklı / 379 mm | Guld | ||
| 39,6 cm (15.6") | TFT | 1920 x 1080 pixlar | 1 TB | Okänd | 1 | Windows 11 Home | Ej tillgänglig | Nej | Ja | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Dynabook | Kapaklı / 361 mm | Silver |
Dynabook
MSI
MSI Gaming GF76 11UC-610CA Katana Laptop
Processori7-11800H
RAM16 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran17.3"
LG
Dynabook
DELL
DELL Precision 5570 JF6R0 Mobil iş istasyonu Laptop
Processori9-12900H
RAM32 GB
Lagring1 TB SSD
Ekran15.6"
Dynabook
Dynabook
MSI
MSI Gaming GF66 12UE-456XFR Katana Laptop
Processori5-12500H
RAM16 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran15.6"
Dynabook
Dynabook
MSI
MSI Gaming GF66 12UD-074IT Katana Laptop
Processori7-12700H
RAM16 GB
Lagring1 TB SSD
Ekran15.6"
Dynabook
MSI
MSI Gaming GF66 12UC-276XFR Katana Laptop
Processori5-12500H
RAM8 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran15.6"
Dynabook
DELL
MSI
MSI Gaming GF66 11UG-823FR Katana Laptop
Processori7-11800H
RAM16 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran15.6"
Dynabook
MSI
MSI Gaming GF66 11UG-807CA Katana Laptop
Processori7-11800H
RAM16 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran15.6"
Dynabook
MSI
MSI Gaming GF66 11UD-1222PL Katana Laptop
Processori5-11400H
RAM16 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran15.6"
Dynabook
Dynabook
®