PRODUKTUPPTÄCKT / TEKNISK KATALOG
Kategoriatlas
Hem
Avgränsa dina behov. Granska specifikationer och jämför modeller sida vid sida.
Registrerade värden visas. Okänt innebär inte att det saknas stöd; värden gissas inte.
| Produkt / modell | Skärmstorlek | Panelteknologi | Skärmupplösning | Lagringskapacitet | Antal HDMI-portar | Operativsystem | Antal Ethernet-portar | Antal USB 2.0-portar | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Grafikprocessorfamilj | Varumärke | Boyut / Tip | Färg | Vikt | Produktionsår | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,8 cm (12.5") | Okänd | 1366 x 768 pixlar | 256 GB | 1 | Windows 10 Pro | 1 | Okänd | Ej tillgänglig | Nej | Ja | Intel® HD Graphics 520 | Okänd | DELL | Kapaklı / 310,5 mm | Svart | 1,24 kg | 2020-05-13 | ||
| 35,6 cm (14") | WLED | 1366 x 768 pixlar | 256 GB | 1 | Windows 10 Pro | 1 | Okänd | Ej tillgänglig | Nej | Ja | Intel® HD Graphics 520 | Okänd | DELL | Kapaklı / 334,9 mm | Svart | 1,67 kg | 2020-05-13 | ||
| 31,8 cm (12.5") | Okänd | 1920 x 1080 pixlar | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | 1 | Okänd | Ej tillgänglig | Nej | Ja | Intel® HD Graphics 520 | Okänd | DELL | Kapaklı / 310,5 mm | Svart | 1,47 kg | 2020-05-13 | ||
| 35,6 cm (14") | WLED | 1920 x 1080 pixlar | 128 GB | 1 | Windows 10 Pro | 1 | Okänd | Ej tillgänglig | Nej | Ja | Intel® HD Graphics 5500 | Intel® HD Graphics | DELL | Kapaklı / 334,9 mm | Svart | 1,81 kg | 2020-05-13 | ||
| 31,8 cm (12.5") | Okänd | 1366 x 768 pixlar | 128 GB | 1 | Windows 10 Pro | 1 | Okänd | Ej tillgänglig | Nej | Ja | Intel® HD Graphics 520 | Okänd | DELL | Kapaklı / 310,5 mm | Svart | 1,24 kg | 2020-05-13 | ||
| 35,6 cm (14") | WLED | 1920 x 1080 pixlar | 128 GB | 1 | Windows 10 Pro | 1 | Okänd | Ej tillgänglig | Nej | Ja | Intel® HD Graphics 520 | Okänd | DELL | Kapaklı / 334,9 mm | Svart | 1,67 kg | 2020-05-13 | ||
| 31,8 cm (12.5") | Okänd | 1366 x 768 pixlar | 128 GB | 1 | Windows 10 Pro | 1 | Okänd | Ej tillgänglig | Nej | Ja | Intel® HD Graphics 520 | Okänd | DELL | Kapaklı / 310,5 mm | Svart | 1,24 kg | 2020-05-13 | ||
| 35,6 cm (14") | WLED | 1366 x 768 pixlar | 500 GB | 1 | Windows 10 Pro | 1 | Okänd | Ej tillgänglig | Nej | Ja | Intel® HD Graphics 520 | Okänd | DELL | Kapaklı / 334,9 mm | Svart | 1,67 kg | 2020-05-13 | ||
| 35,6 cm (14") | WLED | 1366 x 768 pixlar | 128 GB | 1 | Windows 10 Pro | 1 | Okänd | Ej tillgänglig | Nej | Ja | Intel® HD Graphics 5500 | Intel® HD Graphics | DELL | Kapaklı / 334,9 mm | Svart | 1,81 kg | 2020-05-13 | ||
| 35,6 cm (14") | WLED | 1920 x 1080 pixlar | 128 GB | 1 | Windows 10 Pro | 1 | Okänd | Ej tillgänglig | Nej | Ja | Intel® HD Graphics 5500 | Intel® HD Graphics | DELL | Kapaklı / 334,9 mm | Svart | 1,81 kg | 2020-05-13 | ||
| 35,6 cm (14") | WLED | 1920 x 1080 pixlar | 128 GB | 1 | Windows 10 Pro | 1 | Okänd | Ej tillgänglig | Nej | Ja | Intel® HD Graphics 5500 | Intel® HD Graphics | DELL | Kapaklı / 334,9 mm | Svart | 1,81 kg | 2020-05-13 | ||
| 35,6 cm (14") | WLED | 1366 x 768 pixlar | 500 GB | 1 | Windows 10 Pro | 1 | Okänd | Ej tillgänglig | Nej | Ja | Intel® HD Graphics 5500 | Intel® HD Graphics | DELL | Kapaklı / 334,9 mm | Svart | 1,81 kg | 2020-05-13 | ||
| 35,6 cm (14") | WLED | 1366 x 768 pixlar | 500 GB | 1 | Windows 10 Pro | 1 | Okänd | Ej tillgänglig | Nej | Ja | Intel® HD Graphics 5500 | Intel® HD Graphics | DELL | Kapaklı / 334,9 mm | Svart | 1,81 kg | 2020-05-13 | ||
| 31,8 cm (12.5") | Okänd | 1366 x 768 pixlar | 128 GB | 1 | Windows 10 Pro | 1 | Okänd | Ej tillgänglig | Nej | Ja | Intel® HD Graphics 520 | Okänd | DELL | Kapaklı / 310,5 mm | Svart | 1,24 kg | 2020-05-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 pixlar | 256 GB | 1 | Windows 10 Home in S mode | Okänd | Okänd | Ej tillgänglig | Nej | Ja | Intel® UHD Graphics | Okänd | Lenovo | Kapaklı / 356,7 mm | Grafit, Grå | 1,66 kg | 2020-05-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 pixlar | 128 GB | 1 | Windows 10 Home in S mode | Okänd | 1 | Ej tillgänglig | Nej | Ja | AMD Radeon Graphics | Okänd | Lenovo | Kapaklı / 362,2 mm | Blå | 1,7 kg | 2020-05-13 | ||
| 35,6 cm (14") | TN | 1920 x 1080 pixlar | 128 GB | 1 | Windows 10 Home in S mode | Okänd | 1 | Ej tillgänglig | Nej | Ja | Intel® UHD Graphics | Okänd | Lenovo | Kapaklı / 327,1 mm | Kiraz (meyve), Röd | 1,6 kg | 2020-05-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 pixlar | 256 GB | 1 | Windows 10 Home in S mode | Okänd | Okänd | Ej tillgänglig | Nej | Ja | AMD Radeon Graphics | Okänd | Lenovo | Kapaklı / 356,7 mm | Grafit, Grå | 1,66 kg | 2020-05-13 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | 1 | 4 | Ej tillgänglig | Nej | Ja | Intel® UHD Graphics 600 | Intel® UHD Graphics | Acer | 100 mm | Svart | 5,5 kg | 2020-05-13 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | AEG | 597 mm | Vit | 80,5 kg | 2020-07-08 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | 1 | Okänd | 1 | 2 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | GIGABYTE | 305 mm | Okänd | Okänd | 2020-07-08 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | SilverNet | Okänd | Svart | 300 g | 2020-07-08 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | SilverNet | 10 mm | Nikel | 15 g | 2020-07-08 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | SilverNet | 10 mm | Nikel | 15 g | 2020-07-08 |
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 81YK0050UK Laptop
Processori5-1035G1
RAM8 GB
Lagring256 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 81W40048UK Laptop
Processor4300U
RAM4 GB
Lagring128 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 14IIL05 81WD00ENUK Laptop
Processori3-1005G1
RAM4 GB
Lagring128 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 15ARE05 81YQ0015UK Laptop
Processor4500U
RAM8 GB
Lagring256 GB SSD
Ekran15.6"
Acer
Acer Aspire XC-830 DT.BE8EK.001 Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcessorJ4025
RAM4 GB
Lagring1 TB SSD
GrafikEj tillgänglig
GIGABYTE
SilverNet
®