PRODUKTUPPTÄCKT / TEKNISK KATALOG
Kategoriatlas
Hem
Avgränsa dina behov. Granska specifikationer och jämför modeller sida vid sida.
Registrerade värden visas. Okänt innebär inte att det saknas stöd; värden gissas inte.
| Produkt / modell | Skärmstorlek | Panelteknologi | Skärmupplösning | RAM-minneskapacitet | Operativsystem | Grafikprocessorfamilj | Antal USB 2.0-portar | Varumärke | Boyut / Tip | Färg | Vikt | Produktionsår | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,7 cm (18.4") | TFT | 1920 x 1080 pixlar | 32 GB | Okänd | Okänd | 1 | Samsung | Kayan ekran / 451,8 mm | Vit | 2,65 kg | 2016-11-10 | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 pixlar | 16 GB | Android 6.0 | Okänd | Okänd | ASUS | Kayan ekran / 209 mm | Vit | 354 g | 2016-11-10 | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 pixlar | 16 GB | Okänd | Okänd | Okänd | Samsung | Kayan ekran / 155,3 mm | Svart | 525 g | 2016-11-10 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1080 pixlar | 512 GB | Windows 10 Pro | Intel | 1 | Fujitsu | Kayan ekran / 309,6 mm | Svart | 990 g | 2016-11-10 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1080 pixlar | 256 GB | Windows 10 Pro | Intel | 1 | Fujitsu | Kayan ekran / 309,6 mm | Svart | 990 g | 2016-11-07 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1080 pixlar | 128 GB | Windows 10 Pro | Intel | 1 | Fujitsu | Kayan ekran / 309,6 mm | Svart | 990 g | 2016-11-07 | ||
| 30,5 cm (12") | Okänd | 1920 x 1280 pixlar | 256 GB | Windows 10 Pro | Intel | Okänd | HP | Kayan ekran / 300 mm | Silver | 840 g | 2016-11-07 | ||
| 30,5 cm (12") | Okänd | 1920 x 1280 pixlar | 128 GB | Windows 10 Home | Intel | Okänd | HP | Kayan ekran / 300 mm | Silver | 840 g | 2016-11-07 | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 pixlar | 16 GB | Android 6.0 | Okänd | Okänd | ASUS | Kayan ekran / 123 mm | Vit | 350 g | Okänd | ||
| 20,3 cm (8") | Okänd | 1920 x 1200 pixlar | 64 GB | Windows 10 Pro | Intel | Okänd | DELL | Kayan ekran / 130 mm | Svart | 377,1 g | 2016-11-06 | ||
| 20,3 cm (8") | Okänd | 1920 x 1200 pixlar | 64 GB | Okänd | Intel | Okänd | DELL | Kayan ekran / 130 mm | Svart | 377,1 g | 2016-11-06 | ||
| 27,4 cm (10.8") | Okänd | 1920 x 1080 pixlar | 128 GB | Windows 10 Pro | Intel | Okänd | DELL | Kayan ekran / 279,8 mm | Svart | 710 g | 2016-11-06 | ||
| 27,4 cm (10.8") | Okänd | 1920 x 1080 pixlar | 128 GB | Okänd | Intel | Okänd | DELL | Kayan ekran / 279,8 mm | Svart | 710 g | 2016-11-06 | ||
| 27,4 cm (10.8") | Okänd | 1920 x 1080 pixlar | 256 GB | Windows 10 Pro | Intel | Okänd | DELL | Kayan ekran / 279,8 mm | Svart | 710 g | 2016-11-06 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixlar | 32 GB | Android 6.0 | Okänd | Okänd | ASUS | Kayan ekran / 172 mm | Grå | 490 g | 2016-11-03 | ||
| 29,5 cm (11.6") | IPS | 1920 x 1080 pixlar | 128 GB | Okänd | Intel | 1 | Fujitsu | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 294,8 mm | Svart | 753 g | 2016-11-03 | ||
| 20 cm (7.86") | Okänd | 2048 x 1536 pixlar | 64 GB | Windows 10 Pro | Intel | Okänd | HP | Kayan ekran / 137 mm | Grå | 420 g | 2016-11-02 | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 pixlar | 16 GB | Android 6.0 | Okänd | Okänd | ASUS | Kayan ekran / 209 mm | Vit | 354 g | 2016-11-02 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixlar | 32 GB | Android 6.0 | Okänd | Okänd | ASUS | Kayan ekran / 172 mm | Vit | 490 g | 2016-11-02 | ||
| 29,5 cm (11.6") | IPS | 1920 x 1080 pixlar | 256 GB | Okänd | Intel | 1 | Fujitsu | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 294,8 mm | Svart | 753 g | 2016-11-02 | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 2048 x 1536 pixlar | 32 GB | Android 5.0 | Okänd | Okänd | ASUS | Kayan ekran / 203,2 mm | Vit | 298 g | 2016-11-02 | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 pixlar | 8 GB | Android 5.0 | Okänd | Okänd | ASUS | Kayan ekran / 189 mm | Vit | 265 g | 2016-11-01 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixlar | 128 GB | Android 6.0 | Okänd | Okänd | ASUS | Kayan ekran / 172 mm | Vit | 490 g | Okänd | ||
| 20 cm (7.86") | Okänd | 2048 x 1536 pixlar | 64 GB | Windows 10 Pro | Intel | Okänd | HP | Kayan ekran / 137 mm | Grå | 420 g | 2016-10-28 |
Samsung
ASUS
ASUS Z380KNL-6B037A 16 GB 90NP0247-M03430 8 inç 1 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
ProcessorMSM8916
RAM1 GB
Ekran8"
Samsung
Samsung SM-T585N 16 GB 99924673 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
ProcessorSamsung Exynos
RAM2 GB
Ekran10.1"
Fujitsu
Fujitsu Q736 512 GB BQJAD30000PAABFB 13.3 inç 8 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Processori5-6200U
RAM8 GB
Ekran13.3"
Fujitsu
Fujitsu Q736 256 GB BQIAD30000PAABEA 13.3 inç 8 GB RAM Siyah Tablet
Processori5-6200U
RAM8 GB
Ekran13.3"
Fujitsu
Fujitsu Q736 128 GB BQIAD30000PAABDZ 13.3 inç 8 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Processori7-6600U
RAM8 GB
Ekran13.3"
HP
HP Elite x2 1012 G1 + x2 Travel Keyboard 256 GB L5H03ETBUNTKB 12 inç 8 GB RAM Gümüş Tablet
Processorm5-6Y54
RAM8 GB
Ekran12"
HP
HP Elite x2 1012 G1 + x2 Travel Keyboard 128 GB L5H00EABUNTKB 12 inç 4 GB RAM Gümüş Tablet
Processorm3-6Y30
RAM4 GB
Ekran12"
ASUS
ASUS ZenPad 8.0 Z380M-6B035A Tablet Mediatek 16 GB 20,3 cm (8") 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 6.0 Beyaz
ProcessorMediatek
RAM1 GB
Ekran8"
DELL
DELL 5855 64 GB 5855-1924 8 inç 4 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Processorx5-Z8500
RAM4 GB
Ekran8"
DELL
DELL
DELL 5175 128 GB 5175-1955 10.8 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
Processorm3-6Y30
RAM4 GB
Ekran10.8"
DELL
DELL 5175 128 GB 5175-1962 10.8 inç 4 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Processorm3-6Y30
RAM4 GB
Ekran10.8"
DELL
DELL 5175 256 GB 5175-1979 10.8 inç 8 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Processorm5-6Y57
RAM8 GB
Ekran10.8"
ASUS
ASUS Z300CNL-6A055A 32 GB 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
ProcessorZ3560
RAM2 GB
Ekran10.1"
Fujitsu
HP
HP 608 G1 64 GB H9Y13EA#ABH 7.86 inç 4 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
Processorx5-Z8550
RAM4 GB
Ekran7.86"
ASUS
ASUS Z380KNL-6B037A 16 GB 8 inç 1 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
ProcessorMSM8916
RAM1 GB
Ekran8"
ASUS
ASUS Z300CNL-6B024A 32 GB 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
ProcessorZ3560
RAM2 GB
Ekran10.1"
Fujitsu
ASUS
ASUS
ASUS Z170CG-1B084A 8 GB 90NP01Y2-M03520 7 inç 1 GB RAM Beyaz Tablet
Processorx3-C3230RK
RAM1 GB
Ekran7"
ASUS
ASUS ZenPad 10 Z300M-6B071A Tablet Mediatek 128 GB 25,6 cm (10.1") 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 6.0 Beyaz
ProcessorMediatek
RAM2 GB
Ekran10.1"
HP
HP 608 G1 64 GB Z2B03UT 7.86 inç 4 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
Processorx5-Z8500
RAM4 GB
Ekran7.86"
®