ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Апаратне забезпечення
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Діагональ екрана | Технологія панелі | Роздільна здатність екрана | Підтримка HDR | Кількість портів HDMI | Операційна система | Кількість портів Ethernet | Формати HDR | Кількість портів USB 2.0 | Бренд | Колір | Рік виробництва | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Так | 4 | Невідомо | 1 | Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | LG | Срібний, Білий | 2017 / 2017-03-23 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Hayir | 3 | Невідомо | 1 | Невідомо | 2 | Samsung | Срібний | 2017 / 2017-03-22 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Так | 4 | Невідомо | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1000 | 3 | Samsung | Titanyum | 2017 / 2017-03-22 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Так | 3 | Невідомо | 1 | Невідомо | 2 | Samsung | Срібний | 2017 / 2017-03-22 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Так | 3 | Невідомо | 1 | Невідомо | 2 | Samsung | Срібний | 2017 / 2017-03-22 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Так | 3 | Невідомо | 1 | Невідомо | 2 | Samsung | Чорний, Срібний | 2017 / 2017-03-22 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Так | 3 | Невідомо | 1 | Невідомо | 2 | Samsung | Чорний | 2017 / 2017-03-22 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Так | 3 | Невідомо | 1 | Невідомо | 2 | Samsung | Чорний | 2017 / 2017-03-22 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Так | 3 | Невідомо | 1 | Невідомо | 2 | Samsung | Чорний, Срібний | 2017 / 2017-03-22 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Так | 3 | Невідомо | 1 | Невідомо | 2 | Samsung | Чорний | 2017 / 2017-03-22 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Hayir | 3 | Невідомо | 1 | Невідомо | 2 | Samsung | Titanyum | 2017 / 2017-03-22 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 Piksel | Так | 4 | Невідомо | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1500 | 3 | Samsung | Срібний | 2017 / 2017-03-22 | ||
| 163,8 cm (64.5") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Невідомо | 4 | Невідомо | 1 | Невідомо | 2 | Hisense | Чорний | 2017 / 2017-03-22 | ||
| 108 cm (42.5") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Невідомо | 4 | Невідомо | 1 | Невідомо | 2 | Sharp | Чорний | 2017 / 2017-03-22 | ||
| 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Так | 4 | Невідомо | 1 | Невідомо | 3 | Hisense | Чорний | 2017 / 2017-03-22 | ||
| 125,7 cm (49.5") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Невідомо | 4 | Невідомо | 1 | Невідомо | 2 | Hisense | Чорний | 2017 / 2017-03-22 | ||
| 120,9 cm / 120,9 cm (47.6") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Ні | 2 | Linux | 1 | Невідомо | Невідомо | Sony | Чорний, Срібний | 2017 | ||
| 108 cm (42.5") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Невідомо | 3 | Roku OS | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Sharp | Невідомо | 2017 | ||
| 108 cm / 108 cm (42.5") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Ні | 2 | Linux | 1 | Невідомо | Невідомо | Sony | Чорний, Срібний | 2017 | ||
| 101,6 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Ні | 2 | Linux | 1 | Невідомо | Невідомо | Sony | Чорний, Срібний | 2017 | ||
| 101,6 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Невідомо | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Sony | Чорний | 2017 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | QLED | 3840 x 2160 Piksel | Так | 4 | Невідомо | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1500 | 3 | Samsung | Срібний | 2017 / 2017-03-21 | ||
| 54 cm / 55,9 cm (22") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Hayir | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 | Samsung | Чорний | 2017 / 2017-03-21 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 Piksel | Так | 4 | Невідомо | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1500 | 3 | Samsung | Срібний | 2017 / 2017-03-21 |
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Hisense
Sharp
Hisense
Hisense
Sharp
Sony
Samsung
Samsung
Samsung
®