ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Апаратне забезпечення
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Діагональ екрана | Технологія панелі | Роздільна здатність екрана | Власна частота оновлення | Обсяг оперативної пам'яті | Графічний процесор | Кількість портів HDMI | Операційна система | Кількість портів Ethernet | Кількість портів USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Бренд | Boyut / Tip | Колір | Вага | Рік виробництва | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 1280 x 720 Piksel | Невідомо | 16 GB / 1,5 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.4.2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 64,8 mm | Синій | 120 g | 2014 / 2014-07-14 | ||
| 10,2 cm (4") | Невідомо | 480 x 800 Piksel | Невідомо | 4 GB / 0,5 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Haier | Bar / 65 mm | Чорний | 135 g | 2014 / 2014-07-14 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce GTX 650 | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 GB | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ||
| 11,4 cm (4.5") | TFT | 480 x 800 Piksel | Невідомо | 0,75 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 68 mm | Чорний | 139 g | 2014 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Sharp | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Sharp | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 / 2010-03-27 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Невідомо | 8000 MB | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Sharp | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 / 2010-03-27 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | 8000 MB | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Sharp | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 / 2010-03-27 | ||
| 10,9 cm (4.3") | IPS | 800 x 480 Piksel | Невідомо | 4 GB / 1 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | LG | Bar / 127,2 mm | Білий | 127 g | 2014 / 2014-07-12 | ||
| 10,9 cm (4.3") | IPS | 800 x 480 Piksel | Невідомо | 4 GB / 1 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | LG | Bar / 127,2 mm | Чорний | 127 g | 2014 / 2014-07-12 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce GTX 650 | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2 GB | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Philips | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 | ||
| 101,6 cm (40") / 101 cm | Невідомо | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2010 | ||
| 116,8 cm (46") / 116 cm | Невідомо | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2010 | ||
| 81,3 cm (32") / 80 cm | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | 1 | 2 | Невідомо | Samsung | Невідомо | Срібний | Невідомо | 2010 / 2010-03-26 | ||
| 139,7 cm (55") / 138 cm | Невідомо | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 | ||
| 116,8 cm (46") / 116 cm | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | 1 | 2 | Невідомо | Samsung | Невідомо | Срібний | Невідомо | 2010 / 2010-03-26 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Tesla K20 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 5 GB | Fujitsu | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2013-03-26 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Sharp | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 / 2010-03-24 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Sharp | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 / 2010-03-24 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 720 x 1280 Piksel | Невідомо | 16 GB / 1,5 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 64,8 mm | Золотий | 120 g | 2014 / 2014-07-11 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 720 x 1280 Piksel | Невідомо | 16 GB / 1,5 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 64,8 mm | Синій | 120 g | 2014 / 2014-07-11 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 1280 x 720 Piksel | Невідомо | 16 GB / 1,5 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.4.2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 64,8 mm | Золотий | 120 g | 2014 / 2014-07-10 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | 1 | 2 | Невідомо | LG | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 / 2010-03-24 |
Samsung
Samsung SM-G800F 5 GB SM-G800FZBAITV 16 GB 5 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
Процесор3470
Ekran4.5"
Haier
Samsung
Sharp
Sharp
Sharp
Sharp
LG
LG
Philips
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sharp
Sharp
Samsung
Samsung SM-G800F 5 GB SM-G800FZDAITV 16 GB 5 GB RAM Altın Akıllı Telefon
Процесор3470
Ekran4.5"
LG
®