ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Будинок
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Діагональ екрана | Технологія панелі | Роздільна здатність екрана | Ємність накопичувача | Кількість портів HDMI | Операційна система | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Кількість портів Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Кількість портів USB 2.0 | Бренд | Boyut / Tip | Колір | Вага | Рік виробництва | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Candy | 594 mm | Чорний, Нержавіюча сталь | 14 kg | 2022-08-29 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Hoover | 595 mm | Нержавіюча сталь | 14 kg | 2022-08-29 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Hoover | 596 mm | Білий | 30,2 kg | 2022-08-29 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Hoover | 595 mm | Чорний | 36 kg | 2022-08-29 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Невідомо | 1920 x 1080 пікселів | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | Недоступно | Ні | Невідомо | Так | 1 | Невідомо | AMD Radeon Graphics | Невідомо | HP | Kapaklı / 359,4 mm | Срібний | 1,74 kg | 2022-08-31 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ASUS | G/Ç kartı | Невідомо | Невідомо | 2022-08-31 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Candy | 595 mm | Нержавіюча сталь | 17,1 kg | 2022-08-29 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ATGBICS | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2022-08-31 | ||
| 33,8 cm (13.3") | OLED | 1920 x 1080 пікселів | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Недоступно | Ні | Невідомо | Так | Невідомо | Невідомо | AMD Radeon Graphics | Невідомо | ASUS | Kapaklı / 304,2 mm | Сірий | 1,14 kg | 2022-08-31 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ATGBICS | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2022-08-31 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | WLA | Sepet | Невідомо | Невідомо | 2022-08-31 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ATGBICS | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2022-08-31 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ATGBICS | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2022-08-31 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ATGBICS | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2022-08-31 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Hoover | 595 mm | Нержавіюча сталь | 14 kg | 2022-08-29 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Ewent | Taşınabilir barkod okuyucu / 68,3 mm | Чорний | 195 g | 2022-08-31 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Candy | 595 mm | Нержавіюча сталь | 15 kg | 2022-08-29 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | DELL | Havayla soğutma | Невідомо | Невідомо | 2022-08-28 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ASUS | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2022-08-28 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ASUS | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2022-08-28 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ASUS | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2022-08-28 | ||
| 35,6 cm (14") | Невідомо | 1366 x 768 пікселів | 256 GB | Невідомо | Windows 11 Home | Недоступно | Ні | Невідомо | Так | Невідомо | Невідомо | Intel® UHD Graphics 605 | Невідомо | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 327 mm | Сірий | 1,5 kg | 2022-08-31 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Невідомо | 1920 x 1080 пікселів | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Так | 4 GB | Так | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | MSI | Kapaklı / 359 mm | Чорний | 2,25 kg | 2022-08-31 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Ewent | 85 mm | Чорний | Невідомо | 2022-08-31 |
HP
ATGBICS
ASUS
ATGBICS
ATGBICS
ATGBICS
ATGBICS
ASUS
ASUS Vivobook TP401MA-BZ475W Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
ПроцесорN5030
ОЗУ4 GB
Зберігання256 GB SSD
Ekran14"
MSI
MSI Gaming GF66 12UC-067AU Katana Laptop
Процесорi7-12700H
ОЗУ16 GB
Зберігання512 GB SSD
Ekran15.6"
Ewent
®