ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Будинок
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Діагональ екрана | Технологія панелі | Роздільна здатність екрана | Ємність накопичувача | Кількість портів HDMI | Операційна система | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Кількість портів Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Кількість портів USB 2.0 | Бренд | Boyut / Tip | Колір | Вага | Рік виробництва | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 3 TB | Невідомо | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX A2000 | Так | 12 GB | Ні | 1 | GDDR6 | Недоступно | 2 | Lenovo | 165 mm | Чорний | Невідомо | 2022-05-07 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 пікселів | 256 GB | 1 | Windows 10 Pro | Недоступно | Ні | Невідомо | Так | 1 | Невідомо | AMD Radeon Graphics | Невідомо | Lenovo | Kapaklı / 329 mm | Чорний | 1,55 kg | 2022-05-09 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Nilox | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2022-05-07 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | 489 mm | Чорний | 13,5 kg | 2022-05-09 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1,51 TB | Невідомо | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX A2000 | Так | 12 GB | Так | 1 | GDDR6 | Intel UHD Graphics 750 | Невідомо | Lenovo | 92,5 mm | Чорний | 5,01 kg | 2022-05-07 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 пікселів | 512 GB | Невідомо | Windows 10 Home | Недоступно | Ні | Невідомо | Так | Невідомо | Невідомо | Intel Iris Xe Graphics | Невідомо | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 356,5 mm | Сірий | 1,9 kg | 2022-05-07 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 пікселів | 256 GB | 1 | Windows 10 Pro | Недоступно | Ні | Невідомо | Так | 1 | Невідомо | Intel Iris Xe Graphics | Невідомо | Lenovo | Kapaklı / 366,5 mm | Чорний | 1,98 kg | 2022-05-09 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 512 GB | Невідомо | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX A2000 | Так | 12 GB | Так | 1 | GDDR6 | Intel UHD Graphics 750 | Невідомо | Lenovo | 92,5 mm | Чорний | 5,01 kg | 2022-05-07 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 пікселів | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Недоступно | Ні | Невідомо | Так | 1 | Невідомо | Intel Iris Xe Graphics | Невідомо | Lenovo | Kapaklı / 331 mm | Чорний | 1,59 kg | 2022-05-09 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 TB | Невідомо | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX A4500 | Так | 20 GB | Ні | 1 | GDDR6 | Недоступно | 2 | Lenovo | 165 mm | Чорний | Невідомо | 2022-05-07 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 пікселів | 256 GB | 1 | Windows 10 Pro | Недоступно | Ні | Невідомо | Так | Невідомо | Невідомо | Intel Iris Xe Graphics | Невідомо | Lenovo | Kapaklı / 331 mm | Чорний | 1,59 kg | 2022-05-09 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 3 TB | Невідомо | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX A4000 | Так | 16 GB | Ні | 1 | GDDR6 | Недоступно | 2 | Lenovo | 165 mm | Чорний | Невідомо | 2022-05-07 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 512 GB | Невідомо | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Так | 12 GB | Ні | 1 | GDDR6 | Недоступно | 4 | Acer | 175 mm | Чорний | Невідомо | 2022-05-07 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 пікселів | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | Недоступно | Ні | Невідомо | Так | Невідомо | Невідомо | Intel Iris Xe Graphics | Невідомо | Lenovo | Kapaklı / 331 mm | Чорний | 1,59 kg | 2022-05-09 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1,51 TB | Невідомо | Windows 11 Pro | NVIDIA Quadro T1000 | Так | 8 GB | Так | 1 | GDDR6 | Intel UHD Graphics 750 | Невідомо | Lenovo | 92,5 mm | Чорний | 5,01 kg | 2022-05-07 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Chieftec | 430 mm | Чорний | 8,29 kg | 2022-05-07 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 пікселів | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | Недоступно | Ні | Невідомо | Так | 1 | Невідомо | Intel Iris Xe Graphics | Невідомо | Lenovo | Kapaklı / 331 mm | Чорний | 1,59 kg | 2022-05-09 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 TB | Невідомо | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX A4000 | Так | 16 GB | Ні | 1 | GDDR6 | Недоступно | 2 | Lenovo | 165 mm | Чорний | Невідомо | 2022-05-07 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 пікселів | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | Недоступно | Ні | Невідомо | Так | 1 | Невідомо | Intel Iris Xe Graphics | Невідомо | Lenovo | Kapaklı / 331 mm | Чорний | 1,59 kg | 2022-05-09 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 512 GB | 2 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | Так | 6 GB | Ні | 1 | Невідомо | Недоступно | 4 | Acer | 163 mm | Чорний | Невідомо | 2022-05-07 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1,51 TB | Невідомо | Windows 11 Pro for Workstations | NVIDIA RTX A2000 | Так | 12 GB | Ні | 2 | GDDR6 | Недоступно | 2 | Lenovo | 175 mm | Чорний | Невідомо | 2022-05-07 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | 489 mm | Нержавіюча сталь | 13,5 kg | 2022-05-09 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 пікселів | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | Недоступно | Ні | Невідомо | Так | 1 | Невідомо | Intel Iris Xe Graphics | Невідомо | Lenovo | Kapaklı / 331 mm | Чорний | 1,59 kg | 2022-05-09 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2 TB | Невідомо | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX A2000 | Так | 12 GB | Так | 1 | GDDR6 | Intel UHD Graphics 750 | Невідомо | Lenovo | 92,5 mm | Чорний | 5,01 kg | 2022-05-07 |
Lenovo
Lenovo ThinkStation P620 30E000NGAU çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Процесор5945WX
ОЗУ64 GB
Зберігання1 TB SSD
GrafikNVIDIA RTX A2000
Lenovo
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) 20XK000MPG Laptop
Процесор5650U
ОЗУ8 GB
Зберігання256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkStation P350 30E50078AU çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Процесорi7-11700
ОЗУ16 GB
Зберігання512 GB SSD
GrafikNVIDIA RTX A2000
Lenovo
Lenovo Yoga 7 15ITL5 82BJ008HIX Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Процесорi5-1135G7
ОЗУ16 GB
Зберігання512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) 20X3005HPG Laptop
Процесорi5-1135G7
ОЗУ8 GB
Зберігання256 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkStation P350 30E50076AU çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Процесорi5-11500
ОЗУ16 GB
Зберігання512 GB SSD
GrafikNVIDIA RTX A2000
Lenovo
Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (Intel) 20X100P3PG Laptop
Процесорi7-1165G7
ОЗУ16 GB
Зберігання512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkStation P620 30E000NMAU çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Процесор5955WX
ОЗУ64 GB
Зберігання2 TB SSD
GrafikNVIDIA RTX A4500
Lenovo
Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (Intel) 20X100GRPG Laptop
Процесорi5-1135G7
ОЗУ8 GB
Зберігання256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkStation P620 30E000FTAU çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Процесор5945WX
ОЗУ64 GB
Зберігання1 TB SSD
GrafikNVIDIA RTX A4000
Acer
Acer NITRO N50-640 DG.E2VEG.00Z Masaüstü PC & İş İstasyonu
Процесорi7-12700F
ОЗУ32 GB
Зберігання512 GB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 3060
Lenovo
Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (Intel) 20X100GNPG Laptop
Процесорi5-1135G7
ОЗУ16 GB
Зберігання512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkStation P350 30E50073AU çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Процесорi7-11700
ОЗУ16 GB
Зберігання512 GB SSD
GrafikNVIDIA Quadro T1000
Lenovo
Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (Intel) 20X1004FPG Laptop
Процесорi7-1165G7
ОЗУ16 GB
Зберігання512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkStation P620 30E000FVAU çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Процесор5955WX
ОЗУ64 GB
Зберігання2 TB SSD
GrafikNVIDIA RTX A4000
Lenovo
Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (Intel) 20X10047PG Laptop
Процесорi7-1165G7
ОЗУ16 GB
Зберігання512 GB SSD
Ekran14"
Acer
Acer Aspire TC-1760 DG.E31EG.00C Masaüstü PC & İş İstasyonu
Процесорi5-12400F
ОЗУ16 GB
Зберігання512 GB SSD
GrafikNVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER
Lenovo
Lenovo ThinkStation P720 30BA00JCAU çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Процесор4208
ОЗУ16 GB
Зберігання512 GB SSD
GrafikNVIDIA RTX A2000
Lenovo
Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (Intel) 20X1003TPG Laptop
Процесорi5-1135G7
ОЗУ16 GB
Зберігання512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkStation P350 30E5007AAU çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Процесорi9-11900
ОЗУ32 GB
Зберігання1 TB SSD
GrafikNVIDIA RTX A2000
®