ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Будинок
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Діагональ екрана | Технологія панелі | Роздільна здатність екрана | Власна частота оновлення | Підтримка HDR | Кількість портів HDMI | Операційна система | Кількість портів Ethernet | Формати HDR | Кількість портів USB 2.0 | Бренд | Колір | Рік виробництва | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 пікселів | 120 Hz | Так | 4 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR, Hybrid Log-Gamma (HLG) | Невідомо | Samsung | Срібний | 2024 | ||
| 2,16 m (85") | QLED | 3840 x 2160 пікселів | 100 Hz | Так | 4 | Tizen | 1 | HDR 10+, Quantum HDR | Невідомо | Samsung | Білий | 2024 | ||
| 216 cm / 2,16 m (85") | QLED | 3840 x 2160 пікселів | 50 Hz | Так | 3 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR | Невідомо | Samsung | Чорний | 2024 | ||
| 216 cm / 2,16 m (85") | Neo QLED | 3840 x 2160 пікселів | 100 Hz | Так | 4 | Tizen | 1 | Високий динамічний діапазон 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR | Невідомо | Samsung | Чорний | 2024 | ||
| 214 cm / 2,16 m (85") | Neo QLED | 3840 x 2160 пікселів | 100 Hz | Так | 4 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Невідомо | Samsung | Срібний | 2024 | ||
| 247 cm / 2,49 m (98") | Neo QLED | 3840 x 2160 пікселів | 100 Hz | Так | 4 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Невідомо | Samsung | Срібний | 2024 | ||
| 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 пікселів | 50 Hz | Так | 3 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, Високий динамічний діапазон 10 (HDR10) | Невідомо | Samsung | Титан | 2024 | ||
| 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 пікселів | 50 Hz | Так | 3 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, Високий динамічний діапазон 10 (HDR10) | Невідомо | Samsung | Титан | 2024 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 пікселів | 50 Hz | Так | 3 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, Високий динамічний діапазон 10 (HDR10) | Невідомо | Samsung | Титан | 2024 | ||
| 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 пікселів | 50 Hz | Так | 3 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, Високий динамічний діапазон 10 (HDR10) | Невідомо | Samsung | Титан | 2024 | ||
| 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 пікселів | 50 Hz | Так | 3 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, Високий динамічний діапазон 10 (HDR10) | Невідомо | Samsung | Титан | 2024 | ||
| 2,16 m (85") | LED | 3840 x 2160 пікселів | 50 Hz | Так | 3 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, Високий динамічний діапазон 10 (HDR10) | Невідомо | Samsung | Титан | 2024 | ||
| 2,49 m (98") | LED | 3840 x 2160 пікселів | 100 Hz | Так | 3 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, HDR 10+ | Невідомо | Samsung | Чорний | 2024 | ||
| 165,1 cm (65") | Neo QLED | 3840 x 2160 пікселів | 100 Hz | Так | 4 | Tizen | 1 | HDR 10+ | Невідомо | Samsung | Срібний, Karbon | 2024 | ||
| 165,1 cm (65") | Neo QLED | 3840 x 2160 пікселів | 100 Hz | Так | 4 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR | Невідомо | Samsung | Чорний | 2024 | ||
| 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 пікселів | 100 Hz | Так | 4 | Tizen | 1 | HDR 10+, Quantum HDR | Невідомо | Samsung | Чорний | 2024 | ||
| 139,7 cm (55") | Neo QLED | 3840 x 2160 пікселів | 100 Hz | Так | 4 | Tizen | 1 | HDR 10+ | Невідомо | Samsung | Срібний, Karbon | 2024 | ||
| 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 пікселів | 50 Hz | Так | 3 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR | Невідомо | Samsung | Чорний | 2024 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 пікселів | 60 Hz | Так | 3 | 23 / WebOS | 1 | Високий динамічний діапазон 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | LG | Чорний | 2024 / 2024-09-19 | ||
| 127 cm (50") | Neo QLED | 3840 x 2160 пікселів | 100 Hz | Так | 4 | Tizen | 1 | HDR 10+ | Невідомо | Samsung | Срібний, Karbon | 2024 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 пікселів | 50 Hz | Невідомо | 2 | Google TV | 1 | Невідомо | 1 | Grundig | Чорний | 2024 / 2024-11-07 | ||
| 127 cm (50") | QLED | 3840 x 2160 пікселів | 50 Hz | Так | 4 | Tizen | 1 | HDR 10+, Quantum HDR | Невідомо | Samsung | Чорний | 2024 | ||
| 2,11 m (83") | OLED | 3840 x 2160 пікселів | 120 Hz | Так | 4 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | Samsung | Чорний | 2024 / 2024-11-04 | ||
| 109,2 cm (43") | Neo QLED | 3840 x 2160 пікселів | 100 Hz | Так | 4 | Tizen | 1 | HDR 10+ | Невідомо | Samsung | Karbon, Срібний | 2024 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Grundig
Samsung
Samsung
®