ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Будинок
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Діагональ екрана | Технологія панелі | Роздільна здатність екрана | Власна частота оновлення | Обсяг оперативної пам'яті | Графічний процесор | Кількість портів HDMI | Операційна система | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Кількість портів Ethernet | Кількість портів USB 2.0 | Бренд | Boyut / Tip | Колір | Вага | Рік виробництва | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116,8 cm (46") / 1168 cm | Невідомо | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | 1 | 3 | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 / 2011-10-29 | ||
| 116,8 cm (46") | Невідомо | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | 1 | 2 | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 / 2011-10-29 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1280 x 720 пікселів | Невідомо | 16 GB / 2 GB | Невідомо | Невідомо | Android 6.0 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ASUS | Bar / 73,7 mm | Срібний | 160 g | 2016 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1280 x 720 пікселів | Невідомо | 16 GB / 2 GB | Невідомо | Невідомо | Android 6.0 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ASUS | Bar / 73,7 mm | Золотий | 160 g | 2016 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce RTX 4060 Ti | 1 | Невідомо | 8 GB | Невідомо | Невідомо | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Білий | Невідомо | 2025 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1280 x 720 пікселів | Невідомо | 16 GB / 2 GB | Невідомо | Невідомо | Android 6.0 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ASUS | Bar / 73,7 mm | Сірий | 160 g | 2016 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1280 x 720 пікселів | Невідомо | 32 GB / 3 GB | Невідомо | Невідомо | Android 6.0 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ASUS | Bar / 73,7 mm | Золотий | 160 g | 2016 | ||
| 116,6 cm (45.9") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 / 2011-10-28 | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | Невідомо | 1366 x 768 пікселів | 50 Hz | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 | Hannspree | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 / 2011-10-26 | ||
| 101,6 cm (40") | Невідомо | 1920 x 1080 пікселів | 50 Hz | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 | Hannspree | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 / 2011-10-26 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 пікселів | 50 Hz | Невідомо | Невідомо | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 | ||
| 14,5 cm (5.7") | Невідомо | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | 256 GB / 6 GB | Невідомо | Невідомо | Android 6.0 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ASUS | Bar / 77,4 mm | Золотий | 160 g | 2016 / 2016-10-13 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce RTX 5070 | 1 | Невідомо | 12 GB | Невідомо | Невідомо | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Білий | 1,19 kg | 2025 / 2025-02-26 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 пікселів | Невідомо | 8 GB / 2 GB | Невідомо | Невідомо | Android 5.1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ASUS | Bar / 71 mm | Червоний | 135 g | 2016 | ||
| 152,4 cm (60") | Невідомо | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Sharp | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 | ||
| 152,4 cm (60") / 152,4 cm | Невідомо | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 | ||
| 14 cm (5.5") | Невідомо | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | 64 GB / 4 GB | Невідомо | Невідомо | Android 6.0 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ASUS | Bar / 76 mm | Срібний | 150 g | 2016 | ||
| 14 cm (5.5") | Невідомо | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | 64 GB / 4 GB | Невідомо | Невідомо | Android 6.0 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ASUS | Bar / 76 mm | Золотий | 150 g | 2016 | ||
| 152,4 cm (60") / 152,4 cm | Невідомо | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 | ||
| 14 cm (5.5") | Невідомо | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | 64 GB / 4 GB | Невідомо | Невідомо | Android 6.0 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ASUS | Bar / 152,6 mm | Чорний, Синій | 155 g | 2016 / 2016-10-13 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Radeon RX 5700 XT | 1 | Невідомо | 8 GB | Невідомо | Невідомо | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Чорний, Мідь | 894 g | 2025 / 2025-02-23 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Radeon RX 5700 | 1 | Невідомо | 8 GB | Невідомо | Невідомо | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Чорний, Сірий | 1,41 kg | 2025 / 2025-02-23 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Radeon RX 5500 XT | 1 | Невідомо | 8 GB | Невідомо | Невідомо | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Чорний, Metalik | 686 g | 2025 / 2025-02-23 | ||
| 12,7 cm (5") | Невідомо | 1280 x 720 пікселів | Невідомо | 16 GB / 2 GB | Невідомо | Невідомо | Android 6.0 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ASUS | Bar / 143,7 mm | Золотий | 150 g | 2016 / 2016-10-13 |
Samsung
Samsung
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS
Samsung
Hannspree
Hannspree
Samsung
ASUS
ASUS
Sharp
Samsung
ASUS
ASUS
Samsung
ASUS
ASUS ZE552KL-1A001WW 4 GB 90AZ0121-M00380 64 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Процесор625
Ekran5.5"
ASUS
®