ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Будинок
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Діагональ екрана | Технологія панелі | Роздільна здатність екрана | Ємність накопичувача | Кількість портів HDMI | Операційна система | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Сімейство графічних процесорів | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Кількість портів Ethernet | VRAM Bellek Türü | Кількість портів USB 2.0 | Бренд | Boyut / Tip | Колір | Вага | Рік виробництва | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Так | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Недоступно | Hayir | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | Невідомо | Чорний, Срібний | 7,77 kg | 2026-02-10 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Так | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Недоступно | Hayir | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | Невідомо | Сірий | 5,37 kg | 2026-02-10 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Так | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | Невідомо | Невідомо | 7,77 kg | 2026-02-10 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2 TB | 1 | FreeDOS | Так | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | 100 mm | Невідомо | 5,7 kg | 2026-02-10 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 512 GB | 1 | FreeDOS | Так | AMD Radeon 780M | AMD Radeon Graphics | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | 155 mm | Невідомо | 6,1 kg | 2026-02-10 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 512 GB | 1 | FreeDOS | Так | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | 100 mm | Невідомо | 5,7 kg | 2026-02-10 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 512 GB | 1 | FreeDOS | Так | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | 177 mm | Невідомо | 1,42 kg | 2026-02-10 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2 TB | 1 | FreeDOS | Так | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | 155 mm | Невідомо | 5,98 kg | 2026-02-10 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2 TB | 1 | FreeDOS | Так | AMD Radeon 780M | AMD Radeon Graphics | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | 155 mm | Невідомо | 6,1 kg | 2026-02-10 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 256 GB | 1 | FreeDOS | Так | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | 155 mm | Невідомо | 5,98 kg | 2026-02-10 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 256 GB | 1 | FreeDOS | Так | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | 155 mm | Невідомо | 5,98 kg | 2026-02-10 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Так | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Недоступно | Hayir | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | HP | 270 mm | Чорний | 4,2 kg | 2026-02-10 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2 TB | 1 | FreeDOS | Так | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | 100 mm | Невідомо | 5,7 kg | 2026-02-10 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 512 GB | 1 | FreeDOS | Так | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | 100 mm | Невідомо | 5,7 kg | 2026-02-10 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | FreeDOS | Так | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | Невідомо | Невідомо | 5,37 kg | 2026-02-10 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2 TB | 1 | FreeDOS | Так | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | 100 mm | Невідомо | 5,7 kg | 2026-02-10 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 256 GB | 1 | FreeDOS | Так | Intel UHD Graphics 710 | Intel® UHD Graphics | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | 100 mm | Невідомо | 5,7 kg | 2026-02-10 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 512 GB | 1 | FreeDOS | Так | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | 155 mm | Невідомо | 5,98 kg | 2026-02-10 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2 TB | 1 | FreeDOS | Так | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | 100 mm | Невідомо | 5,7 kg | 2026-02-10 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Так | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | AMD Radeon RX 6300 | Так | 2 GB | 1 | GDDR6 | 2 | HP | 155 mm | Чорний | 5,31 kg | 2026-02-10 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 512 GB | 1 | FreeDOS | Так | Intel UHD Graphics 710 | Intel® UHD Graphics | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | 100 mm | Невідомо | 5,7 kg | 2026-02-10 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 256 GB | 1 | FreeDOS | Так | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | 155 mm | Невідомо | 5,98 kg | 2026-02-10 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 512 GB | 1 | FreeDOS | Так | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | 100 mm | Невідомо | 5,7 kg | 2026-02-10 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | FreeDOS | Так | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | Невідомо | Невідомо | 5,37 kg | 2026-02-10 |
HP
HP ProOne 440 G9 D5AH9ET Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
Процесорi5-14500T
ОЗУ8 GB
Зберігання512 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP ProOne 240 G10 D59WXEA Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
Процесорi5-1334U
ОЗУ8 GB
Зберігання512 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP ProOne 440 G9 All-in-One PC D6NW8EA Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
ПроцесорIntel® Core™ i7
ОЗУ8 GB
Зберігання512 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP ProDesk 2 SFF G1i E Desktop PC D5LE5ET PC'ler/Iş Istasyonları
Процесорi3-14100
ОЗУ8 GB
Зберігання2 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 730
HP
HP ProDesk 2 Tower G1a E Desktop AI PC D6HG9ET PC'ler/Iş Istasyonları
Процесор8700G
ОЗУ8 GB
Зберігання512 GB SSD
GrafikAMD Radeon 780M
HP
HP ProDesk 2 SFF G1i E Desktop PC D5MR7ET PC'ler/Iş Istasyonları
Процесорi3-14100
ОЗУ8 GB
Зберігання512 GB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 730
HP
HP Pro Mini 400 G9 Desktop PC D66GLET PC'ler/Iş Istasyonları
Процесорi5-14500T
ОЗУ8 GB
Зберігання512 GB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 770
HP
HP ProDesk 2 Tower G1i E Desktop PC D5MU1ET PC'ler/Iş Istasyonları
Процесорi5-14400
ОЗУ16 GB
Зберігання2 TB SSD
GrafikIntel® UHD Graphics
HP
HP ProDesk 2 Tower G1a E Desktop AI PC D6HF2ET PC'ler/Iş Istasyonları
Процесор8700G
ОЗУ8 GB
Зберігання2 TB SSD
GrafikAMD Radeon 780M
HP
HP ProDesk 2 Tower G1i E Desktop PC D5MT7ET PC'ler/Iş Istasyonları
Процесорi5-14400
ОЗУ16 GB
Зберігання256 GB SSD
GrafikIntel® UHD Graphics
HP
HP ProDesk 2 Tower G1i E Desktop PC D5MU8ET PC'ler/Iş Istasyonları
Процесорi5-14500
ОЗУ32 GB
Зберігання256 GB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 770
HP
HP Pro 400 G9 D65L6ET PC'ler/Iş Istasyonları
Процесорi7-14700
ОЗУ8 GB
Зберігання512 GB SSD
GrafikНедоступно
HP
HP ProDesk 2 SFF G1i E Desktop PC D5LE4ET PC'ler/Iş Istasyonları
Процесорi3-14100
ОЗУ8 GB
Зберігання2 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 730
HP
HP ProDesk 2 SFF G1i E Desktop PC D6HH0ET PC'ler/Iş Istasyonları
Процесорi5-14400
ОЗУ8 GB
Зберігання512 GB SSD
GrafikIntel® UHD Graphics
HP
HP ProOne 240 G10 Desktop PC D5AG5ET Hepsi Bir Arada Bilgisayar
Процесорi5-1334U
ОЗУ8 GB
Зберігання512 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP ProDesk 2 SFF G1i E Desktop PC D5MQ6ET PC'ler/Iş Istasyonları
Процесорi3-14100
ОЗУ8 GB
Зберігання2 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 730
HP
HP ProDesk 2 SFF G1i E Desktop PC D5MQ9ET PC'ler/Iş Istasyonları
Процесор300
ОЗУ8 GB
Зберігання256 GB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 710
HP
HP ProDesk 2 Tower G1i E Desktop PC D5LH1ET PC'ler/Iş Istasyonları
Процесорi5-14400
ОЗУ16 GB
Зберігання512 GB SSD
GrafikIntel® UHD Graphics
HP
HP ProDesk 2 SFF G1i E Desktop PC D5MQ7ET PC'ler/Iş Istasyonları
Процесорi5-14400
ОЗУ8 GB
Зберігання2 TB SSD
GrafikIntel® UHD Graphics
HP
HP Pro Tower 400 G9 PCI D4VR2ET PC'ler/Iş Istasyonları
Процесорi7-14700
ОЗУ8 GB
Зберігання1 TB SSD
GrafikAMD Radeon RX 6300
HP
HP ProDesk 2 SFF G1i E Desktop PC D5MR2ET PC'ler/Iş Istasyonları
Процесор300
ОЗУ8 GB
Зберігання512 GB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 710
HP
HP ProDesk 2 Tower G1i E Desktop PC D5MU7ET PC'ler/Iş Istasyonları
Процесорi5-14400
ОЗУ32 GB
Зберігання256 GB SSD
GrafikIntel® UHD Graphics
HP
HP ProDesk 2 SFF G1i E Desktop PC D5MT0ET PC'ler/Iş Istasyonları
Процесорi3-14100
ОЗУ8 GB
Зберігання512 GB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 730
HP
HP ProOne 240 G10 Desktop PC D5KV6ET Hepsi Bir Arada Bilgisayar
Процесорi5-1334U
ОЗУ8 GB
Зберігання512 GB SSD
Ekran23.8"
®