ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Будинок
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Діагональ екрана | Технологія панелі | Роздільна здатність екрана | Підтримка HDR | Кількість портів HDMI | Кількість портів Ethernet | Формати HDR | Бренд | Колір | Рік виробництва | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | Невідомо | 2026-07-25 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | Невідомо | 2026-07-25 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | Невідомо | 2026-07-25 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | Невідомо | 2026-07-25 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | Невідомо | 2026-07-25 | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | AOC | Чорний | 2026-07-24 | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 пікселів | Так | 2 | Невідомо | DisplayHDR 1000, Високий динамічний діапазон 10 (HDR10) | AOC | Чорний | 2026-07-24 | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 2560 x 1440 пікселів | Так | 2 | Невідомо | DisplayHDR 1000 | AOC | Чорний | 2026-07-23 | ||
| 62,2 cm (24.5") | IPS | 1920 x 1080 пікселів | Так | 1 | Невідомо | Високий динамічний діапазон 10 (HDR10) | AOC | Чорний | 2026-07-23 | ||
| 68,6 cm (27") | QD-OLED / OLED | 2560 x 1440 пікселів | Так | 2 | Невідомо | Невідомо | AOC | Чорний | 2026-07-23 | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 2560 x 1440 пікселів | Так | 2 | Невідомо | DisplayHDR 1000 | AOC | Чорний | 2026-07-23 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | Невідомо | 2026-07-21 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | Невідомо | 2026-07-21 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | Невідомо | 2026-07-21 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | Невідомо | 2026-07-21 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | Невідомо | 2026-07-21 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | Невідомо | 2026-07-21 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | Невідомо | 2026-07-21 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | Невідомо | 2026-07-21 | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Lenovo | Чорний | 2026-07-20 | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Lenovo | Чорний | 2026-07-20 | ||
| 67 cm / 68,6 cm (27") | OLED | 3840 x 2160 пікселів | Так | 1 | Невідомо | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), DisplayHDR 400 True Black | Samsung | Чорний | 2026-07-20 | ||
| 86,4 cm (34") | LED / VA | 3440 x 1440 пікселів | Так | 1 | 1 | Високий динамічний діапазон 10 (HDR10) | Lenovo | Чорний | 2026-07-20 | ||
| 54,5 cm / 54,6 cm (21.5") | LCD / VA | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Philips | Чорний | 2026-07-16 |
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
Lenovo
Samsung
Philips
®