ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Особиста гігієна
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Діагональ екрана | Технологія панелі | Роздільна здатність екрана | Обсяг оперативної пам'яті | Ємність накопичувача | Кількість портів HDMI | Операційна система | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Кількість портів USB 2.0 | Кількість портів Ethernet | Сімейство графічних процесорів | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Бренд | Boyut / Tip | Колір | Вага | Рік виробництва | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Так | Matrox G200 | Невідомо | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Lenovo | 482 mm | Невідомо | Невідомо | 2017-12-06 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Так | Matrox G200 | Невідомо | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Lenovo | 482 mm | Невідомо | Невідомо | 2017-12-06 | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Lenovo | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2017-12-06 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Lenovo | Yerinde | Невідомо | Невідомо | 2017-12-06 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Lenovo | Yerinde | Невідомо | Невідомо | 2017-12-06 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Lenovo | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2017-12-06 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | Так | Невідомо | Невідомо | 1 | Intel® HD Graphics | Невідомо | Невідомо | Lenovo | Kapaklı / 365,8 mm | Чорний | 1,97 kg | 2017-12-06 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | Невідомо | Невідомо | 256 GB | 1 | Windows 10 Pro | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Lenovo | Kapaklı / 365,8 mm | Чорний | 2,18 kg | 2017-12-06 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Windows 7 Professional | Так | Intel® HD Graphics 530 | Невідомо | 1 | Невідомо | Недоступно | Ні | Lenovo | 34,5 mm | Чорний | 1,32 kg | 2017-12-06 | ||
| 43,9 cm (17.3") | Невідомо | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | 512 GB | 1 | Невідомо | Так | Intel® HD Graphics 530 | Невідомо | 1 | Intel® HD Graphics | Невідомо | Невідомо | HP | Kapaklı / 420 mm | Сірий | 3 kg | 2017-12-06 | ||
| 39,6 cm (15.6") | SVA | Невідомо | Невідомо | 256 GB | Невідомо | Windows 10 Pro | Так | Intel® HD Graphics 520 | Невідомо | 1 | Intel® HD Graphics | Невідомо | Невідомо | HP | Kapaklı / 378 mm | Чорний, Срібний | 2,31 kg | 2017-12-06 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Lenovo | 15 mm | Зелений | Невідомо | 2017-12-06 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Lenovo | 15 mm | Зелений | Невідомо | 2017-12-06 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Lenovo | Невідомо | Чорний, Зелений | Невідомо | 2017-12-06 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Lenovo | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2017-12-06 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Dahua Technology | 150 x 70 x 39 mm | Невідомо | 390 g | 2017-12-06 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Dahua Technology | Propan / 164 mm | Невідомо | 2,2 kg | 2017-12-06 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Dahua Technology | Об'єктив | Чорний | 320 g | 2017-12-06 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Dahua Technology | 33,7 x 33,7 x 57,6 mm | Чорний | 73,5 g | 2017-12-06 | ||
| 6,86 cm (2.7") | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Epson | 526 mm | Чорний | 10,5 kg | 2017-12-06 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 TB | Невідомо | Ні | Невідомо | Невідомо | 2 | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | DELL | 434 mm | Невідомо | 13,8 kg | 2017-12-06 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 TB | Невідомо | Ні | Так | Matrox G200 | 5 | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | DELL | 175 mm | Невідомо | 11,5 kg | 2017-12-06 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 TB | Невідомо | Ні | Так | Matrox G200 | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | DELL | 434 mm | Невідомо | Невідомо | 2017-12-06 | ||
| 6,86 cm (2.7") | Невідомо | Невідомо | 256 MB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Brother | 410 mm | Чорний | 12 kg | 2017-12-06 |
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo ThinkPad T570 16 GB 20JXS0FH00 Dizüstü Bilgisayar Laptop Notebooklar/Dizüstü Bilgisayar
ОЗУ16 GB
Зберігання512 GB SSD
Ekran15.6"
GrafikIntel® HD Graphics
Lenovo
Lenovo ThinkPad P51s 16 GB 20HCS0MN00 Dizüstü Bilgisayar Mobil iş istasyonu Notebooklar/Dizüstü Bilgisayar
ОЗУ16 GB
Зберігання256 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo M910 8 GB 10MUS3QQ00 Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
Процесорi5-6500T
ОЗУ8 GB
GrafikНедоступно
HP
HP G3 16 GB 818907R-999-F2M5 Mobil iş istasyonu Notebooklar/Dizüstü Bilgisayar
Процесорi7-6700HQ
ОЗУ16 GB
Зберігання512 GB SSD
Ekran17.3"
HP
HP 650 G2 16 GB 809101R-999-FCB2 Laptop Notebooklar/Dizüstü Bilgisayar
Процесорi7-6600U
ОЗУ16 GB
Зберігання256 GB SSD
Ekran15.6"
Dahua Technology
Dahua Technology
Dahua Technology
Dahua Technology
Epson
DELL
DELL
DELL
®