ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Офіс
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Діагональ екрана | Технологія панелі | Роздільна здатність екрана | Власна частота оновлення | Обсяг оперативної пам'яті | Графічний процесор | Підтримка HDR | Кількість портів HDMI | Операційна система | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Кількість портів Ethernet | Кількість портів USB 2.0 | Формати HDR | Бренд | Boyut / Tip | Колір | Вага | Рік виробництва | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,1 cm (6.72") | LCD | 2400 x 1080 пікселів | Невідомо | 256 GB / 8 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Android 16.0 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Motorola | Bar / 76,5 mm | Синій | 192,4 g | 2025 / 2025-12-25 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce RTX 2070 | Невідомо | 1 | Невідомо | 8 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GIGABYTE | Невідомо | Чорний, Білий | Невідомо | 2024 / 2024-08-16 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce RTX 2060 | Невідомо | 1 | Невідомо | 6 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GIGABYTE | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2024 / 2024-08-16 | ||
| 17,2 cm (6.78") | AMOLED | 2780 x 1264 пікселів | Невідомо | 512 GB / 16 GB | Невідомо | Так | Невідомо | Android 16.0 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Motorola | Bar / 76,4 mm | Золотий | 186 g | 2025 / 2025-12-25 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce RTX 2060 | Невідомо | 1 | Невідомо | 6 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GIGABYTE | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2024 / 2024-08-16 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce RTX 2060 | Невідомо | 1 | Невідомо | 6 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Невідомо | Невідомо | 2024 / 2024-08-16 | ||
| 162,6 cm (64") | Plazma | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Срібний | Невідомо | 2011 | ||
| 152,4 cm (60") | LED | 1920 x 1080 пікселів | 100 Hz | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | 1 | 3 | Невідомо | Sharp | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 / 2011-08-29 | ||
| 132,1 cm (52") | Невідомо | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Sony | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2011 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce GTX 1660 Ti | Невідомо | 1 | Невідомо | 6 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GIGABYTE | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2024 / 2024-08-16 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | 100 Hz | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Sony | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2011 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce GTX 1660 | Невідомо | 1 | Невідомо | 6 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GIGABYTE | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2024 / 2024-08-16 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Radeon RX 570 | Невідомо | 1 | Невідомо | 4 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GIGABYTE | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2024 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce RTX 2080 SUPER | Невідомо | 1 | Невідомо | 8 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Чорний | Невідомо | 2024 / 2024-08-16 | ||
| 17,2 cm (6.78") | AMOLED | 2780 x 1264 пікселів | Невідомо | 512 GB / 16 GB | Невідомо | Так | Невідомо | Android 16.0 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Motorola | Bar / 76,4 mm | Koyu mavi | 186 g | 2025 / 2025-12-25 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce RTX 4080 SUPER | Невідомо | 2 | Невідомо | 16 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Багатоколірний | Невідомо | 2024 | ||
| 152,4 cm / 152,4 cm (60") | LED | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | 1 | 3 | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 / 2011-08-28 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce RTX 4070 SUPER | Невідомо | 1 | Невідомо | 12 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Багатоколірний | Невідомо | 2024 | ||
| 16,1 cm (6.32") | AMOLED | 2640 x 1216 пікселів | Невідомо | 512 GB / 12 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Android 16.0 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | OPPO | Bar / 72,4 mm | Чорний | 187 g | 2025 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce RTX 4060 Ti | Невідомо | 1 | Невідомо | 8 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Білий | 658 g | 2024 | ||
| 94 cm (37") / 81,28 cm | Невідомо | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | 1 | 3 | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 / 2011-08-26 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce RTX 4060 | Невідомо | 2 | Невідомо | 8 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Чорний | 870 g | 2024 / 2024-07-30 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce RTX 4060 Ti | Невідомо | 2 | Невідомо | 16 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GIGABYTE | Невідомо | Чорний | 600 g | 2024 / 2024-07-30 |
Motorola
Motorola
Samsung
Sharp
Sony
Sony
Motorola
ASUS
Samsung
OPPO
OPPO Reno15 Pro 5G Dusk Black Box 16,1 cm (6.32") Çift SIM Android 16.0 4G USB C Tipi 12 GB 512 GB 6200 mAh Siyah Akıllı Telefon
ПроцесорDimensity 8450
Ekran6.32"
Samsung
Samsung
®