ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Офіс
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Діагональ екрана | Технологія панелі | Роздільна здатність екрана | Ємність накопичувача | Підтримка HDR | Кількість портів HDMI | Операційна система | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Сімейство графічних процесорів | Кількість портів Ethernet | Бренд | Boyut / Tip | Колір | Вага | Рік виробництва | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 пікселів | 512 GB | Невідомо | 1 | Windows 11 Pro | Недоступно | Ні | Так | AMD Radeon 760M | AMD Radeon | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Чорний | 1,41 kg | 2026-10-30 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | PanzerGlass | 73,8 mm | Transparan | 14 g | 2026-10-30 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | PanzerGlass | 74 mm | Transparan | 21 g | 2026-10-30 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | PanzerGlass | Невідомо | Transparan | Невідомо | 2026-10-30 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | PanzerGlass | 75 mm | Transparan | 19 g | 2026-10-30 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | PanzerGlass | 73,7 mm | Transparan | 14 g | 2026-10-30 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | PanzerGlass | 70,4 mm | Transparan | 20 g | 2026-10-30 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | PanzerGlass | 72,9 mm | Transparan | 21 g | 2026-10-30 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Acer | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2026-10-30 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Acer | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2026-10-30 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Acer | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2026-10-30 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Acer | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2026-10-30 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Acer | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2026-10-30 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Acer | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2026-10-30 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Acer | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2026-10-30 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Acer | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2026-10-30 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Acer | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2026-10-30 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Acer | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2026-10-30 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Acer | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2026-10-30 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Acer | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2026-10-30 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Acer | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2026-10-30 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Acer | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2026-10-30 | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 пікселів | 512 GB | Так | 1 | Windows 11 Pro | Недоступно | Ні | Так | Intel Grafik | Intel Grafik | Невідомо | ASUS | Kapaklı / 311,1 mm | Чорний | 1,23 kg | 2026-10-30 | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 пікселів | 512 GB | Так | 1 | Ні | Недоступно | Ні | Так | Intel Grafik | Intel Grafik | Невідомо | ASUS | Kapaklı / 311,1 mm | Чорний | 1,23 kg | 2026-10-30 |
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (AMD) 21T00095ED
Процесор224
ОЗУ16 GB
Зберігання512 GB SSD
Ekran14"
PanzerGlass
PanzerGlass
PanzerGlass
PanzerGlass
PanzerGlass
PanzerGlass
PanzerGlass
ASUS
ASUS ExpertBook A7406CMA-U90717X 90NX0AS2-M00UE0 Laptop
Процесор350
ОЗУ16 GB
Зберігання512 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS ExpertBook A7406CMA-U90717 90NX0AS2-M00V20 Laptop
Процесор350
ОЗУ16 GB
Зберігання512 GB SSD
Ekran14"
®