ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Планшет
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Діагональ екрана | Технологія панелі | Роздільна здатність екрана | Обсяг оперативної пам'яті | Ємність накопичувача | Операційна система | Сімейство графічних процесорів | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ekran | Dahili Hafıza | ОЗУ | Процесор | Batarya | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,9 cm (11") | IPS | 2560 x 1600 пікселів | 128 GB | Невідомо | Android 15 | Невідомо | Невідомо | 27,9 cm (11") | 128 GB | 8 GB | Dimensity 6300 / MediaTek Dimensity | 7040 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 пікселів | 128 GB | Невідомо | Невідомо | Adreno | Невідомо | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 6 GB | 7s Gen 3 / Snapdragon | 10100 mAh | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ||
| 25,6 cm (10.1") | WVA | 1920 x 1200 пікселів | 512 GB | 512 GB | Windows 11 Pro | Невідомо | Так | 25,6 cm (10.1") | 512 GB | 16 GB / 32 GB | 236V / Intel Core Ultra 5 / Intel Core Ultra (Series 2) | 18 Wh | ||
| 25,6 cm (10.1") | WVA | 1920 x 1200 пікселів | 512 GB | 512 GB | Windows 11 Pro | Невідомо | Так | 25,6 cm (10.1") | 512 GB | 16 GB / 32 GB | 236V / Intel Core Ultra 5 / Intel Core Ultra (Series 2) | 18 Wh | ||
| 30,5 cm (12") | WVA | 1920 x 1200 пікселів | 256 GB | Невідомо | Windows 11 Pro | Intel | Невідомо | 30,5 cm (12") | 256 GB | 16 GB | 236V / Intel Core Ultra 5 / Intel Core Ultra (Series 2) | 35,6 Wh | ||
| 30,5 cm (12") | WVA | 1920 x 1200 пікселів | 512 GB | Невідомо | Windows 11 Pro | Intel | Невідомо | 30,5 cm (12") | 512 GB | 16 GB | 236V / Intel Core Ultra 5 / Intel Core Ultra (Series 2) | 35,6 Wh | ||
| 27,9 cm (11") | LCD | 1920 x 1200 пікселів | 128 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 27,9 cm (11") | 128 GB | 6 GB | Невідомо | 7040 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | LCD | 1920 x 1200 пікселів | 128 GB | Невідомо | Android 15 | ARM | Невідомо | 27,9 cm (11") | 128 GB | 4 GB | Helio G100 / Mediatek | 9340 mAh / 36,06 Wh | ||
| 30,5 cm (12") | WVA | 1920 x 1200 пікселів | 256 GB | Невідомо | Windows 11 Pro | Intel | Невідомо | 30,5 cm (12") | 256 GB | 16 GB | i5-1240U / Intel® Core™ i5 / 12. Nesil Intel® Core™ i5 | 35,6 Wh | ||
| 27,9 cm (11") | AMOLED | 2560 x 1600 пікселів | 265 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 27,9 cm (11") | 265 GB | 12 GB | Невідомо | 8400 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | AMOLED | 2800 x 1752 пікселів | 256 GB | Невідомо | Android 14 | Невідомо | Невідомо | 31,5 cm (12.4") | 256 GB | 12 GB | Невідомо | 10090 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2112 x 1320 пікселів | 128 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 27,7 cm (10.9") | 128 GB | 6 GB | Невідомо | 8000 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 пікселів | 128 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 27,7 cm (10.9") | 128 GB | 8 GB | 1580 / Samsung Exynos | 8000 mAh | ||
| 33,3 cm (13.1") | TFT | 2880 x 1800 пікселів | 128 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 33,3 cm (13.1") | 128 GB | 8 GB | 1580 / Samsung Exynos | 10090 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | AMOLED | 2560 x 1600 пікселів | 128 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 27,9 cm (11") | 128 GB | 12 GB | Невідомо | 8400 mAh | ||
| 37,1 cm (14.6") | AMOLED | 2960 x 1848 пікселів | 256 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 37,1 cm (14.6") | 256 GB | 12 GB | Невідомо | 11600 mAh | ||
| 37,1 cm (14.6") | AMOLED | 2960 x 1848 пікселів | 256 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 37,1 cm (14.6") | 256 GB | 12 GB | Невідомо | 11600 mAh |
Lenovo
Samsung
Samsung Galaxy Tab Active5 Pro SM-X356B SM-X356BZGAEEE-M Tablet
Процесор7s Gen 3
ОЗУ6 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
DELL
DELL Pro Rugged 10 RA00260 XCTO_RA00260_EMEA Tablet
Процесор236V
ОЗУ16 GB
Зберігання512 GB SSD
Ekran10.1"
DELL
DELL Pro Rugged 10 RA00260 XCTO_RA00260_CAX Tablet
Процесор236V
ОЗУ16 GB
Зберігання512 GB SSD
Ekran10.1"
DELL
DELL
Samsung
OPPO
DELL
DELL Latitude 7230 Rugged Extreme TABIS-DEL-7230-I5-1240U-16-256-C1D2 Tablet
Процесорi5-1240U
ОЗУ16 GB
Ekran12"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®