ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Планшет
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Діагональ екрана | Технологія панелі | Роздільна здатність екрана | Обсяг оперативної пам'яті | Операційна система | Сімейство графічних процесорів | Кількість портів USB 2.0 | Ekran | Dahili Hafıza | ОЗУ | Процесор | Batarya | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,5 cm (12.4") | OLED | 2800 x 1752 пікселів | 128 GB | Невідомо | Adreno | Невідомо | 31,5 cm (12.4") | 128 GB | 6 GB | 865+ / Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 33,3 cm (13.1") | TFT | 2880 x 1800 пікселів | 128 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 33,3 cm (13.1") | 128 GB | 8 GB | 1580 / Samsung Exynos | 10090 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | LCD / TFT | 1920 x 1200 пікселів | 32 GB | Android 11 | Невідомо | Невідомо | 26,7 cm (10.5") | 32 GB | 3 GB | T618 / Kaplan | 7040 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 1280 x 800 пікселів | 128 GB | Android 15 | Невідомо | Невідомо | 27,9 cm (11") | 128 GB | 4 GB | A333 / Allwinner | 5000 mAh / 19 Wh | ||
| 27,9 cm (11") | LCD / TFT | 2560 x 1600 пікселів | 128 GB | Android 12 | Невідомо | Невідомо | 27,9 cm (11") | 128 GB | 8 GB | SM8450 / Snapdragon | 8000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 пікселів | 128 GB | Android 15 | Adreno | Невідомо | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 6 GB | 7s Gen 3 / Snapdragon | 10100 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1920 x 1200 пікселів | 128 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 20,3 cm (8") | 128 GB | 6 GB | Невідомо | 5050 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 пікселів | 128 GB | Невідомо | Невідомо | 1 | 26,4 cm (10.4") | 128 GB | 4 GB | Невідомо | 7040 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 пікселів | 128 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 27,7 cm (10.9") | 128 GB | 8 GB | 1580 / Samsung Exynos | 8000 mAh | ||
| 33,3 cm (13.1") | TFT | 2880 x 1800 пікселів | 128 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 33,3 cm (13.1") | 128 GB | 8 GB | 1580 / Samsung Exynos | 10090 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | OLED | 2800 x 1752 пікселів | 128 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 31,5 cm (12.4") | 128 GB | 8 GB | SM8450 / Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 33,3 cm (13.1") | TFT | 2880 x 1800 пікселів | 256 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 33,3 cm (13.1") | 256 GB | 12 GB | 1580 / Samsung Exynos | 10090 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 пікселів | 128 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 27,7 cm (10.9") | 128 GB | 8 GB | 1580 / Samsung Exynos | 8000 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 пікселів | 128 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 27,7 cm (10.9") | 128 GB | 8 GB | 1580 / Samsung Exynos | 8000 mAh | ||
| 31 cm (12.2") | LCD | 2400 x 1600 пікселів | 128 GB | Android 16 | Невідомо | Невідомо | 31 cm (12.2") | 128 GB | 6 GB | 4 Gen 2 / Snapdragon | 8000 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 пікселів | 256 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 27,7 cm (10.9") | 256 GB | 12 GB | 1580 / Samsung Exynos | 8000 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 пікселів | 256 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 27,7 cm (10.9") | 256 GB | 12 GB | 1580 / Samsung Exynos | 8000 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 1920 x 1200 пікселів | 256 GB | Android 15 | Невідомо | Невідомо | 27,9 cm (11") | 256 GB | 8 GB | MT8781 / Mediatek | 8000 mAh / 20 Wh | ||
| 22,1 cm (8.7") | TFT | 1340 x 800 пікселів | 64 GB | Невідомо | Невідомо | 1 | 22,1 cm (8.7") | 64 GB | 4 GB | Mediatek | 5100 mAh | ||
| 29,2 cm (11.5") | IPS | 2000 x 1200 пікселів | 128 GB | Android 14 | ARM | Невідомо | 29,2 cm (11.5") | 128 GB | 8 GB | Helio G99 / Mediatek | 8600 mAh | ||
| 33,3 cm (13.1") | TFT | 2880 x 1800 пікселів | 128 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 33,3 cm (13.1") | 128 GB | 8 GB | 1580 / Samsung Exynos | 10090 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 пікселів | 128 GB | Android 14 | ARM | Невідомо | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 4 GB | Helio G85 / Mediatek | 5100 mAh | ||
| 35,8 cm (14.1") | IPS | 1920 x 1200 пікселів | 128 GB | Android 15 | ARM | Невідомо | 35,8 cm (14.1") | 128 GB | 6 GB | MT8786 / Mediatek | 10000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | LCD | 1920 x 1200 пікселів | 128 GB | Android 14 | ARM | Невідомо | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 4 GB | Helio G85 / Mediatek | 5100 mAh |
Samsung
Samsung
Samsung
Acer
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Tab Active5 Pro Enterprise Edition SM-X358UZGAN45 Tablet
Процесор7s Gen 3
ОЗУ6 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
TCL
Samsung
Samsung
Acer
Samsung
Lenovo
Samsung
Lenovo
Hannspree
Lenovo
®