ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Планшет
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Діагональ екрана | Технологія панелі | Роздільна здатність екрана | Обсяг оперативної пам'яті | Операційна система | Сімейство графічних процесорів | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Кількість портів Ethernet | Кількість портів USB 2.0 | Ekran | Dahili Hafıza | ОЗУ | Процесор | Batarya | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,9 cm (11") | IPS | 1920 x 1200 пікселів | 64 GB | Android 13 | ARM | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 27,9 cm (11") | 64 GB | 4 GB | Helio G88 / Mediatek | 7040 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 1920 x 1200 пікселів | 128 GB | Android 13 | ARM | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 27,9 cm (11") | 128 GB | 4 GB | Helio G88 / Mediatek | 7040 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | Невідомо | 1280 x 800 пікселів | 32 GB | Android 13 | POwerVR | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 20,3 cm (8") | 32 GB | 3 GB | MT8768 / Mediatek | 5100 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 1920 x 1200 пікселів | 128 GB | Android 13 | ARM | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 27,9 cm (11") | 128 GB | 8 GB | Helio G88 / Mediatek | 7040 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1920 x 1200 пікселів | 256 GB | Android 14 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 20,3 cm (8") | 256 GB | 8 GB | 1380 / Samsung Exynos | 5050 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1920 x 1200 пікселів | 128 GB | Android 14 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 20,3 cm (8") | 128 GB | 6 GB | 1380 / Samsung Exynos | 5050 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1920 x 1200 пікселів | 256 GB | Android 14 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 | 20,3 cm (8") | 256 GB | 8 GB | Samsung Exynos | 5050 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1920 x 1200 пікселів | 128 GB | Android 14 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 | 20,3 cm (8") | 128 GB | 6 GB | Невідомо | 5050 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 1920 x 1200 пікселів | 128 GB | Android 13 | ARM | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 27,9 cm (11") | 128 GB | 4 GB | Helio G88 / Mediatek | 7040 mAh | ||
| 32,3 cm (12.7") | LTPS | 2944 x 1840 пікселів | 256 GB | Android 13 | ARM | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 32,3 cm (12.7") | 256 GB | 8 GB | Dimensity 7050 / Mediatek | 10200 mAh | ||
| 27,8 cm (10.9") | IPS | 1920 x 1200 пікселів | 128 GB | Android 13 | ARM | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 27,8 cm (10.9") | 128 GB | 8 GB | Helio G88 / Mediatek | 7040 mAh | ||
| 22,1 cm (8.7") | TFT | 1340 x 800 пікселів | 64 GB | Невідомо | ARM | Невідомо | Невідомо | 1 | 22,1 cm (8.7") | 64 GB | 4 GB | Mediatek | 5100 mAh | ||
| 32,3 cm (12.7") | LTPS | 2944 x 1840 пікселів | 256 GB | Android 13 | ARM | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 32,3 cm (12.7") | 256 GB | 8 GB | Dimensity 7050 / Mediatek | 10200 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 пікселів | 64 GB | Android 11 | ARM | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | T610 | 5000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | WVA | 1920 x 1200 пікселів | 256 GB | Windows 11 Pro | Невідомо | Так | 1 | Невідомо | 25,6 cm (10.1") | 256 GB | 8 GB / 32 GB | i5-1240U / Intel® Core™ i5 / 12. Nesil Intel® Core™ i5 | 18 Wh | ||
| 25,6 cm (10.1") | WVA | 1920 x 1200 пікселів | 512 GB | Windows 11 Pro | Невідомо | Так | 1 | Невідомо | 25,6 cm (10.1") | 512 GB | 16 GB | i5-1240U / Intel® Core™ i5 / 12. Nesil Intel® Core™ i5 | 18 Wh | ||
| 30,7 cm (12.1") | IPS | 2560 x 1600 пікселів | 256 GB | Android 13 | Adreno | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 30,7 cm (12.1") | 256 GB | 8 GB | 6 Gen 1 / Snapdragon | 8300 mAh | ||
| 27,8 cm (10.9") | IPS | 1920 x 1200 пікселів | 128 GB | Android 13 | ARM | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 27,8 cm (10.9") | 128 GB | 8 GB | Helio G88 / Mediatek | 7040 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 1920 x 1200 пікселів | 128 GB | Android 13 | ARM | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 27,9 cm (11") | 128 GB | 8 GB | Helio G88 / Mediatek | 7040 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 1920 x 1200 пікселів | 128 GB | Android 13 | ARM | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 27,9 cm (11") | 128 GB | 4 GB | Helio G88 / Mediatek | 7040 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | LCD / IPS | 1920 x 1200 пікселів | 128 GB | Android 13 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 27,9 cm (11") | 128 GB | 4 GB | Helio G88 / Mediatek | 7040 mAh | ||
| 22,9 cm (9") | IPS | 1340 x 800 пікселів | 64 GB | Android 12 | ARM | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 22,9 cm (9") | 64 GB | 4 GB | Helio G80 / Mediatek | 5100 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | ADS | 1280 x 800 пікселів | 32 GB | Android 13 | Imagination Technologies | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 20,3 cm (8") | 32 GB | 3 GB | MT8768 / Mediatek | 5100 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1920 x 1200 пікселів | 128 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 20,3 cm (8") | 128 GB | 6 GB | Невідомо | 5050 mAh |
Lenovo
Lenovo Tab M11 ZADA0039ES 11 inç 64 GB 4 GB RAM Yeşil Tablet
ПроцесорHelio G88
ОЗУ4 GB
Ekran11"
Lenovo
Lenovo Tab M11 ZADA0027ES 11 inç 128 GB 4 GB RAM Gri Tablet
ПроцесорHelio G88
ОЗУ4 GB
Ekran11"
Lenovo
Lenovo
Lenovo Tab K11 ZADG0016US 11 inç 128 GB 8 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
ПроцесорHelio G88
ОЗУ8 GB
Ekran11"
Samsung
Samsung Galaxy Tab Active5 SM-X306BZGESTS 8 inç 256 GB 8 GB RAM 5G Yeşil Tablet
Процесор1380
ОЗУ8 GB
Ekran8"
Samsung
Samsung Galaxy Tab Active5 SM-X306BZGASTS 8 inç 128 GB 6 GB RAM 5G Yeşil Tablet
Процесор1380
ОЗУ6 GB
Ekran8"
Samsung
Samsung Galaxy Tab Active5 Entreprise Edition SM-X300NZGES03 8 inç 256 GB 8 GB RAM Yeşil Tablet
ПроцесорSamsung Exynos
ОЗУ8 GB
Ekran8"
Samsung
Lenovo
Lenovo Tab M11 ZADA0117US 11 inç 128 GB 4 GB RAM Gri Tablet
ПроцесорHelio G88
ОЗУ4 GB
Ekran11"
Lenovo
Lenovo Tab P12 ZACH0215CH 12.7 inç 256 GB 8 GB RAM Gri Tablet
ПроцесорDimensity 7050
ОЗУ8 GB
Ekran12.7"
Lenovo
Lenovo Tab M11 ZADB0360SE 10.9 inç 128 GB 8 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
ПроцесорHelio G88
ОЗУ8 GB
Ekran10.9"
Samsung
Samsung Galaxy Tab A9 SM-X110NZAAS05 8.7 inç 64 GB 4 GB RAM Grafit Tablet
ПроцесорMediatek
ОЗУ4 GB
Ekran8.7"
Lenovo
Lenovo Tab P12 ZACL0032SE 12.7 inç 256 GB 8 GB RAM Gri Tablet
ПроцесорDimensity 7050
ОЗУ8 GB
Ekran12.7"
Lenovo
Lenovo Tab M10 ZAAF0063RS 10.1 inç 64 GB 4 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
ПроцесорT610
ОЗУ4 GB
Ekran10.1"
DELL
DELL Latitude 7030 Rugged 218CR 10.1 inç 256 GB 8 GB RAM Siyah Tablet
Процесорi5-1240U
ОЗУ8 GB
Ekran10.1"
DELL
DELL Latitude 7030 Rugged 8JWGT 10.1 inç 512 GB 16 GB RAM 5G Siyah Tablet
Процесорi5-1240U
ОЗУ16 GB
Ekran10.1"
Honor
Lenovo
Lenovo Tab M11 ZADA0314SE 10.9 inç 128 GB 8 GB RAM Gri Tablet
ПроцесорHelio G88
ОЗУ8 GB
Ekran10.9"
Lenovo
Lenovo Tab M11 ZADB0340SE 11 inç 128 GB 8 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
ПроцесорHelio G88
ОЗУ8 GB
Ekran11"
Lenovo
Lenovo Tab M11 ZADA0024PL 11 inç 128 GB 4 GB RAM Gri Tablet
ПроцесорHelio G88
ОЗУ4 GB
Ekran11"
Lenovo
Lenovo Tab M11 ZADA0210TR 11 inç 128 GB 4 GB RAM Gri Tablet
ПроцесорHelio G88
ОЗУ4 GB
Ekran11"
Lenovo
Lenovo
Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2024 ZAD30074SE 8 inç 32 GB 3 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
ПроцесорMT8768
ОЗУ3 GB
Ekran8"
®