ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Планшети
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Діагональ екрана | Технологія панелі | Роздільна здатність екрана | Обсяг оперативної пам'яті | Операційна система | Сімейство графічних процесорів | Кількість портів USB 2.0 | Ekran | Dahili Hafıza | ОЗУ | Процесор | Batarya | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 64 GB | Android 9.0 | Невідомо | Невідомо | 20,3 cm (8") | 64 GB | 4 GB | MT8385 / Mediatek | 4420 mAh / 17,3 Wh / 9 Saat | ||
| 29,2 cm (11.5") | OLED | 2560 x 1600 Piksel | 128 GB | Android 10 | Невідомо | Невідомо | 29,2 cm (11.5") | 128 GB | 6 GB | 730G / Snapdragon | 8400 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | LTPS | 2560 x 1600 Piksel | 256 GB | Невідомо | Adreno | Невідомо | 27,9 cm (11") | 256 GB | 8 GB | 865+ / Snapdragon | 8000 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | OLED | 2800 x 1752 Piksel | 256 GB | Невідомо | Adreno | Невідомо | 31,5 cm (12.4") | 256 GB | 8 GB | 865+ / Snapdragon | 10090 mAh / 14 Saat | ||
| 31,5 cm (12.4") | OLED | 2800 x 1752 Piksel | 256 GB | Невідомо | Adreno | Невідомо | 31,5 cm (12.4") | 256 GB | 8 GB | 865+ / Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | LTPS | 2560 x 1600 Piksel | 256 GB | Невідомо | Adreno | Невідомо | 27,9 cm (11") | 256 GB | 8 GB | 865+ / Snapdragon | 8000 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | LTPS | 2560 x 1600 Piksel | 128 GB | Невідомо | Adreno | Невідомо | 27,9 cm (11") | 128 GB | 6 GB | 865+ / Snapdragon | 8000 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | OLED | 2800 x 1752 Piksel | 256 GB | Невідомо | Adreno | Невідомо | 31,5 cm (12.4") | 256 GB | 8 GB | 865+ / Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | LTPS | 2560 x 1600 Piksel | 256 GB | Невідомо | Adreno | Невідомо | 27,9 cm (11") | 256 GB | 8 GB | 865+ / Snapdragon | 8000 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | LTPS | 2560 x 1600 Piksel | 256 GB | Невідомо | Adreno | Невідомо | 27,9 cm (11") | 256 GB | 8 GB | 865+ / Snapdragon | 8000 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | LTPS | 2560 x 1600 Piksel | 128 GB | Невідомо | Adreno | Невідомо | 27,9 cm (11") | 128 GB | 6 GB | 865+ / Snapdragon | 8000 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 32 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 20,3 cm (8") | 32 GB | 2 GB | Helio A22 / Mediatek | 5000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 64 GB | Windows 10 Pro | Intel | 1 | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | N3450 / Intel® Celeron® / Intel Celeron N3000 series | 4870 mAh / 37 Wh / 10 Saat | ||
| 26,2 cm (10.3") | Невідомо | 1920 x 1200 Piksel | 64 GB | Android 9.0 | Невідомо | Невідомо | 26,2 cm (10.3") | 64 GB | 4 GB | Helio P22T / Mediatek | 5000 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 32 GB | Android 9.0 | Невідомо | Невідомо | 20,3 cm (8") | 32 GB | 2 GB | Helio A22 / Mediatek | 5000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 32 GB | Android 9.0 | Adreno | Невідомо | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | 429 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 2000 x 1200 Piksel | 64 GB | Android 10 | Adreno | Невідомо | 27,9 cm (11") | 64 GB | 4 GB | 662 / Snapdragon | 7500 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 32 GB | Android 9.0 | Невідомо | Невідомо | 20,3 cm (8") | 32 GB | 2 GB | Helio A22 / Mediatek | 5000 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | LTPS | 2560 x 1600 Piksel | 256 GB | Невідомо | Adreno | Невідомо | 27,9 cm (11") | 256 GB | 8 GB | 865+ / Snapdragon | 8000 mAh | ||
| 29,2 cm (11.5") | OLED | 2560 x 1600 Piksel | 128 GB | Android 10 | Невідомо | Невідомо | 29,2 cm (11.5") | 128 GB | 4 GB | 730G / Snapdragon | 8600 mAh | ||
| 29,2 cm (11.5") | OLED | 2560 x 1600 Piksel | 128 GB | Android 10 | Невідомо | Невідомо | 29,2 cm (11.5") | 128 GB | 4 GB | 730G / Snapdragon | 8600 mAh | ||
| 26,2 cm (10.3") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 128 GB | Android 9.0 | Невідомо | Невідомо | 26,2 cm (10.3") | 128 GB | 4 GB | Helio P22T / Mediatek | 5000 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 2000 x 1200 Piksel | 128 GB | Android 10 | Adreno | Невідомо | 27,9 cm (11") | 128 GB | 6 GB | 662 / Snapdragon | 7500 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Невідомо | 1280 x 800 Piksel | 32 GB | Android 10 | Невідомо | Невідомо | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | Helio P22T / Mediatek | 5000 mAh |
Acer
Acer ET108-11A-84N9 64 GB NR.R0MEE.001 8 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
ПроцесорMT8385
ОЗУ4 GB
Ekran8"
Lenovo
Lenovo P11 Pro 128 GB ZA8M0015GB 11.5 inç 6 GB RAM Gri Tablet
Процесор730G
ОЗУ6 GB
Ekran11.5"
Samsung
Samsung SM-T875N 256 GB SM-T875NDBEEUA 11 inç 8 GB RAM 4G LTE Lacivert Tablet
Процесор865+
ОЗУ8 GB
Ekran11"
Samsung
Samsung SM-T976B 256 GB SM-T976BZKEEUA 12.4 inç 8 GB RAM 5G Siyah Tablet
Процесор865+
ОЗУ8 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung SM-T970N 256 GB SM-T970NZKEEUA 12.4 inç 8 GB RAM Siyah Tablet
Процесор865+
ОЗУ8 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung SM-T875N 256 GB SM-T875NZKEEUA 11 inç 8 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Процесор865+
ОЗУ8 GB
Ekran11"
Samsung
Samsung SM-T870N 128 GB SM-T870NDBAEUA 11 inç 6 GB RAM Lacivert Tablet
Процесор865+
ОЗУ6 GB
Ekran11"
Samsung
Samsung SM-T970N 256 GB SM-T970NDBEEUA 12.4 inç 8 GB RAM Lacivert Tablet
Процесор865+
ОЗУ8 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung SM-T870N 256 GB SM-T870NZNEEUA 11 inç 8 GB RAM Bronz Tablet
Процесор865+
ОЗУ8 GB
Ekran11"
Samsung
Samsung SM-T870N 256 GB SM-T870NDBEEUA 11 inç 8 GB RAM Lacivert Tablet
Процесор865+
ОЗУ8 GB
Ekran11"
Samsung
Samsung SM-T870N 128 GB SM-T870NDBAEUH 11 inç 6 GB RAM Lacivert Tablet
Процесор865+
ОЗУ6 GB
Ekran11"
Lenovo
Acer
Acer ET110-31W-C8Z0 NR.R0HEF.003 10.1 inç 64 GB 4 GB RAM Siyah Tablet
ПроцесорN3450
ОЗУ4 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo M10 FHD Plus 64 GB ZA5T0284RU 10.3 inç 4 GB RAM Gri Tablet
ПроцесорHelio P22T
ОЗУ4 GB
Ekran10.3"
Lenovo
Lenovo Tab M8 32 GB ZA790002US 8 inç 2 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
ПроцесорHelio A22
ОЗУ2 GB
Ekran8"
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo M8 HD 32 GB ZA5H0016BG 8 inç 2 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
ПроцесорHelio A22
ОЗУ2 GB
Ekran8"
Samsung
Samsung SM-T870N 256 GB SM-T870NZNEEUB 11 inç 8 GB RAM Bronz Tablet
Процесор865+
ОЗУ8 GB
Ekran11"
Lenovo
Lenovo P11 Pro 128 GB ZA7D0025SE 11.5 inç 4 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
Процесор730G
ОЗУ4 GB
Ekran11.5"
Lenovo
Lenovo P11 Pro 128 GB ZA7C0017SE 11.5 inç 4 GB RAM Gri Tablet
Процесор730G
ОЗУ4 GB
Ekran11.5"
Lenovo
Lenovo Tab M10 FHD Plus MTK Helio P22T 2.3Ghz 4GB 128GB 10.3" FHD And.Pie ZA5T0312TR PLATINUM GREY 10.3 inç 4 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
ПроцесорHelio P22T
ОЗУ4 GB
Ekran10.3"
Lenovo
Lenovo
Lenovo M10 32 GB ZA6W0050GB 10.1 inç 2 GB RAM Gri Tablet
ПроцесорHelio P22T
ОЗУ2 GB
Ekran10.1"
®