ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Akıllı Telefonlar
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | RAM kapasitesi | İşletim sistemi | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Kamera | Batarya | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 2960 x 1440 Piksel | 256 GB / 6 GB | Bilinmiyor | 15,8 cm (6.2") | 256 GB | 6 GB | 12 MP / 8 MP | 3500 mAh | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 1080 x 2220 Piksel | 32 GB / 3 GB | Android 8.0 | 15,2 cm (6") | 32 GB | 3 GB | 5 MP / 24 MP / 16 MP | 3500 mAh | ||
| 15,5 cm (6.1") | Bilinmiyor | 3120 x 1440 Piksel | 64 GB / 4 GB | Android 8.0 | 15,5 cm (6.1") | 64 GB | 4 GB | 16 MP / 8 MP | 3000 mAh | ||
| 15,5 cm (6.1") | Bilinmiyor | 3120 x 1440 Piksel | 64 GB / 4 GB | Android 8.0 | 15,5 cm (6.1") | 64 GB | 4 GB | 16 MP / 8 MP | 3000 mAh | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 1080 x 2220 Piksel | 32 GB / 3 GB | Android 8.0 | 15,2 cm (6") | 32 GB | 3 GB | 5 MP / 24 MP / 16 MP | 3500 mAh | ||
| 15,5 cm (6.1") | Bilinmiyor | 3120 x 1440 Piksel | 64 GB / 4 GB | Android 8.0 | 15,5 cm (6.1") | 64 GB | 4 GB | 16 MP / 8 MP | 3000 mAh | ||
| 15,2 cm (6") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 4 GB | Android 8.0 | 15,2 cm (6") | Bilinmiyor | 4 GB | 16 MP / 23 MP | 3580 mAh | ||
| 15,2 cm (6") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 4 GB | Android 8.0 | 15,2 cm (6") | Bilinmiyor | 4 GB | 16 MP / 23 MP | 3580 mAh | ||
| 13,2 cm (5.2") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 32 GB / 3 GB | Bilinmiyor | 13,2 cm (5.2") | 32 GB | 3 GB | 8 MP / 23 MP | 3300 mAh | ||
| 13,2 cm (5.2") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 32 GB / 3 GB | Android 8.0 | 13,2 cm (5.2") | 32 GB | 3 GB | 8 MP / 23 MP | 3300 mAh | ||
| 13,2 cm (5.2") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 32 GB / 3 GB | Android 8.0 | 13,2 cm (5.2") | 32 GB | 3 GB | 8 MP / 23 MP | 3300 mAh | ||
| 13,2 cm (5.2") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 32 GB / 3 GB | Android 8.0 | 13,2 cm (5.2") | 32 GB | 3 GB | 8 MP / 23 MP | 3300 mAh | ||
| 14,5 cm (5.7") | Bilinmiyor | 1440 x 720 Piksel | 16 GB / 2 GB | Android 8.0 | 14,5 cm (5.7") | 16 GB | 2 GB | 8 MP / 4160 x 3120 Piksel | 3000 mAh | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 720 x 1480 Piksel | 32 GB / 3 GB | Android 8.0 | 14,2 cm (5.6") | 32 GB | 3 GB | 16 MP | 3000 mAh | ||
| 15,8 cm (6.2") | IPS | 2246 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 15,8 cm (6.2") | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 12 MP / 8 MP / 16 MP | 3300 mAh | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 1080 x 2220 Piksel | Bilinmiyor | Android 8.0 | 15,2 cm (6") | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 5 MP / 24 MP / 16 MP | 3500 mAh | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 1080 x 2220 Piksel | Bilinmiyor | Android 8.0 | 15,2 cm (6") | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 5 MP / 24 MP / 16 MP | 3500 mAh | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 1080 x 2220 Piksel | Bilinmiyor | Android 8.0 | 15,2 cm (6") | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 5 MP / 24 MP / 16 MP | 3500 mAh | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 720 x 1480 Piksel | Bilinmiyor | Android 8.0 | 14,2 cm (5.6") | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 16 MP | 3000 mAh | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 720 x 1480 Piksel | Bilinmiyor | Android 8.0 | 14,2 cm (5.6") | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 16 MP | 3000 mAh | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 720 x 1480 Piksel | Bilinmiyor | Android 8.0 | 14,2 cm (5.6") | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 16 MP | 3000 mAh | ||
| 14 cm (5.5") | Bilinmiyor | 2160 x 1080 Piksel | 16 GB / 3 GB | Bilinmiyor | 14 cm (5.5") | 16 GB | 3 GB | 5 MP / 13 MP | 3000 mAh | ||
| 13,5 cm (5.3") | IPS | 960 x 480 Piksel | 16 GB / 1 GB | Android 8.0 | 13,5 cm (5.3") | 16 GB | 1 GB | 5 MP / 8 MP | Bilinmiyor | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1280 x 720 Piksel | 16 GB / 2 GB | Bilinmiyor | 12,7 cm (5") | 16 GB | 2 GB | 5 MP / 13 MP | 2400 mAh |
Samsung
Samsung
LG
LG LMG710EM 4 GB LMG710EM.ANEUBL 64 GB 4 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
İşlemci845
Ekran6.1 İnç
LG
LG LMG710EM 4 GB LMG710EM.ANEUBK 64 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
İşlemci845
Ekran6.1 İnç
Samsung
LG
LG LMG710EM 4 GB LMG710EM.ADECPL 64 GB 4 GB RAM Platin Akıllı Telefon
İşlemci845
Ekran6.1 İnç
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Honor
Samsung
ASUS
ASUS ZenFone 5 ZE620KL-1A009EU 15,8 cm (6.2") Çift SIM 4G USB C Tipi 3300 mAh Akıllı Telefon
İşlemci636
Ekran6.2 İnç
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG Q6 M700N 14 cm (5.5") 4G Micro-USB 3 GB 16 GB 3000 mAh Siyah Akıllı Telefon
İşlemciMSM 8940
Ekran5.5 İnç
Motorola
Motorola moto e⁵ play 1 GB PACR0003SE 16 GB 1 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
İşlemci425
Ekran5.3 İnç
Samsung
®