ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Donanım
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | Depolama kapasitesi | HDR desteği | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ethernet port adedi | Dahili Grafik İşlemci | USB 2.0 port adedi | Grafik İşlemci Ailesi | HDR formatları | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Marka | Boyut / Tip | Renk | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,6 cm / 54,6 cm (21.5") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah | ||
| 54,6 cm / 54,6 cm (21.5") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah | ||
| 60,47 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah | ||
| 54,6 cm / 54,6 cm (21.5") | LCD / VA | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | Evet | Evet | Bilinmiyor | Intel Grafik | Bilinmiyor | Intel Grafik | Bilinmiyor | 8 GB | GDDR7 | Lenovo | Kapaklı / 354,4 mm | Siyah | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 Piksel | 1 TB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | Bilinmiyor | Intel Grafik | Bilinmiyor | Intel Grafik | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 312,5 mm | Siyah | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 TB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | Evet | Evet | 1 | Intel Grafik | 2 | Intel Grafik | Bilinmiyor | 24 GB | GDDR7 | Lenovo | 180 mm | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 TB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Grafik | 2 | Intel Grafik | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | 180 mm | Bilinmiyor | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | AMD Radeon 610M | 1 | AMD Radeon | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Siyah | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | AMD Radeon 610M | 1 | AMD Radeon | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Siyah | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | AMD Radeon 610M | 1 | AMD Radeon | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Siyah | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | AMD Radeon 610M | 1 | AMD Radeon | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Siyah | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1,51 TB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Pro | Bilinmiyor | Evet | Evet | 1 | AMD Radeon | Bilinmiyor | AMD Radeon Graphics | Bilinmiyor | 16 GB | GDDR7 | Lenovo | 180 mm | Bilinmiyor | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 Piksel | Bilinmiyor | Evet | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Siyah | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 Piksel | Bilinmiyor | Evet | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Siyah | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Siyah | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Siyah | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Siyah | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB | Evet | Bilinmiyor | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Bilinmiyor | Intel Arc Graphics 140V | Bilinmiyor | Intel Arc Graphics | Dolby Vision | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 312 mm | Deniz kabuğu (renk) | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Hayir | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Evet | Evet | 1 | AMD Radeon 780M | Bilinmiyor | AMD Radeon | Bilinmiyor | 8 GB | GDDR7 | Lenovo | Kapaklı / 344 mm | Siyah | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 1920 x 1200 Piksel | 2 TB | Evet | Bilinmiyor | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Bilinmiyor | AMD Radeon 840M | Bilinmiyor | AMD Radeon | Dolby Vision | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 312 mm | Deniz mavisi | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | 2 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Arc Graphics 130V | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Gri |
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Lenovo
Lenovo ThinkPad P1 Gen 9 Copilot+ PC 21UE000NIX
İşlemci356H
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition Copilot+ PC 21V7006MIX
İşlemci355
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran14 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 30HT00DRIX çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
İşlemci285K
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
GrafikNVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell
Lenovo
Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 30HT00DKIX çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
İşlemci285
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo ThinkStation P4 30KN006RFR çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
İşlemciPRO 9755
RAM64 GB
Depolama1 TB SSD
GrafikAMD Radeon
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo Yoga Slim 7 14ILL11 Copilot+ PC 83R0007CSP Laptop
İşlemci266V
RAM16 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran14 İnç
Lenovo
Lenovo Legion 5 15AHP11 83Q700C2SP Laptop
İşlemci250
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran15.3 İnç
Lenovo
Lenovo Yoga Slim 7 14AGP11 Copilot+ PC 83QS0081SP Laptop
İşlemci445
RAM16 GB
Depolama2 TB SSD
Ekran14 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50a 27 Gen 6 LNL 13QF004KIX Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
İşlemci226V
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran27 İnç
®