ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Donanım
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | RAM kapasitesi | Depolama kapasitesi | HDR desteği | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Grafik İşlemci Ailesi | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Ethernet port adedi | VRAM Bellek Türü | HDR formatları | USB 2.0 port adedi | Marka | Boyut / Tip | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 2400 x 1080 Piksel | 256 GB / 8 GB | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 71,2 mm | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | Bilinmiyor | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | AMD Radeon Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 357,8 mm | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 Piksel | 128 GB / 8 GB | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Android 11 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Bilinmiyor | Samsung | Kapaklı / 72,2 mm | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hasbro Gaming | Bilinmiyor | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | Bilinmiyor | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | AMD Radeon Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 313,1 mm | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 TB GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Evet | Hayir | Mevcut değil | Bilinmiyor | 8 GB | 1 | GDDR6 | Bilinmiyor | 2 | Lenovo | 205 mm | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 Piksel | 256 GB / 8 GB | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Android 11 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Bilinmiyor | Samsung | Kapaklı / 72,2 mm | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 Piksel | Bilinmiyor | 1 TB GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | Intel Arc A370M | Evet | Evet | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | 4 GB | Bilinmiyor | GDDR6 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | ||
| 2,16 m (85") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | 3 | Tizen | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | Samsung | Bilinmiyor | ||
| 80 cm (31.5") | LED / IPS | 3840 x 2160 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | 20,5 mm | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | mophie | Bilinmiyor | ||
| 33 cm (13") | LTPS | 2160 x 1350 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 11 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Adreno | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kayan ekran / 293,4 mm | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 Piksel | Bilinmiyor | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Dolby Vision | Bilinmiyor | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 361,5 mm | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | mophie | Bilinmiyor | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 Piksel | 256 GB / 8 GB | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Android 11 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Bilinmiyor | Samsung | Kapaklı / 72,2 mm | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | 272 mm | ||
| 29,2 cm (11.5") | IPS | 2000 x 1200 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 12 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ARM | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kayan ekran / 269,1 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 1 TB GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Evet | Evet | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | 8 GB | 1 | GDDR6 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GIGABYTE | Kapaklı / 357 mm | ||
| 26,2 cm (10.3") | Bilinmiyor | 1872 x 1404 Piksel | 64 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ARM | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kayan ekran / 195 mm | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ZAGG | 231,8 mm | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 2880 x 1800 Piksel | Bilinmiyor | 1 TB GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | AMD Radeon 680M | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 312,2 mm | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | NICI | 270 mm | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | mophie | Bilinmiyor |
Samsung
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 16ABR8 82XY0008GE Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
İşlemci7530U
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran16 İnç
Samsung
Samsung Galaxy SM-F711BZEAEUA/AMA 128 GB 8 GB RAM 5G Krem Akıllı Telefon
İşlemci888
Ekran6.7 İnç
Hasbro Gaming
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ABR8 82XX0004GE Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
İşlemci7530U
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran14 İnç
Lenovo
Lenovo Legion T5 26IOB6 90RT003DMW Masaüstü PC & İş İstasyonu
İşlemcii7-11700F
RAM16 GB
Depolama1 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 3070
Samsung
Samsung Galaxy SM-F711BLVEEUA/AMA 256 GB 8 GB RAM 5G Lavanta Akıllı Telefon
İşlemci888
Ekran6.7 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IAH7 82SK004YGE Laptop
İşlemcii7-12700H
RAM16 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
Samsung
Lenovo
Samsung
Lenovo
Lenovo Yoga Tab 13 ZA8E0003CH 13 inç 128 GB 8 GB RAM Siyah Tablet
İşlemci870
RAM8 GB
Ekran13 İnç
Lenovo
Lenovo Yoga 7 16IAP7 82QG0053GE Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
İşlemcii7-1260P
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran16 İnç
Samsung
Samsung Galaxy SM-F711BZGEEUA/AMA 256 GB 8 GB RAM 5G Yeşil Akıllı Telefon
İşlemci888
Ekran6.7 İnç
Lenovo
Lenovo Tab P11 ZABG0175CH 11.5 inç 128 GB 6 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
İşlemciHelio G99
RAM6 GB
Ekran11.5 İnç
GIGABYTE
GIGABYTE 5 SE4-73DE314SH AORUS 5 SE4-73DE314SH Laptop
İşlemcii7-12700H
RAM16 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo Smart Paper ZAC00008SE 10.3 inç 64 GB 4 GB RAM Gri Tablet
İşlemciRK3566
RAM4 GB
Ekran10.3 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 Pro 14ARH7 82SJ003QGE Laptop
İşlemci6800HS
RAM16 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran14 İnç
®