ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Donanım
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | Depolama kapasitesi | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Ethernet port adedi | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ATGBICS | 13,4 mm | Gümüş | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ATGBICS | 13,4 mm | Gümüş | 20 g | 2022-12-23 | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 2560 x 1440 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Evet | 8 GB | Evet | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | DELL | Kapaklı / 357,3 mm | Siyah | 2,67 kg | 2022-12-22 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ATGBICS | 13,4 mm | Gümüş | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ATGBICS | 13,4 mm | Gümüş | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ATGBICS | 13,4 mm | Gümüş | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ATGBICS | 13,4 mm | Gümüş | 20 g | 2022-12-23 | ||
| 40,6 cm (16") | Bilinmiyor | 2560 x 1600 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Evet | 6 GB | Evet | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | ASUS | Kapaklı / 355,4 mm | Siyah | 1,7 kg | 2022-12-21 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ATGBICS | 13,4 mm | Gümüş | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ATGBICS | 13,4 mm | Gümüş | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ATGBICS | 13,4 mm | Gümüş | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ATGBICS | 13,4 mm | Gümüş | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ATGBICS | 13,4 mm | Gümüş | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ATGBICS | 13,4 mm | Gümüş | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ATGBICS | 13,4 mm | Gümüş | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ATGBICS | 13,4 mm | Gümüş | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ATGBICS | 13,4 mm | Gümüş | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ATGBICS | 13,4 mm | Gümüş | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ATGBICS | 13,4 mm | Gümüş | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ATGBICS | 13,4 mm | Gümüş | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ATGBICS | 13,4 mm | Gümüş | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ATGBICS | 13,4 mm | Gümüş | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | IOPLEE | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2022-12-22 | ||
| 40,6 cm (16") | WVA | 3072 x 1920 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Evet | 6 GB | Evet | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | DELL | Kapaklı / 356,8 mm | Yeşil | 2,11 kg | 2022-12-22 |
DELL
ASUS
ASUS Vivobook N7601ZM-K8193W 90NB0Y21-M00B90 Laptop
İşlemcii9-12900H
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
DELL
DELL Inspiron 16 Plus 7620-5767 Laptop
İşlemcii7-12700H
RAM16 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
®