ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Donanım
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | Depolama kapasitesi | HDR desteği | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ethernet port adedi | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | USB 2.0 port adedi | HDR formatları | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / VA | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | iiyama | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 10 Home in S mode | Mevcut değil | Hayir | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Intel® UHD Graphics | 1 | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Mavi | 1,65 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Hayir | Mevcut değil | Hayir | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Intel® UHD Graphics | 1 | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Mavi | 1,65 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 10 Home in S mode | Mevcut değil | Hayir | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Intel® UHD Graphics | 1 | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Mavi | 1,65 kg | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | iiyama | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Evet | 6 GB | Evet | 1 | GDDR6 | AMD Radeon 680M | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 358,8 mm | Gri | 2,4 kg | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | iiyama | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | ||
| 39,6 cm (15.6") | Bilinmiyor | 1366 x 768 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 10 Home | Mevcut değil | Hayir | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Intel® UHD Graphics 600 | 1 | Bilinmiyor | ASUS | Kapaklı / 360,2 mm | Mavi | 1,57 kg | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Bilinmiyor | Evet | 1 | Bilinmiyor | Intel UHD Graphics 730 | 4 | Bilinmiyor | Acer | 163 mm | Siyah | Bilinmiyor | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | iiyama | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | iiyama | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Origin Storage | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Origin Storage | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Origin Storage | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 Piksel | 2 TB | Evet | 1 | Hayir | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Evet | 6 GB | Evet | 1 | GDDR6 | AMD Radeon Graphics | Bilinmiyor | Dolby Vision, High Dynamic Range (HDR) 400 | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Siyah, Gri | 2,45 kg | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Origin Storage | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| 60 cm / 59,9 cm (23.6") | Bilinmiyor | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | webOS 22 / WebOS | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | LG | Bilinmiyor | Beyaz | Bilinmiyor | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Hayir | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | Evet | 4 GB | Evet | 1 | GDDR5 | Intel® UHD Graphics 630 | 2 | Bilinmiyor | ASUS | Kapaklı / 359 mm | Siyah | 2,14 kg | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Origin Storage | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Origin Storage | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Origin Storage | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Equip | 30 mm | Siyah | 40 g | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Origin Storage | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Origin Storage | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |
iiyama
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82H80093HV Laptop
İşlemci6305
RAM4 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82H8008YHV Laptop
İşlemcii3-1115G4
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82H8008XHV Laptop
İşlemcii3-1115G4
RAM4 GB
Depolama128 GB SSD
Ekran15.6 İnç
iiyama
Lenovo
Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD0006UK Laptop
İşlemci6800H
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran15.6 İnç
iiyama
ASUS
Acer
Acer Aspire TC-1750 DT.BHVAA.001 Masaüstü PC & İş İstasyonu
İşlemcii5-12400
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
iiyama
iiyama
Origin Storage
Origin Storage
Origin Storage
Lenovo
Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 82JQ002BHV Laptop
İşlemci5800H
RAM16 GB
Depolama2 TB SSD
Ekran16 İnç
Origin Storage
LG
ASUS
ASUS X571GT-HN1052 90NB0NL1-M17080 Laptop
İşlemcii5-9300H
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Origin Storage
Origin Storage
Origin Storage
Origin Storage
®