ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Donanım
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | Depolama kapasitesi | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Ethernet port adedi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Grafik İşlemci Ailesi | USB 2.0 port adedi | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Yerinde | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-11-04 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Vertiv | Trifaze / 97 mm | Siyah | Bilinmiyor | 2022-11-04 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Yerinde | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-11-04 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Vertiv | Trifaze / 51 mm | Siyah | Bilinmiyor | 2022-11-04 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Yerinde | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-11-04 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Yerinde | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-11-04 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 TB | Bilinmiyor | Windows 11 Pro | 1 | Mevcut değil | Hayir | Hayir | Mevcut değil | Bilinmiyor | 2 | Lenovo | 165 mm | Siyah | 24 kg | 2022-11-04 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Yerinde | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-11-04 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Yerinde | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-11-04 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Yerinde | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-11-04 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Vertiv | Trifaze / 97 mm | Siyah | Bilinmiyor | 2022-11-04 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Yerinde | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-11-04 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Bilinmiyor | Mevcut değil | Hayir | Evet | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | Bilinmiyor | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 305 mm | Siyah | 1,46 kg | 2022-11-04 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Seagate | 22,1 mm | Bilinmiyor | 8 g | 2022-11-04 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Yerinde | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-11-04 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Yerinde | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-11-04 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Seagate | 80 mm | Siyah | 167 g | 2022-11-04 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Yerinde | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-11-04 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Yerinde | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-11-04 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | Windows 11 Pro | Bilinmiyor | Mevcut değil | Hayir | Evet | AMD Radeon 680M | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 294,4 mm | Siyah, Gri | 1,19 kg | 2022-11-04 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Yerinde | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-11-04 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 329 mm | Siyah | 1,53 kg | 2022-11-04 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Vertiv | Trifaze / 58 mm | Siyah | Bilinmiyor | 2022-11-04 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Yerinde | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-11-04 |
Vertiv
Vertiv
Lenovo
Lenovo ThinkStation P620 30E000G3MT çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
İşlemci5975WX
RAM64 GB
Depolama1 TB SSD
Vertiv
Lenovo
Lenovo 13w Yoga 82S10011MB Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
İşlemci5625U
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran13.3 İnç
Seagate
Lenovo
Lenovo ThinkPad Z13 Gen 1 21D2002VMH Laptop
İşlemci6850U
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran13.3 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (Intel) 20W00122MB Laptop
İşlemcii5-1135G7
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran14 İnç
Vertiv
®