ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Donanım
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | Doğal yenileme hızı | RAM kapasitesi | Grafik İşlemci | HDR desteği | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | USB 2.0 port adedi | HDR formatları | Ethernet port adedi | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 1080 x 2340 Piksel | Bilinmiyor | 256 GB / 8 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 77,9 mm | Siyah | 190 g | 2025 / 2025-08-07 | ||
| 66 cm / 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | LG | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2011 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce GTX 960 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 2 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | MSI | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 267 g | 2015 / 2015-01-09 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | FirePro W7100 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 8 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Fujitsu | Bilinmiyor | Siyah, Kırmızı | Bilinmiyor | 2015 / 2015-01-09 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | FirePro W5100 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Fujitsu | Bilinmiyor | Siyah, Kırmızı | Bilinmiyor | 2015 / 2015-01-09 | ||
| 17 cm (6.7") | Bilinmiyor | 1080 x 2340 Piksel | Bilinmiyor | 128 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 77,9 mm | Siyah | 192 g | 2025 / 2025-08-07 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce GT 740 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | MSI | Bilinmiyor | Siyah, Mavi | 282 g | 2014 / 2014-12-27 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 3 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 1 | Sharp | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2011 / 2011-05-06 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GRID K1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 16 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | HP | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2014 | ||
| 61 cm (24") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Salora | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2011 / 2011-05-05 | ||
| 16,9 cm (6.67") | Bilinmiyor | 1604 x 720 Piksel | Bilinmiyor | 256 GB / 8 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 15 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | OPPO | Bar | Yeşil | Bilinmiyor | 2025 | ||
| 81,3 cm (32") / 80 cm | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 3 | Bilinmiyor | 1 | Samsung | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2011 / 2011-05-05 | ||
| 16,9 cm (6.67") | Bilinmiyor | 1604 x 720 Piksel | Bilinmiyor | 256 GB / 8 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 15 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | OPPO | Bar | Beyaz | Bilinmiyor | 2025 / 2025-08-06 | ||
| 16,8 cm (6.6") | P-OLED | 2400 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 128 GB / 6 GB | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Android 12 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Bilinmiyor | Motorola | Bar / 74,4 mm | Gri | 166 g | 2025 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GRID K1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 16 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2014 / 2014-12-27 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GRID K2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 8 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2014 / 2014-12-27 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Tesla K10 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 8 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2014 / 2014-12-27 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | FirePro S7000 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2014 / 2014-12-27 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Tesla K20M | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 5 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2014 / 2014-12-27 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | FirePro S9050 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 12 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2014 / 2014-12-27 | ||
| 106 cm / 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | LG | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2011 / 2011-05-05 | ||
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 2712 x 1220 Piksel | Bilinmiyor | 256 GB / 12 GB | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Android 15 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Bilinmiyor | Motorola | Bar / 74,7 mm | Yeşil | 198 g | 2025 / 2025-08-05 | ||
| 106,7 cm (42") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | LG | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2011 / 2011-05-05 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Tesla K20X | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 6 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2014 / 2014-12-27 |
Samsung
LG
Samsung
Samsung Galaxy A17 5G Enterprise Edition SM-A176BZKAEEB Akıllı Telefon
İşlemci1330
Ekran6.7 İnç
Sharp
Salora
OPPO
OPPO A5 100000057698 16,9 cm (6.67") Android 15 8 GB 256 GB 6000 mAh Yeşil Akıllı Telefon
İşlemci6300
Ekran6.67 İnç
Samsung
OPPO
Motorola
Motorola moto G72 16,8 cm (6.6") Hibrid Çift SIM Android 12 4G USB C Tipi 6 GB 128 GB 5000 mAh Gri Akıllı Telefon
İşlemciHelio G99
Ekran6.6 İnç
LG
Motorola
Motorola moto g86 power 5G PB8X0034PL 256 GB 12 GB RAM Yeşil Akıllı Telefon
İşlemci7300
Ekran6.67 İnç
LG
®