ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Donanım
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | RAM kapasitesi | Grafik İşlemci | HDR desteği | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,6 cm (6.55") | AMOLED | 2736 x 1264 Piksel | 256 GB / 12 GB | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | MagicOS 9.0 | Bilinmiyor | Honor | Bar / 74,6 mm | Siyah | 184 g | 2025 | ||
| 16,5 cm (6.5") | IPS | 720 x 1600 Piksel | 32 GB / 2 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 10 Go edition | Bilinmiyor | Motorola | Bar / 75,9 mm | Mavi | 200 g | 2025 / 2025-05-12 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce GT 630 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 2 GB | ASUS | Bilinmiyor | Siyah, Mavi, Kırmızı | Bilinmiyor | 2014 / 2014-01-10 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce GTX 660 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 2 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2014 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Radeon R9 290X | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 4 GB | ASUS | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2014 / 2014-01-10 | ||
| 16,5 cm (6.5") | IPS | 1600 x 720 Piksel | 64 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 10 | Bilinmiyor | Motorola | Bar / 75,9 mm | Mavi | 200 g | 2025 / 2025-05-12 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Radeon R9 290 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 4 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Siyah, Kırmızı | Bilinmiyor | 2014 / 2014-01-10 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce GTX 780 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 3 GB | ASUS | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2014 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Radeon R7 250 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 2 GB | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Metalik | Bilinmiyor | 2014 / 2014-01-09 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Radeon R9 290X | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 4 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Siyah | Bilinmiyor | 2014 / 2014-01-09 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Radeon R9 280X | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 3 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2014 / 2014-01-09 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Radeon R9 290 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 4 GB | MSI | Bilinmiyor | Siyah, Kırmızı | 1,01 kg | 2014 / 2014-01-08 | ||
| 16,5 cm (6.5") | LCD | 2400 x 1080 Piksel | 256 GB / 12 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 13 | Bilinmiyor | Motorola | Bar / 73,8 mm | Yeşil | Bilinmiyor | 2025 / 2025-05-12 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Radeon R9 290X | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 4 GB | MSI | Bilinmiyor | Siyah, Kırmızı | 1,01 kg | 2014 / 2014-01-08 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Radeon R9 270X | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 4 GB | CLUB3D | ATX | Siyah | 482 g | 2014 / 2014-01-06 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Radeon R9 290 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 4 GB | ASUS | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2014 / 2014-01-05 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Radeon R9 290X | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 4 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2014 | ||
| 16,5 cm (6.5") | LCD | 2400 x 1080 Piksel | 256 GB / 12 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 13 | Bilinmiyor | Motorola | Bar / 73,8 mm | Koyu mavi | Bilinmiyor | 2025 / 2025-05-12 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Radeon R9 290X | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 4 GB | ASUS | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2013 / 2013-12-25 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | FirePro TM | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 GB | Barco | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2013 / 2013-12-25 | ||
| 17,3 cm (6.8") | IPS | 720 x 1640 Piksel | 128 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 10 | Bilinmiyor | Motorola | Bar / 172,1 mm | Yeşil | 221 g | 2025 / 2025-05-07 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Radeon R9 290X | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 4 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Siyah | Bilinmiyor | 2013 / 2013-12-25 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 1080 x 2340 Piksel | 128 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 77,9 mm | Siyah | 200 g | 2025 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Radeon R9 290 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 4 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Siyah | Bilinmiyor | 2013 / 2013-12-25 |
Honor
Honor 400 16,6 cm (6.55") Hibrid Çift SIM MagicOS 9.0 5G USB C Tipi 12 GB 256 GB 6000 mAh Siyah Akıllı Telefon
İşlemci7 Gen 3
Ekran6.55 İnç
Motorola
Motorola moto e7i power E7I TAHITI BLUE 32 GB 2 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
İşlemciSC9863A
Ekran6.5 İnç
Motorola
Motorola moto e7 power E7 TAHITI BLUE 64 GB 4 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
İşlemciHelio G25
Ekran6.5 İnç
Motorola
Motorola moto g54 5G Power Edition PB0W0008RS 256 GB 12 GB RAM Yeşil Akıllı Telefon
İşlemci7020
Ekran6.5 İnç
Motorola
Motorola moto g54 5G Power Edition PB0W0006RS 256 GB 12 GB RAM Koyu mavi Akıllı Telefon
İşlemci7020
Ekran6.5 İnç
Motorola
Motorola moto g9 power PALR0020RS 128 GB 4 GB RAM Yeşil Akıllı Telefon
İşlemci662
Ekran6.8 İnç
Samsung
®