ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Donanım
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | RAM kapasitesi | Grafik İşlemci | HDMI port adedi | İşletim sistemi | USB 2.0 port adedi | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 cm / 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 3 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2010 / 2010-10-21 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce GTX 770 | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Siyah, Gümüş | 1,01 kg | 2013-09-05 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 Piksel | 3 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 78,6 mm | Beyaz | 176 g | 2014 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bilinmiyor | Beyaz | Bilinmiyor | 2010 / 2010-10-21 | ||
| 15,2 cm (6") | Bilinmiyor | 1280 x 720 Piksel | 16 GB / 1 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Haier | Bar / 83 mm | Siyah | 140 g | 2014 / 2014-12-16 | ||
| 48 cm / 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2010 / 2010-10-21 | ||
| 13,2 cm (5.2") | TFT | 1920 x 1080 Piksel | 16 GB / 3 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.4.4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bar / 72 mm | Siyah | 152 g | 2014 | ||
| 13,2 cm (5.2") | TFT | 1920 x 1080 Piksel | 16 GB / 3 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.4.4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bar / 72 mm | Beyaz | 152 g | 2014 | ||
| 13,2 cm (5.2") | TFT | 1920 x 1080 Piksel | 16 GB / 3 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.4.4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bar / 72 mm | Bakır | 152 g | 2014 | ||
| 13,2 cm (5.2") | TFT | 1080 x 1920 Piksel | 16 GB / 3 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bar / 73,3 mm | Beyaz | 163 g | 2014 | ||
| 13,2 cm (5.2") | TFT | 1080 x 1920 Piksel | 16 GB / 3 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bar / 73,3 mm | Mor | 163 g | 2014 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Radeon HD7790 | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 GB | MSI | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 410 g | Bilinmiyor | ||
| 13,2 cm (5.2") | TFT | 1080 x 1920 Piksel | 16 GB / 3 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bar / 73,3 mm | Siyah | 163 g | 2014 | ||
| 13,5 cm (5.3") | TFT | 1280 x 720 Piksel | 8 GB / 1 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bar / 77 mm | Mor | 148 g | 2014 | ||
| 13,5 cm (5.3") | TFT | 1280 x 720 Piksel | 8 GB / 1 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bar / 77 mm | Siyah | 148 g | 2014 | ||
| 13,5 cm (5.3") | TFT | 1280 x 720 Piksel | 8 GB / 1 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bar / 77 mm | Beyaz | 148 g | 2014 | ||
| 14 cm (5.5") | TFT | 720 x 1280 Piksel | 8 GB / 1 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bar / 78,7 mm | Beyaz | 149,7 g | 2014 | ||
| 14 cm (5.5") | TFT | 720 x 1280 Piksel | 8 GB / 1 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bar / 78,7 mm | Turkuaz | 149,7 g | 2014 | ||
| 14 cm (5.5") | TFT | 720 x 1280 Piksel | 8 GB / 1 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bar / 78,7 mm | Siyah | 149,7 g | 2014 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Quadro K600 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 GB | Fujitsu | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| 12,2 cm (4.8") | TFT | 540 x 960 Piksel | 8 GB / 1 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.3 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bar / 71,1 mm | Mor | 148 g | 2014 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 3 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2010 / 2010-10-21 | ||
| 12,2 cm (4.8") | TFT | 540 x 960 Piksel | 8 GB / 1 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.3 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bar / 71,1 mm | Beyaz | 148 g | 2014 | ||
| 12,2 cm (4.8") | TFT | 540 x 960 Piksel | 8 GB / 1 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.3 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bar / 71,1 mm | Siyah | 148 g | 2014 |
Samsung
Samsung
Samsung
Haier
Samsung
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony Xperia D6502 13,2 cm (5.2") Tek SIM Android 4.4 3G Micro-USB 3 GB 16 GB 3200 mAh Beyaz Akıllı Telefon
İşlemciMSM 8974AB
Ekran5.2 İnç
Sony
Sony Xperia D6502 13,2 cm (5.2") Tek SIM Android 4.4 3G Micro-USB 3 GB 16 GB 3200 mAh Mor Akıllı Telefon
İşlemciMSM 8974AB
Ekran5.2 İnç
Sony
Sony Xperia D6502 13,2 cm (5.2") Tek SIM Android 4.4 3G Micro-USB 3 GB 16 GB 3200 mAh Siyah Akıllı Telefon
İşlemciMSM 8974AB
Ekran5.2 İnç
Sony
Sony Xperia D5102 13,5 cm (5.3") Tek SIM Android 4.4 3G Micro-USB 1 GB 8 GB 2500 mAh Mor Akıllı Telefon
İşlemciMSM 8228
Ekran5.3 İnç
Sony
Sony Xperia D5102 13,5 cm (5.3") Tek SIM Android 4.4 3G Micro-USB 1 GB 8 GB 2500 mAh Siyah Akıllı Telefon
İşlemciMSM 8228
Ekran5.3 İnç
Sony
Sony Xperia D5102 13,5 cm (5.3") Tek SIM Android 4.4 3G Micro-USB 1 GB 8 GB 2500 mAh Beyaz Akıllı Telefon
İşlemciMSM 8228
Ekran5.3 İnç
Sony
Sony Xperia D2502 14 cm (5.5") Çift SIM Android 4.4 3G Micro-USB 1 GB 8 GB 2500 mAh Beyaz Akıllı Telefon
İşlemciMSM 8926
Ekran5.5 İnç
Sony
Sony Xperia D2502 14 cm (5.5") Çift SIM Android 4.4 3G Micro-USB 1 GB 8 GB 2500 mAh Turkuaz Akıllı Telefon
İşlemciMSM 8926
Ekran5.5 İnç
Sony
Sony Xperia D2502 14 cm (5.5") Çift SIM Android 4.4 3G Micro-USB 1 GB 8 GB 2500 mAh Siyah Akıllı Telefon
İşlemciMSM 8926
Ekran5.5 İnç
Sony
Philips
Sony
Sony
®