ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Donanım
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | Doğal yenileme hızı | RAM kapasitesi | Grafik İşlemci | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Ethernet port adedi | USB 2.0 port adedi | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Samsung | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2010 / 2010-08-15 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce GTX 780 | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 3 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2013-07-19 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2010 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Samsung | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2010 / 2010-08-15 | ||
| 116,8 cm (46") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | 1 | 2 | Bilinmiyor | Samsung | Bilinmiyor | Tahta | Bilinmiyor | 2010 / 2010-08-15 | ||
| 101,6 cm (40") / 101 cm | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | 1 | 2 | Bilinmiyor | Samsung | Bilinmiyor | Tahta | Bilinmiyor | 2010 / 2010-08-15 | ||
| 81,3 cm (32") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | 1 | 2 | Bilinmiyor | Samsung | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2010 / 2010-08-15 | ||
| 94 cm (37") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | 1 | 2 | Bilinmiyor | Samsung | Bilinmiyor | Tahta | Bilinmiyor | 2010 / 2010-08-15 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 32 GB / 3 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.3 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 79,2 mm | Siyah | 168 g | 2014 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 16 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 69,8 mm | Siyah | 130 g | 2014 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | Bilinmiyor | 16 GB / 2 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | Bar / 72,8 mm | Beyaz | 145 g | 2014 / 2014-10-26 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Radeon HD7750 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 GB | CLUB3D | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Kırmızı | 158 g | 2013-07-19 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2010 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2010 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2010 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | LG | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2010 / 2010-08-13 | ||
| 139,7 cm (55") / 139 cm | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2010 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 540 x 960 Piksel | Bilinmiyor | 8 GB / 1 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 72,1 mm | Beyaz | 156 g | 2014 / 2014-10-25 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 720 x 1280 Piksel | Bilinmiyor | 16 GB / 1,5 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 64,8 mm | Altın | 120 g | 2014 / 2014-10-25 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 720 x 1280 Piksel | Bilinmiyor | 16 GB / 1,5 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 64,8 mm | Beyaz | 120 g | 2014 / 2014-10-25 | ||
| 117 cm / 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2010 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2010 | ||
| 119,4 cm (47") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | LG | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2010 / 2010-08-08 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | LG | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2010 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
ASUS
Sony
Sony
Sony
LG
Sony
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Sony
LG
LG
®