ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Donanım
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | Depolama kapasitesi | HDR desteği | HDMI port adedi | İşletim sistemi | HDR formatları | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Grafik İşlemci Ailesi | Ethernet port adedi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Pro | Bilinmiyor | Evet | Intel Arc Graphics 130V | Intel Arc Graphics | 1 | Mevcut değil | Hayir | HP | Kapaklı / 318,6 mm | Gümüş | 1,38 kg | 2026-03-17 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Pro | Bilinmiyor | Evet | Intel Arc Graphics 140V | Intel Arc Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | HP | Kapaklı / 318,6 mm | Gümüş | 1,38 kg | 2026-03-17 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Pro | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Intel Arc Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | HP | Kapaklı / 318,6 mm | Gümüş | 1,38 kg | 2026-03-17 | ||
| 67,3 cm (26.5") | OLED | 2560 x 1440 Piksel | Bilinmiyor | Evet | 2 | Bilinmiyor | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2026-03-16 | ||
| 100,8 cm (39.7") | LCD / IPS | 5120 x 2160 Piksel | Bilinmiyor | Evet | 1 | Bilinmiyor | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2026-03-10 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | FreeDOS | Bilinmiyor | Evet | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | HP | 155 mm | Bilinmiyor | 5,98 kg | 2026-03-05 | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2026-03-04 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2026-03-04 | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2026-03-04 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2026-03-04 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2026-03-04 | ||
| 60,4 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2026-03-04 | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2026-03-04 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2026-03-04 | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2026-03-04 | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2026-03-04 | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2026-03-04 | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2026-03-04 | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2026-03-04 | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2026-03-04 | ||
| 60,4 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 2560 x 1440 Piksel | Bilinmiyor | Evet | 1 | Bilinmiyor | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2026-03-04 | ||
| 80 cm (31.5") | LED / IPS | 3840 x 2160 Piksel | Bilinmiyor | Evet | 1 | Bilinmiyor | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2026-03-04 | ||
| 86,4 cm (34") | LED / VA | 3440 x 1440 Piksel | Bilinmiyor | Evet | 1 | Bilinmiyor | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2026-03-04 | ||
| 86,4 cm (34") | LED / IPS | 3440 x 1440 Piksel | Bilinmiyor | Evet | 1 | Bilinmiyor | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2026-03-04 |
HP
HP ProBook 4 G2iR 14 Next Gen AI PC DB0K4ET Laptop
İşlemci226V
RAM16 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran14 İnç
HP
HP EliteBook 6 G2iR 14 inch Notebook Next Gen AI PC DA8Y0ET
İşlemci258V
RAM32 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran14 İnç
HP
HP EliteBook 6 G2iR 14 inch Notebook Next Gen AI PC DA8X7ET
İşlemci236V
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran14 İnç
Lenovo
Lenovo
HP
HP ProDesk 2 Tower G1i E Desktop PC D90R2ET PC'ler/Iş Istasyonları
İşlemcii5-14400
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
GrafikIntel® UHD Graphics
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
®