ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Ev
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | Depolama kapasitesi | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ethernet port adedi | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Grafik İşlemci Ailesi | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 3M | 13 mm | Transparan | Bilinmiyor | 2022-11-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | AEG | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-11-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Imetec | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-11-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | De’Longhi | Fanlı elektrikli ısıtıcı / 182 mm | Gri, Beyaz | 1,36 kg | 2022-11-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Bilinmiyor | Evet | 1 | Bilinmiyor | Intel® UHD Graphics 630 | Bilinmiyor | Lenovo | 179 mm | Siyah | 1,25 kg | 2022-11-13 | ||
| 33,8 cm (13.3") | OLED | 1920 x 1080 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 309 mm | Siyah | 1,2 kg | 2022-11-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | De’Longhi | 149 mm | Siyah, Metalik | 4,2 kg | 2022-11-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Bilinmiyor | Evet | 1 | Bilinmiyor | Intel® UHD Graphics 630 | Intel® UHD Graphics | Lenovo | 179 mm | Siyah | 1,25 kg | 2022-11-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Krups | 18 mm | Paslanmaz çelik | 1,78 kg | 2022-11-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Fujitsu | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-11-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Bilinmiyor | Evet | 1 | Bilinmiyor | Intel UHD Graphics 730 | Bilinmiyor | Lenovo | 179 mm | Siyah | 1,25 kg | 2022-11-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Fujitsu | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-11-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2022-11-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-11-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-11-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2022-11-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-11-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Hayir | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Evet | 4 GB | Evet | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Bilinmiyor | ASUS | Kapaklı / 359 mm | Siyah | 2,3 kg | 2022-11-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | HP | HDD | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-11-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | HP | HDD | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-11-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Middle Atlantic | Monofaze / 483 mm | Siyah | 1 kg | 2022-11-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | HP | HDD | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-11-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | HP | HDD | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-11-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Kensington | 114 mm | Siyah | 2,78 kg | 2022-11-13 |
AEG
Imetec
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M70q 11MY006HGE Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
İşlemcii3-10105T
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
ASUS
ASUS ExpertBook B5302CEA-KG0705X Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
İşlemcii7-1165G7
RAM16 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran13.3 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M80q 11DN006WGE Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
İşlemcii5-10500T
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M70q 11MY006LGE Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
İşlemcii5-11400T
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
ASUS
ASUS TUF Gaming FX506HC-HN409-GAMING Laptop
İşlemcii5-11400H
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran15.6 İnç
HP
HP
HP
HP
®