ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Ev
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | RAM kapasitesi | HDR desteği | HDMI port adedi | İşletim sistemi | HDR formatları | Ethernet port adedi | Dahili Grafik İşlemci | USB 2.0 port adedi | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Yerinde | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-10-16 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Yerinde | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-10-16 | ||
| 86,36 cm / 86,4 cm (34") | LCD / VA | 3440 x 1440 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2022-10-16 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Integral | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-10-13 | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 Piksel | Bilinmiyor | Evet | 2 | Bilinmiyor | DisplayHDR 1400 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2022-10-16 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Rowenta | 255 mm | Beyaz | 7,24 kg | 2022-10-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Moulinex | 303 mm | Siyah, Paslanmaz çelik | 5,75 kg | 2022-10-13 | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 Piksel | Bilinmiyor | Evet | 2 | Bilinmiyor | DisplayHDR 1400 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2022-10-16 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Rowenta | Bilinmiyor | Siyah, Mavi | 3,5 kg | 2022-10-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Moulinex | 353 mm | Siyah | 2,06 kg | 2022-10-13 | ||
| 71,1 cm / 71,1 cm (28") | LCD / IPS | 3840 x 2160 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2022-10-16 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Rowenta | Düzleştirme fırçası | Siyah, Kırmızı | Bilinmiyor | 2022-10-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Jabra | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-10-13 | ||
| 8,89 cm (3.5") | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1000 MB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Brother | 403 mm | Beyaz | 29 kg | 2022-10-13 | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 Piksel | Bilinmiyor | Evet | 2 | Bilinmiyor | DisplayHDR 1400 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2022-10-16 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Revamp | Düzleştirme maşası | Siyah | 235 g | 2022-10-13 | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 Piksel | Bilinmiyor | Evet | 2 | Bilinmiyor | DisplayHDR 1400 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2022-10-16 | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2022-10-16 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | 5,0,1 / QNAP QTS | Bilinmiyor | 2 | Intel® UHD Graphics | 2 | QNAP | NAS / 235 mm | Siyah, Bronz | 2,9 kg | 2022-10-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2-Power | 32 mm | Bilinmiyor | 17 g | 2022-10-13 | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 Piksel | Bilinmiyor | Evet | 2 | Bilinmiyor | DisplayHDR 1400 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2022-10-16 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Ugreen | 269,2 mm | Gri | 11,5 kg | 2022-10-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Nintendo | Bilinmiyor | Çok renkli | 263 g | 2022-10-13 | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2022-10-16 |
Philips
Integral
Philips
Philips
Rowenta
Philips
Brother
Philips
Philips
Philips
QNAP
QNAP TS-664-4G/36TB TOSH NAS Depolama Sunucuları
İşlemciN5095
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics
Philips
Philips
®