ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Ev
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | RAM kapasitesi | Depolama kapasitesi | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ethernet port adedi | Dahili Grafik İşlemci | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | HDR formatları | USB 2.0 port adedi | Grafik İşlemci Ailesi | Marka | Boyut / Tip | Renk | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,6 cm (15.6") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Evet | Evet | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 4 GB | GDDR6 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | MSI | Kapaklı / 359 mm | Gri, Titanyum | ||
| 31,2 cm (12.3") | IPS | 1920 x 1280 Piksel | Bilinmiyor | 256 GB | Bilinmiyor | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | Bilinmiyor | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Intel Iris Xe Graphics | Lenovo | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 283,3 mm | Siyah | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | eSTUFF | 210 mm | Transparan | ||
| 26,7 cm (10.5") | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | CoreParts | Ekran / 150 mm | Siyah | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | eSTUFF | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| 54,6 cm / 54,6 cm (21.5") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Whirlpool | 595 mm | Siyah | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hotpoint | 595 mm | Siyah, Paslanmaz çelik | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | HoMedics | Otomatik / 110 mm | Beyaz | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 512 GB | Bilinmiyor | Windows 10 Pro | NVIDIA Quadro T1000 | Evet | Evet | 1 | Intel UHD Graphics 770 | 4 GB | GDDR6 | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | DELL | 92,6 mm | Siyah | ||
| 54,6 cm / 54,6 cm (21.5") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah | ||
| 16,8 cm (6.6") | Bilinmiyor | 1080 x 2408 Piksel | 128 GB / 6 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 76,9 mm | Siyah | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah | ||
| 54,6 cm / 54,6 cm (21.5") | LCD / VA | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 2240 x 1400 Piksel | Bilinmiyor | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | Bilinmiyor | AMD Radeon Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Dolby Vision | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 312 mm | Gri | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah | ||
| 54,6 cm / 54,6 cm (21.5") | LCD / VA | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 512 GB | Bilinmiyor | Windows 10 Pro | NVIDIA T1000 | Evet | Evet | 1 | Intel UHD Graphics 770 | 4 GB | GDDR6 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | 71,8 mm | Siyah | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Dynabook | Kapaklı / 323,6 mm | Mavi | ||
| 54,6 cm / 54,6 cm (21.5") | LCD / VA | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | HP | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah |
MSI
MSI Gaming GL66 12UEK-637 Pulse Laptop
İşlemcii7-12700H
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad X12 Detachable 20UW005YUK Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
İşlemcii5-1130G7
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran12.3 İnç
CoreParts
Philips
Whirlpool
Philips
DELL
DELL Precision 3460 MG1TW çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
İşlemcii7-12700
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
GrafikNVIDIA Quadro T1000
Philips
Samsung
Philips
Philips
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14p G2 ACH 20YN000LUS Laptop
İşlemci5800H
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran14 İnç
Philips
Philips
DELL
DELL Precision 3260 P4KNN çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
İşlemcii7-12700
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
GrafikNVIDIA T1000
Philips
Dynabook
Dynabook Portégé X40-K-12V A1PMM2AE117Y Laptop
İşlemcii7-1260P
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran14 İnç
Philips
Philips
®