ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Ev
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | Depolama kapasitesi | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ethernet port adedi | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | USB 2.0 port adedi | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Candy | 594 mm | Siyah, Paslanmaz çelik | 14 kg | 2022-08-29 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hoover | 595 mm | Paslanmaz çelik | 14 kg | 2022-08-29 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hoover | 596 mm | Beyaz | 30,2 kg | 2022-08-29 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hoover | 595 mm | Siyah | 36 kg | 2022-08-29 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | Mevcut değil | Hayir | Bilinmiyor | Evet | 1 | Bilinmiyor | AMD Radeon Graphics | Bilinmiyor | HP | Kapaklı / 359,4 mm | Gümüş | 1,74 kg | 2022-08-31 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | G/Ç kartı | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-08-31 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Candy | 595 mm | Paslanmaz çelik | 17,1 kg | 2022-08-29 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ATGBICS | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-08-31 | ||
| 33,8 cm (13.3") | OLED | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | AMD Radeon Graphics | Bilinmiyor | ASUS | Kapaklı / 304,2 mm | Gri | 1,14 kg | 2022-08-31 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ATGBICS | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2022-08-31 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | WLA | Sepet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-08-31 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ATGBICS | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2022-08-31 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ATGBICS | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2022-08-31 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ATGBICS | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2022-08-31 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hoover | 595 mm | Paslanmaz çelik | 14 kg | 2022-08-29 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Ewent | Taşınabilir barkod okuyucu / 68,3 mm | Siyah | 195 g | 2022-08-31 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Candy | 595 mm | Paslanmaz çelik | 15 kg | 2022-08-29 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Havayla soğutma | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-08-28 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-08-28 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-08-28 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-08-28 | ||
| 35,6 cm (14") | Bilinmiyor | 1366 x 768 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Intel® UHD Graphics 605 | Bilinmiyor | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 327 mm | Gri | 1,5 kg | 2022-08-31 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Evet | 4 GB | Evet | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | MSI | Kapaklı / 359 mm | Siyah | 2,25 kg | 2022-08-31 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Ewent | 85 mm | Siyah | Bilinmiyor | 2022-08-31 |
HP
ATGBICS
ASUS
ATGBICS
ATGBICS
ATGBICS
ATGBICS
ASUS
ASUS Vivobook TP401MA-BZ475W Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
İşlemciN5030
RAM4 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran14 İnç
MSI
MSI Gaming GF66 12UC-067AU Katana Laptop
İşlemcii7-12700H
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran15.6 İnç
®