ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Ev
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | Depolama kapasitesi | HDR desteği | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ethernet port adedi | Dahili Grafik İşlemci | USB 2.0 port adedi | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Grafik İşlemci Ailesi | HDR formatları | Marka | Boyut / Tip | Renk | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,5 cm (23.8") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Acer | Bilinmiyor | Siyah, Gümüş | ||
| 35,6 cm (14") | WVA | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Kapaklı / 326 mm | Gri | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | De’Longhi | 140 mm | Siyah | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 1 TB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce MX450 | Evet | Evet | Bilinmiyor | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | 2 GB | GDDR6 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 357,6 mm | Gri | ||
| 60,5 cm (23.8") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Acer | Bilinmiyor | Siyah, Gümüş | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | De’Longhi | 136 mm | Siyah, Sarı | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce MX450 | Evet | Evet | Bilinmiyor | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | 2 GB | GDDR6 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 357,6 mm | Gri | ||
| 35,6 cm (14") | WVA | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Kapaklı / 326 mm | Gri | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | De’Longhi | 203 mm | Siyah | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 2560 x 1440 Piksel | 1 TB | Evet | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Evet | Evet | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | 8 GB | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 358,8 mm | Gri, Siyah | ||
| 60,5 cm (23.8") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel® UHD Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Acer | Bilinmiyor | Siyah, Gümüş | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | De’Longhi | 136 mm | Siyah, Mavi | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | De’Longhi | 136 mm | Siyah | ||
| 35,6 cm (14") | WVA | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Kapaklı / 326 mm | Gri | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 2560 x 1440 Piksel | 1 TB | Evet | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Evet | Evet | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | 8 GB | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 358,8 mm | Gri, Siyah | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 2560 x 1440 Piksel | 1 TB | Evet | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Evet | Evet | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | 6 GB | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 358,8 mm | Gri, Siyah | ||
| 35,6 cm (14") | WVA | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Kapaklı / 326 mm | Gri | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Evet | Evet | 1 | AMD Radeon 680M | Bilinmiyor | 4 GB | GDDR6 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Alienware | Kapaklı / 356,2 mm | Gri | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Yerinde | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | De’Longhi | 203 mm | Beyaz | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Electrolux | 1101 mm | Siyah | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Kapaklı / 361 mm | Gri |
Acer
Acer Veriton Z2740G DQ.VULEB.00U 23.8 inç FHD i5-1135G7 8 GB RAM 256 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
İşlemcii5-1135G7
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran23.8 İnç
DELL
DELL Latitude 3420 N106L342014EMEA_REF Laptop
İşlemcii7-1165G7
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran14 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 15ITL05 82HT00A9MH Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
İşlemcii7-1165G7
RAM16 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran15.6 İnç
Acer
Acer Veriton Z2740G DQ.VULEB.00S 23.8 inç FHD i5-1135G7 8 GB RAM 512 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
İşlemcii5-1135G7
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran23.8 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 15ITL05 82HT00A7MH Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
İşlemcii7-1165G7
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran15.6 İnç
DELL
DELL Latitude 3420 N117L342014EMEA_REF Laptop
İşlemcii5-1135G7
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran14 İnç
De’Longhi
Lenovo
Lenovo Legion 5 15IAH7H 82RB00HPMH Laptop
İşlemcii7-12700H
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran15.6 İnç
Acer
Acer Veriton Z2740G DQ.VUKEB.00P 23.8 inç FHD i3-1115G4 8 GB RAM 256 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
İşlemcii3-1115G4
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran23.8 İnç
DELL
DELL Latitude 3420 N129L342014EMEA_REF Laptop
İşlemcii5-1135G7
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran14 İnç
Lenovo
Lenovo Legion 5 15IAH7H 82RB00HLMH Laptop
İşlemcii7-12700H
RAM16 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo Legion 5 15IAH7H 82RB00HKMH Laptop
İşlemcii7-12700H
RAM16 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran15.6 İnç
DELL
DELL Latitude 3420 N107L342014EMEA_REF Laptop
İşlemcii7-1165G7
RAM16 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran14 İnç
Alienware
Alienware m15 R7 AM15R7_FR7165123050TIBW11S_123 Laptop
İşlemci6800H
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran15.6 İnç
De’Longhi
Electrolux
DELL
DELL Latitude 3520 N066L352015EMEA_REF Laptop
İşlemcii5-1135G7
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran15.6 İnç
®