ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Ev
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | Depolama kapasitesi | HDR desteği | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ethernet port adedi | Dahili Grafik İşlemci | USB 2.0 port adedi | HDR formatları | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | WVA | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 10 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Kapaklı / 321,4 mm | Gri | 1,36 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 10 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | Bilinmiyor | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Kapaklı / 357,7 mm | Siyah | 1,55 kg | ||
| 35,6 cm (14") | WVA | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 10 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Kapaklı / 321,4 mm | Gri | 1,36 kg | ||
| 35,6 cm (14") | WVA | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 10 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | Bilinmiyor | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Kapaklı / 321,4 mm | Siyah | 1,22 kg | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 256 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 10 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel UHD Graphics 770 | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | 36 mm | Siyah | 1,33 kg | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | h5.0.0 / QuTS hero | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 6 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | QNAP | NAS / 482 mm | Siyah | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Targus | 165 mm | Siyah | 453 g | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | HP | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | HP | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 10 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Kapaklı / 357,8 mm | Gri | 1,79 kg | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | h5.0.0 / QuTS hero | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 6 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | QNAP | NAS / 481 mm | Siyah | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | HP | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | HP | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | HP | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | HP | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA T600 | Evet | Evet | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 GB | GDDR6 | DELL | Kapaklı / 357,8 mm | Gri | 1,79 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 10 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Kapaklı / 357,8 mm | Gri | 1,59 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | OLED | 2880 x 1620 Piksel | 1 TB | Evet | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Bilinmiyor | Intel Iris Xe Graphics | 1 | HDR True Black 500 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | Kapaklı / 359,8 mm | Siyah | 1,8 kg | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | Bilinmiyor | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 305 mm | Siyah | 1,32 kg | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Bilinmiyor | AMD Radeon Graphics | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 399 mm | Gri | 2,04 kg | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Bilinmiyor | AMD Radeon Graphics | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 399 mm | Gri | 2,04 kg | ||
| 35,6 cm (14") | WVA | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 10 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Kapaklı / 321,4 mm | Gri | 1,36 kg | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 256 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Windows 10 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | 36 mm | Siyah | 1,31 kg | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor |
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL OptiPlex 3000 DP7HM Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
İşlemcii5-12500T
RAM16 GB
Depolama256 GB SSD
QNAP
DELL
QNAP
DELL
DELL Precision 3571 DH80R Mobil iş istasyonu Laptop
İşlemcii7-12700H
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran15.6 İnç
DELL
ASUS
ASUS Vivobook K3502ZA-MA083W 90NB0WK2-M003A0 Laptop
İşlemcii7-12700H
RAM16 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 3 (Intel) 21B50014FR Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
İşlemcii7-1255U
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran13.3 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 17ABA7 82RQ0048FR Laptop
İşlemci5825U
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran17.3 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 17ABA7 82RQ0046FR Laptop
İşlemci5625U
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran17.3 İnç
DELL
DELL
DELL OptiPlex 7000 D6FFR Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
İşlemcii7-12700T
RAM16 GB
Depolama256 GB SSD
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 30a 12B0000AFR 23.8 inç FHD i5-1240P 8 GB RAM 512 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
İşlemcii5-1240P
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran23.8 İnç
®