ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Ev
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | Depolama kapasitesi | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | USB 2.0 port adedi | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Ethernet port adedi | VRAM Bellek Türü | Grafik İşlemci Ailesi | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 10 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel® UHD Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 323 mm | Gri | 1,36 kg | 2022-04-25 | ||
| 35,6 cm (14") | Bilinmiyor | 1366 x 768 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 10 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel® UHD Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Intel® UHD Graphics | Dynabook | Kapaklı / 323,6 mm | Lacivert | 1,45 kg | 2022-04-25 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Gömülü LINUX | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Dahua Technology | 325 mm | Siyah | 1,24 kg | 2022-04-25 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Bilinmiyor | 1366 x 768 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | AMD Radeon RX Vega 10 | 1 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Acer | Kapaklı / 363,4 mm | Gümüş | 1,9 kg | 2022-04-25 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA Quadro T500 | Evet | Evet | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | 4 GB | 1 | GDDR6 | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 365,8 mm | Siyah | 1,75 kg | 2022-04-25 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | KitchenAid | 222 mm | Siyah | 4,54 kg | 2022-04-25 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1366 x 768 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel® UHD Graphics | 2 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Acer | Kapaklı / 363,4 mm | Siyah | 1,9 kg | 2022-04-25 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | KitchenAid | 222 mm | Kırmızı | 4,54 kg | 2022-04-25 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | KitchenAid | 222 mm | Gümüş | 4,54 kg | 2022-04-25 | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Evet | Evet | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | 6 GB | 1 | GDDR6 | Bilinmiyor | Alienware | Kapaklı / 356,2 mm | Siyah | 2,69 kg | 2022-04-23 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Nanocable | Bilinmiyor | Transparan | Bilinmiyor | 2022-04-23 | ||
| 35,6 cm (14") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 1,25 TB | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Acer | Kapaklı / 328 mm | Gümüş | 1,7 kg | 2022-04-25 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Nanocable | Bilinmiyor | Transparan | Bilinmiyor | 2022-04-23 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 960 GB | Bilinmiyor | Windows Server 2022 Standard | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | 434 mm | Siyah | Bilinmiyor | 2022-04-25 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | KitchenAid | 180 mm | Lacivert | 5 kg | 2022-04-25 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Evet | Evet | Intel® UHD Graphics | Bilinmiyor | 6 GB | 1 | GDDR6 | Bilinmiyor | MSI | Kapaklı / 359 mm | Siyah | 1,86 kg | 2022-04-25 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 2560 x 1600 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 305 mm | Siyah | 1,2 kg | 2022-04-25 | ||
| 35,6 cm (14") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 128 GB | 1 | Windows 11 Home in S mode | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel® UHD Graphics 600 | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | Kapaklı / 325 mm | Siyah | 1,3 kg | 2022-04-25 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Braun | Bilinmiyor | Siyah, Gümüş | Bilinmiyor | 2022-04-25 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 2560 x 1600 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 305 mm | Siyah | 1,2 kg | 2022-04-25 | ||
| 35,6 cm (14") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 128 GB | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel® UHD Graphics 600 | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | Kapaklı / 325 mm | Pembe | 1,3 kg | 2022-04-25 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | De’Longhi | 230 mm | Beyaz | 9 kg | 2022-04-25 | ||
| 35,6 cm (14") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 128 GB | 1 | Windows 11 Home in S mode | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel® UHD Graphics 600 | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | Kapaklı / 325 mm | Mavi | 1,3 kg | 2022-04-25 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Gorenje | 595 mm | Siyah | 7,6 kg | 2022-04-25 |
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 5 20UB004DMH Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
İşlemcii5-10210U
RAM16 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran14 İnç
Dynabook
Dynabook Satellite Pro C40-H PYS36U-05S06S Laptop
İşlemcii3-1005G1
RAM4 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran14 İnç
Acer
Acer Aspire A315-23-R8TC NX.HVUAL.010 Laptop
İşlemci3700U
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 20W6000AMH Mobil iş istasyonu Laptop
İşlemcii7-1185G7
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Acer
Acer Aspire A315-56-3971 NX.HS5AL.02T Laptop
İşlemcii3-1005G1
RAM8 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran15.6 İnç
Alienware
Acer
Acer Aspire A514-54-55ZZ NX.A28AL.008 Laptop
İşlemcii5-1135G7
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran14 İnç
DELL
MSI
MSI Gaming GF65 10UE-213US Thin Laptop
İşlemcii5-10500H
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 2 (Intel) 20W8004DCK Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
İşlemcii5-1135G7
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran13.3 İnç
ASUS
ASUS Vivobook E410MA-EK1323WS 90NB0Q15-M004L0 Laptop
İşlemciN4020
RAM4 GB
Depolama128 GB SSD
Ekran14 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 2 (Intel) 20W8000PCK Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
İşlemcii5-1135G7
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran13.3 İnç
ASUS
ASUS Vivobook E410MA-EK1224WS 90NB0Q14-M004U0 Laptop
İşlemciN4020
RAM4 GB
Depolama128 GB SSD
Ekran14 İnç
De’Longhi
ASUS
ASUS Vivobook E410MA-EK1292WS 90NB0Q11-M004V0 Laptop
İşlemciN4020
RAM4 GB
Depolama128 GB SSD
Ekran14 İnç
®