ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Ev
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | Depolama kapasitesi | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Ethernet port adedi | USB 2.0 port adedi | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | Evet | Evet | AMD Radeon Graphics | 1 | Bilinmiyor | 4 GB | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 363,1 mm | Siyah | 2,3 kg | 2022-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel® UHD Graphics | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 362,2 mm | Gri | 1,85 kg | 2022-05-11 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 10 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | AMD Radeon Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 321,6 mm | Gri | 1,39 kg | 2022-05-11 | ||
| 29,5 cm (11.6") | IPS | 1366 x 768 Piksel | 64 GB | 1 | Windows 11 Home in S mode | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel® UHD Graphics 600 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 281,7 mm | Gri | 1,13 kg | 2022-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel® Iris Plus Graphics | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 362,2 mm | Siyah | 1,85 kg | 2022-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 10 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel® UHD Graphics | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 362,2 mm | Gri | 1,85 kg | 2022-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel® UHD Graphics | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 362,2 mm | Siyah | 1,85 kg | 2022-05-11 | ||
| 29,5 cm (11.6") | IPS | 1366 x 768 Piksel | 64 GB | 1 | Windows 10 Home in S mode | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel® UHD Graphics 600 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 281,7 mm | Gri | 1,13 kg | 2022-05-11 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 321,5 mm | Gri | 1,5 kg | 2022-05-11 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | AMD Radeon Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 321,6 mm | Gri | 1,39 kg | 2022-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel® UHD Graphics | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 362,2 mm | Siyah | 1,85 kg | 2022-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 10 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel® UHD Graphics | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 362,2 mm | Gri | 1,85 kg | 2022-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 | Evet | Evet | AMD Radeon Graphics | 1 | Bilinmiyor | 6 GB | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 363,1 mm | Siyah | 2,46 kg | 2022-05-11 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 10 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | AMD Radeon Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 321,6 mm | Gri | 1,39 kg | 2022-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 10 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel® UHD Graphics | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 362,2 mm | Gri | 1,85 kg | 2022-05-11 | ||
| 29,5 cm (11.6") | IPS | 1366 x 768 Piksel | 128 GB | 1 | Windows 10 Home in S mode | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel® UHD Graphics 600 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 281,7 mm | Gri | 1,13 kg | 2022-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 10 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel® UHD Graphics | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 362,2 mm | Gri | 1,85 kg | 2022-05-11 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | AMD Radeon Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 321,6 mm | Deniz mavisi | 1,39 kg | 2022-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti | Evet | Evet | AMD Radeon Graphics | 1 | Bilinmiyor | 6 GB | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 363,1 mm | Siyah | 2,46 kg | 2022-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 10 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel® Iris Plus Graphics | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 362,2 mm | Gri | 1,85 kg | 2022-05-11 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | i-tec | 200 mm | Siyah | 446 g | 2022-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel® Iris Plus Graphics | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 362,2 mm | Gri | 1,85 kg | 2022-05-11 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | i-tec | 200 mm | Siyah | 446 g | 2022-05-11 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | AMD Radeon Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 321,6 mm | Gri | 1,39 kg | 2022-05-11 |
Lenovo
Lenovo Legion 5 15ARH05 82B5004APG Laptop
İşlemci4600H
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 81WE00C0IX Laptop
İşlemcii3-1005G1
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 81YM00D3IX Laptop
İşlemci4500U
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran14 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 3 11IGL05 82B2005NPG Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
İşlemciN4020
RAM4 GB
Depolama64 GB SSD
Ekran11.6 İnç
Lenovo
Lenovo ideapad S145-15IIL 81W800ECIX Laptop
İşlemcii7-1065G7
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 81WE00C1IX Laptop
İşlemcii3-1005G1
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo ideapad S145-15IIL 81W800EBIX Laptop
İşlemcii5-1035G1
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 3 11IGL05 82B2004XPG Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
İşlemciN4020
RAM4 GB
Depolama64 GB SSD
Ekran11.6 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ITL05 82LT0006BR Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
İşlemcii7-1165G7
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran14 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 81YM006PIX Laptop
İşlemci4500U
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran14 İnç
Lenovo
Lenovo ideapad S145-15IIL 81W800EAIX Laptop
İşlemcii3-1005G1
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 81WE00BYIX Laptop
İşlemcii3-1005G1
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo Legion 5 15ARH05H 82B100DMPG Laptop
İşlemci4600H
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 81YM00BEIX Laptop
İşlemci4500U
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran14 İnç
Lenovo
Lenovo ideapad S145-15IIL 81W800BJIX Laptop
İşlemcii5-1035G1
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 3 11IGL05 82B2000RPG Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
İşlemciN4020
RAM4 GB
Depolama128 GB SSD
Ekran11.6 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 81WE00BVPG Laptop
İşlemcii3-1005G1
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 81YM006QIX Laptop
İşlemci4500U
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran14 İnç
Lenovo
Lenovo Legion 5 15ARH05H 82B100DGPG Laptop
İşlemci4600H
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo ideapad S145-15IIL 81W800BGIX Laptop
İşlemcii7-1065G7
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 81WE009GPG Laptop
İşlemcii7-1065G7
RAM8 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 81YM006NIX Laptop
İşlemci4700U
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran14 İnç
®