ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Ev
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | Depolama kapasitesi | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Ethernet port adedi | USB 2.0 port adedi | Grafik İşlemci Ailesi | HDR formatları | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Intel® UHD Graphics | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Dynabook | Kapaklı / 362,5 mm | Altın | 1,9 kg | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 TB | Bilinmiyor | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX A2000 | Evet | 12 GB | Hayir | GDDR6 | Mevcut değil | 1 | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | 165 mm | Siyah | Bilinmiyor | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 3840 x 2400 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Evet | 8 GB | Evet | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DisplayHDR 400, Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 359,5 mm | Siyah | 1,81 kg | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 TB | Bilinmiyor | Windows 11 Pro | AMD Radeon Pro VII | Evet | 16 GB | Hayir | HBM2 | Mevcut değil | 1 | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | 165 mm | Siyah | Bilinmiyor | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Intel Iris Xe Graphics | 1 | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 324 mm | Metalik | 1,59 kg | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 TB | Bilinmiyor | Windows 11 Pro | NVIDIA Quadro T1000 | Evet | 8 GB | Hayir | GDDR6 | Mevcut değil | 1 | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | 165 mm | Siyah | Bilinmiyor | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX A1000 | Evet | 4 GB | Evet | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 359,5 mm | Siyah | 1,81 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Dynabook | Kapaklı / 362,5 mm | Altın | 1,9 kg | ||
| 40,6 cm (16") | WVA | 3072 x 1920 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Evet | 6 GB | Evet | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Kapaklı / 355,3 mm | Mavi | 2,15 kg | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 TB | Bilinmiyor | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX A6000 | Evet | 48 GB | Bilinmiyor | GDDR6 | Bilinmiyor | 1 | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | 165 mm | Siyah | 24 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Bilinmiyor | Intel® UHD Graphics | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 325,4 mm | Siyah | 1,39 kg | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 TB | Bilinmiyor | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX A2000 | Evet | 12 GB | Hayir | GDDR6 | Mevcut değil | 1 | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | 165 mm | Siyah | Bilinmiyor | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Dynabook | Kapaklı / 362,5 mm | Altın | 1,9 kg | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | HP | Pil | Siyah | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | HP | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | HP | 69 mm | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 TB | Bilinmiyor | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX A6000 | Evet | 48 GB | Hayir | GDDR6 | Mevcut değil | 1 | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | 165 mm | Siyah | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | HP | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | HP | Pil | Siyah | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | HP | Pil | Siyah | Bilinmiyor | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 325,4 mm | Siyah | 1,39 kg | ||
| 40,6 cm (16") | WVA | 3072 x 1920 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Evet | 6 GB | Evet | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Kapaklı / 355,3 mm | Mavi | 2,15 kg | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | HP | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | HP | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |
Dynabook
Dynabook Satellite Pro C50-J-117 A1PYS43E116T Laptop
İşlemcii3-1115G4
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkStation P620 30E000MPUS çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
İşlemci5995WX
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
GrafikNVIDIA RTX A2000
Lenovo
Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 21DC003FUS Mobil iş istasyonu Laptop
İşlemcii7-12800H
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkStation P620 30E000LWUS çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
İşlemci3975WX
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
GrafikAMD Radeon Pro VII
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (Intel) 21E3008FUS Laptop
İşlemcii5-1235U
RAM16 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran14 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkStation P620 30E000K5US çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
İşlemci3975WX
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
GrafikNVIDIA Quadro T1000
Lenovo
Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 21DC003BUS Mobil iş istasyonu Laptop
İşlemcii7-12700H
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran16 İnç
Dynabook
Dynabook Satellite Pro C50-J-10R A1PYS43E116F Laptop
İşlemcii7-1165G7
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran15.6 İnç
DELL
Lenovo
Lenovo ThinkStation P620 30E000PYUS çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
İşlemci5955WX
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
GrafikNVIDIA RTX A6000
Lenovo
Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 (Intel) 21C1004HUS Laptop
İşlemcii3-1215U
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran14 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkStation P620 30E000KRUS çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
İşlemci3975WX
RAM64 GB
Depolama2 TB SSD
GrafikNVIDIA RTX A2000
Dynabook
Dynabook Satellite Pro C50-J-10S A1PYS43E1166 Laptop
İşlemcii5-1135G7
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkStation P620 30E000LNUS çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
İşlemci3975WX
RAM64 GB
Depolama2 TB SSD
GrafikNVIDIA RTX A6000
Lenovo
Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 (Intel) 21C1004JUS Laptop
İşlemcii5-1235U
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran14 İnç
DELL
HP
HP
®