ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Ev
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | Depolama kapasitesi | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ethernet port adedi | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Electrolux | 595 mm | Gümüş | 77 kg | 2018-10-24 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | LG | 595 mm | Siyah | 83 kg | 2018-10-11 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | 540 mm | Beyaz | 58,5 kg | 2018-10-11 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | LG | 643 mm | Paslanmaz çelik | 71 kg | 2018-10-10 | ||
| 41,2 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 1 TB | 1 | Hayır | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 | Evet | Evet | 1 | GDDR5 | Intel® UHD Graphics 630 | ASUS | Kapaklı / 399,8 mm | Siyah | 1,2 kg | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Gorenje | 600 mm | Metalik | 72,5 kg | 2018-10-08 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Siemens | 558 mm | Beyaz | 69 kg | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Siemens | 558 mm | Beyaz | 70,3 kg | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Siemens | 600 mm | Beyaz | 54 kg | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bosch | 600 mm | Beyaz | 78 kg | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Siemens | 558 mm | Beyaz | 68,7 kg | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Whirlpool | 601 mm | Paslanmaz çelik | 84 kg | 2018-10-05 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | LG | 700 mm | Siyah, Paslanmaz çelik | 85 kg | 2018-10-04 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | LG | 595 mm | Paslanmaz çelik | 71 kg | 2018-10-03 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hisense | 680 mm | Paslanmaz çelik | 77 kg | 2018-10-03 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hisense | 860 mm | Paslanmaz çelik | 97,6 kg | 2018-10-03 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | LG | 780 mm | Siyah | 80 kg | 2018-09-28 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hisense | 595 mm | Gümüş | 72 kg | 2018-09-24 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hisense | 595 mm | Beyaz | 72 kg | 2018-09-24 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bosch | 558 mm | Beyaz | 67,5 kg | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | LG | 595 mm | Gümüş | 78 kg | 2018-09-17 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bosch | 600 mm | Yeşil | 75,7 kg | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bosch | 600 mm | Zeytin | 75,7 kg | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bosch | 600 mm | Bej | 75,7 kg | Bilinmiyor |
ASUS
ASUS TUF Gaming FX705GD-EW223 Laptop
İşlemciIntel® Core™ i5 i5-8300H
RAM8 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran17.3 İnç
®