ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Ev
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Ethernet port adedi | USB 2.0 port adedi | Marka | Renk | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 cm / 61 cm (24") | Bilinmiyor | 1366 x 768 Piksel | 2 | Bilinmiyor | 1 | 2 | TCL | Pembe | 2015 / 2015-05-09 | ||
| 152,4 cm (60") | Bilinmiyor | 3840 x 2160 Piksel | 4 | Bilinmiyor | 1 | 3 | Sharp | Siyah | 2015 / 2015-06-06 | ||
| 126,2 cm (49.7") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 3 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Sharp | Siyah | 2015 / 2015-06-06 | ||
| 125 cm / 127 cm (50") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Samsung | Siyah, Gümüş | 2015 / 2015-06-08 | ||
| 121 cm / 121,9 cm (48") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 4 | WebOS | 1 | 2 | Grundig | Siyah | 2015 / 2015-06-07 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Samsung | Siyah | 2015 / 2015-05-09 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | Bilinmiyor | 3840 x 2160 Piksel | 4 | Bilinmiyor | 1 | 3 | Samsung | Siyah | 2015 / 2015-06-06 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 Piksel | 4 | Bilinmiyor | 1 | 3 | Samsung | Titanyum | 2015 / 2015-06-06 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Samsung | Siyah | 2015 / 2015-05-09 | ||
| 139,7 cm (55") | LCD | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Siyah | 2015 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 4 | Bilinmiyor | 1 | 3 | Samsung | Siyah | 2015 / 2015-06-06 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 2 | Bilinmiyor | 1 | 1 | Samsung | Siyah | 2015 / 2015-06-06 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 Piksel | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Salora | Beyaz | 2015 / 2015-06-05 | ||
| 56 cm / 55,9 cm (22") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 2 | Bilinmiyor | 1 | 1 | Salora | Beyaz | 2015 / 2015-06-05 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 Piksel | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Salora | Siyah | 2015 / 2015-06-05 | ||
| 56 cm / 55,9 cm (22") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 2 | Bilinmiyor | 1 | 1 | Salora | Siyah | 2015 / 2015-06-05 | ||
| 139,7 cm (55") | LCD | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Gümüş | 2015 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | Bilinmiyor | 3840 x 2160 Piksel | 4 | Bilinmiyor | 1 | 3 | Samsung | Siyah | 2015 / 2015-06-03 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Siyah | 2015 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Samsung | Siyah, Gümüş | 2015 / 2015-06-04 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Samsung | Siyah, Gümüş | 2015 / 2015-06-04 | ||
| 121 cm / 121,9 cm (48") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Samsung | Siyah, Gümüş | 2015 / 2015-06-04 | ||
| 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | 3 | WebOS | 1 | 2 | LG | Siyah, Gri, Beyaz | 2015 / 2015-05-21 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 Piksel | 4 | WebOS | 1 | 2 | LG | Gümüş | 2015 / 2015-05-30 |
TCL
Sharp
Sharp
Samsung
Grundig
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Samsung
Samsung
Salora
Salora
Salora
Salora
Sony
Samsung
Sony
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG
®