ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Ev
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | RAM kapasitesi | Depolama kapasitesi | HDR desteği | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Grafik İşlemci Ailesi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ethernet port adedi | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,1 cm (8.7") | TFT | 1340 x 800 Piksel | 64 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ARM | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Kayan ekran / 211 mm | Gümüş | 332 g | ||
| 41,2 cm (17.3") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 1,25 TB | Bilinmiyor | 1 | Windows 10 Home | Bilinmiyor | NVIDIA® GeForce® GTX 1080 | Evet | 8 GB | Evet | 1 | GDDR5X | Intel® UHD Graphics 630 | MSI | Kapaklı / 428 mm | Siyah | 1,26 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 1,51 TB | Bilinmiyor | 1 | Windows 10 Home | Bilinmiyor | NVIDIA® GeForce® GTX 1080 | Evet | 8 GB | Evet | 1 | GDDR5X | Intel® UHD Graphics 630 | MSI | Kapaklı / 428 mm | Siyah | 1,26 kg | ||
| 22,1 cm (8.7") | TFT | 1340 x 800 Piksel | 64 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ARM | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Kayan ekran / 211 mm | Grafit | 332 g | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 1920 x 1200 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 13 | Adreno | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Kayan ekran / 257,1 mm | Gümüş | 480 g | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 1920 x 1200 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 13 | Adreno | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Kayan ekran / 257,1 mm | Grafit | 480 g | ||
| 31,5 cm (12.4") | OLED | 2800 x 1752 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 10 | Adreno | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Kayan ekran / 285 mm | Gümüş | 575 g | ||
| 31,5 cm (12.4") | OLED | 2800 x 1752 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 10 | Adreno | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Kayan ekran / 285 mm | Bronz | 575 g | ||
| 31,5 cm (12.4") | OLED | 2800 x 1752 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Kayan ekran / 285 mm | Siyah | 575 g | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 2560 x 1600 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Adreno | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Kayan ekran / 253,8 mm | Siyah | 500 g | ||
| 31,5 cm (12.4") | OLED | 2800 x 1752 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Adreno | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Kayan ekran / 285 mm | Mavi | 575 g | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 2560 x 1600 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 10 | Adreno | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Kayan ekran / 253,8 mm | Bronz | 500 g | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 2560 x 1600 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Adreno | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Kayan ekran / 253,8 mm | Bronz | 500 g | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 2560 x 1600 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Adreno | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Kayan ekran / 253,8 mm | Lacivert | 498 g | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 Piksel | 32 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Kayan ekran / 149,4 mm | Siyah | 470 g | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 Piksel | 32 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 10 | Adreno | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Kayan ekran / 247,6 mm | Gümüş | 477 g | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 Piksel | 32 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 10 | Adreno | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Kayan ekran / 247,6 mm | Gümüş | 476 g | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 Piksel | 32 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 10 | Adreno | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Kayan ekran / 247,6 mm | Altın | 476 g | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Windows 10 Pro | Intel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Fujitsu | Kayan ekran / 263 mm | Siyah | 620 g | ||
| 29,2 cm (11.5") | Bilinmiyor | 2800 x 1840 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 15 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Honor | Kayan ekran / 259,1 mm | Gri | 475 g | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Android 14 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Honor | Kayan ekran / 256,9 mm | Mavi, Yeşil | 495 g | ||
| 33,3 cm (13.1") | TFT | 2880 x 1800 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Kayan ekran / 300,6 mm | Gümüş | 664 g | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Kayan ekran / 254,3 mm | Gri | 497 g | ||
| 33,3 cm (13.1") | TFT | 2880 x 1800 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Kayan ekran / 300,6 mm | Gri | 664 g |
Samsung
Samsung SM-X110N + Galaxy Flip 4 Cover Mediatek 64 GB 22,1 cm (8.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Gümüş Tablet
İşlemciMediatek
RAM4 GB
Ekran8.7 İnç
MSI
MSI Gaming GT75 8RG-053RU Titan Laptop
İşlemciIntel® Core™ i7 i7-8750H
RAM16 GB
Depolama1,25 TB SSD
Ekran17.3 İnç
MSI
MSI Gaming GT75 8RG-052RU Titan Laptop
İşlemciIntel® Core™ i7 i7-8750H
RAM16 GB
Depolama1,51 TB SSD
Ekran17.3 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab A9 BDL SM-X110NZAAL06 Tablet Mediatek 64 GB 22,1 cm (8.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grafit
İşlemciMediatek
RAM4 GB
Ekran8.7 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab A9+ (Wi-Fi) + Galaxy Flip 4 Clear Case Snapdragon 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Gümüş Tablet
İşlemciSnapdragon
RAM8 GB
Ekran11 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab A9+ (Wi-Fi) + Galaxy Z Fold5 5 S Pen Snapdragon 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grafit Tablet
İşlemciSnapdragon
RAM8 GB
Ekran11 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab S7+ SM-T970N Snapdragon 128 GB 31,5 cm (12.4") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 10 Gümüş Tablet
İşlemciSnapdragon
RAM6 GB
Ekran12.4 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab S7+ SM-T970N Snapdragon 128 GB 31,5 cm (12.4") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 10 Bronz Tablet
İşlemciSnapdragon
RAM6 GB
Ekran12.4 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab S7+ SM-T970N Snapdragon 128 GB 31,5 cm (12.4") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Siyah Tablet
İşlemciSnapdragon
RAM6 GB
Ekran12.4 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab S7 SM-T875N 4G Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 256 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Siyah Tablet
İşlemciSnapdragon
RAM8 GB
Ekran11 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab S7+ SM-T970N Snapdragon 128 GB 31,5 cm (12.4") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Mavi Tablet
İşlemciSnapdragon
RAM6 GB
Ekran12.4 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab S7 SM-T875N 4G Snapdragon LTE 128 GB 27,9 cm (11") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 10 Bronz Tablet
İşlemciSnapdragon
RAM6 GB
Ekran11 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab S7 SM-T870N Snapdragon 256 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Bronz Tablet
İşlemciSnapdragon
RAM8 GB
Ekran11 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab S7 SM-T870N Snapdragon 128 GB 27,9 cm (11") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Lacivert Tablet
İşlemciSnapdragon
RAM6 GB
Ekran11 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab A SM-T515NZKDROM 10.1 inç 32 GB 2 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
RAM2 GB
Ekran10.1 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab SM-T505N 4G Snapdragon LTE 32 GB 26,4 cm (10.4") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Gümüş Tablet
İşlemciSnapdragon
RAM3 GB
Ekran10.4 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab SM-T500NZSASEK 10.4 inç 32 GB 3 GB RAM Gümüş Tablet
İşlemciSnapdragon
RAM3 GB
Ekran10.4 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab SM-T500N Snapdragon 32 GB 26,4 cm (10.4") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Altın Tablet
İşlemciSnapdragon
RAM3 GB
Ekran10.4 İnç
Fujitsu
Fujitsu STYLISTIC Q509 3540260181462 10.1 inç 256 GB 8 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
İşlemciN4100
RAM8 GB
Ekran10.1 İnç
Honor
Honor Pad V9 6936520864140 11.5 inç 256 GB 12 GB RAM Gri Tablet
İşlemciMediatek
RAM12 GB
Ekran11.5 İnç
Honor
Honor Pad X8a Kids Edition 5301AMXK 11 inç 128 GB 4 GB RAM Mavi Tablet
İşlemci680
RAM4 GB
Ekran11 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ SM-X620NZSAXAR 13.1 inç 128 GB 8 GB RAM Gümüş Tablet
İşlemci1580
RAM8 GB
Ekran13.1 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X520NZAAXAR 10.9 inç 128 GB 8 GB RAM Gri Tablet
İşlemci1580
RAM8 GB
Ekran10.9 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ SM-X620NZAAXAR 13.1 inç 128 GB 8 GB RAM Gri Tablet
İşlemci1580
RAM8 GB
Ekran13.1 İnç
®