ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Ev
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Depolama kapasitesi | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ethernet port adedi | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | USB 2.0 port adedi | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | QNAP | NAS / 106 mm | Siyah | Bilinmiyor | 2020-07-05 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | QNAP | NAS / 199 mm | Siyah | Bilinmiyor | 2020-07-05 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | QNAP | NAS / 199 mm | Siyah | Bilinmiyor | 2020-07-05 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | QNAP | NAS / 106 mm | Siyah | Bilinmiyor | 2020-07-05 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | QNAP | NAS / 199 mm | Siyah | Bilinmiyor | 2020-07-05 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | QNAP | NAS / 106 mm | Siyah | Bilinmiyor | 2020-07-05 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | QNAP | NAS / 199 mm | Siyah | Bilinmiyor | 2020-07-05 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | QNAP | NAS / 106 mm | Siyah | Bilinmiyor | 2020-07-05 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4,3,4 / QNAP Turbo System | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | QNAP | NAS / 481 mm | Alüminyum, Siyah | 17,2 kg | 2020-07-04 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | QNAP | NAS / 199 mm | Siyah | Bilinmiyor | 2020-07-05 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4,3 / QNAP Turbo System | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | QNAP | NAS / 481 mm | Alüminyum, Siyah | 15,4 kg | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4,3 / QNAP Turbo System | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | QNAP | NAS / 481 mm | Alüminyum, Siyah | 14,2 kg | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | 1 | 5,0,0 / QNAP Turbo System | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Intel® UHD Graphics 600 | 2 | QNAP | NAS / 482,2 mm | Siyah | 8,89 kg | 2020-07-01 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4,3,4 / QNAP Turbo System | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | QNAP | NAS / 439 mm | Alüminyum, Siyah | 9,12 kg | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | QNAP Turbo System | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | QNAP | NAS / 160 mm | Bilinmiyor | 2,01 kg | 2020-06-19 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | QNAP Turbo System | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Intel® UHD Graphics 600 | 2 | QNAP | NAS / 430 mm | Alüminyum, Siyah | 4,15 kg | 2020-06-19 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | QNAP Turbo System | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Intel® UHD Graphics 600 | 2 | QNAP | NAS / 430 mm | Alüminyum, Siyah | 4,15 kg | 2020-06-19 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | QNAP Turbo System | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | QNAP | NAS / 73 mm | Turkuaz, Beyaz | 1,19 kg | 2020-06-19 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | QNAP Turbo System | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | QNAP | NAS / 102 mm | Turkuaz, Beyaz | 1,46 kg | 2020-06-19 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | QNAP Turbo System | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | QNAP | NAS / 102 mm | Turkuaz, Beyaz | 1,46 kg | 2020-06-19 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | QNAP Turbo System | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | QNAP | NAS / 102 mm | Turkuaz, Beyaz | 1,46 kg | 2020-06-19 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | QNAP Turbo System | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | QNAP | NAS / 102 mm | Turkuaz, Beyaz | 1,46 kg | 2020-06-19 | ||
| 1 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 | Evet | 6 GB | Evet | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 630 | Bilinmiyor | MSI | 195 mm | Siyah | 10,3 kg | Bilinmiyor | ||
| 1,12 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 | Evet | 6 GB | Evet | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 630 | Bilinmiyor | MSI | 195 mm | Siyah | 10,3 kg | Bilinmiyor |
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TS-1673U-RP NAS Yatay (3U) AMD Embedded R-Series SoC RX-421ND HDD QNAP Turbo System Alüminyum, Siyah
İşlemciAMD Embedded R-Series SoC
QNAP
QNAP TS-1673U NAS Yatay (3U) AMD Embedded R-Series SoC RX-421ND HDD QNAP Turbo System Alüminyum, Siyah
İşlemciAMD Embedded R-Series SoC
QNAP
QNAP TS-853DU-RP 4 GB TS-853DU-RP-4G NAS
İşlemciJ4125
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 600
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TS-451DeU 2 GB TS-451DEU-2G/56TB-IW NAS
İşlemciJ4025
RAM2 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 600
QNAP
QNAP TS-451DeU 2 GB TS-451DEU-2G/48TB-IW NAS
İşlemciJ4025
RAM2 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 600
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
MSI
MSI Codex 3 VR7RC-011EU Masaüstü PC & İş İstasyonu
İşlemciIntel® Core™ i5
RAM8 GB
Depolama1 TB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GTX 1060
MSI
MSI Codex 3 VR7RC-010EU Masaüstü PC & İş İstasyonu
İşlemciIntel® Core™ i5
RAM8 GB
Depolama1,12 TB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GTX 1060
®