ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Ev
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Depolama kapasitesi | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ethernet port adedi | Dahili Grafik İşlemci | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmiyor | 3 | QNAP Turbo System | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Intel® HD Graphics 630 | QNAP | NAS / 292,8 mm | Siyah | 8,85 kg | 2019-08-25 | ||
| Bilinmiyor | 3 | 4,2 / QNAP Turbo System | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Intel® HD Graphics 630 | QNAP | NAS / 224,9 mm | Siyah | 7,7 kg | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | 3 | 4,2 / QNAP Turbo System | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Intel® HD Graphics 630 | QNAP | NAS / 224,9 mm | Siyah | 7,7 kg | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | 3 | 4,2 / QNAP Turbo System | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 6 | Intel® HD Graphics 630 | QNAP | NAS / 292,8 mm | Siyah | 9,05 kg | 2019-08-25 | ||
| Bilinmiyor | 3 | 4,2 / QNAP Turbo System | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 6 | Intel® HD Graphics 630 | QNAP | NAS / 292,8 mm | Siyah | 9,05 kg | 2019-08-25 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4,3,4 / QNAP Turbo System | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | QNAP | NAS / 482 mm | Alüminyum, Siyah | 11,3 kg | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | 3 | 4,3 / QNAP Turbo System | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Intel® HD Graphics 630 | QNAP | NAS / 369,9 mm | Siyah | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | 3 | 4,3 / QNAP Turbo System | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Intel® HD Graphics 630 | QNAP | NAS / 369,9 mm | Siyah | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | 3 | QNAP Turbo System | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Intel® HD Graphics 630 | QNAP | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | 3 | 4,3 / QNAP Turbo System | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Intel® HD Graphics 630 | QNAP | NAS / 369,9 mm | Siyah | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4,2 / QNAP Turbo System | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | QNAP | NAS / 442,5 mm | Alüminyum, Siyah | 15,3 kg | 2019-08-22 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | QNAP QES | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | QNAP | NAS / 444 mm | Siyah, Gri | Bilinmiyor | 2019-08-22 | ||
| Bilinmiyor | 3 | 4,2 / QNAP Turbo System | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 6 | Intel® HD Graphics 630 | QNAP | NAS / 369,9 mm | Siyah | 11,6 kg | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Intel® HD Graphics 630 | QNAP | NAS / 442,5 mm | Siyah | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | 3 | 4,2 / QNAP Turbo System | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Intel® HD Graphics 630 | QNAP | NAS / 369,9 mm | Siyah | 11,3 kg | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | 3 | 4,2 / QNAP Turbo System | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Intel® HD Graphics 630 | QNAP | NAS / 369,9 mm | Siyah | 11,3 kg | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Intel® HD Graphics 500 | QNAP | NAS / 482 mm | Alüminyum, Siyah | 11,3 kg | Bilinmiyor | ||
| 512 GB | 1 | FreeDOS | Mevcut değil | Hayır | Bilinmiyor | Evet | 1 | Intel® HD Graphics 530 | ASUS | 180 mm | Siyah | 11 kg | Bilinmiyor | ||
| 128 GB | 1 | Windows 10 Pro | Mevcut değil | Hayır | Bilinmiyor | Evet | 1 | Intel® HD Graphics | ASUS | 131 mm | Mavi | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | QNAP | NAS / 482 mm | Siyah | Bilinmiyor | 2019-08-22 | ||
| Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | QNAP | NAS / 482 mm | Siyah | Bilinmiyor | 2019-08-22 | ||
| Bilinmiyor | 3 | 4,2 / QNAP Turbo System | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Intel® HD Graphics 630 | QNAP | NAS / 369,9 mm | Siyah | 11,3 kg | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | 3 | 4,3 / QNAP Turbo System | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Intel® HD Graphics 630 | QNAP | NAS / 369,9 mm | Siyah | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| 2,51 TB | Bilinmiyor | Windows 10 Enterprise | NVIDIA® GeForce® GTX 1080 | Evet | 8 GB | Evet | 1 | Intel® HD Graphics 630 | ASUS | 262 mm | Siyah, Gri, Kırmızı | 23 kg | Bilinmiyor |
QNAP
QNAP TVS-882 8 GB TVS-882-I3-8G + 8X ST4000NE0025 NAS
İşlemcii3-7100
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 630
QNAP
QNAP TVS-682 NAS Dikey (Tower) Intel® Core™ i3 i3-7100 8 GB DDR4 60 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
İşlemciIntel® Core™ i3
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 630
QNAP
QNAP TVS-682 NAS Dikey (Tower) Intel® Core™ i3 i3-7100 8 GB DDR4 24 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
İşlemciIntel® Core™ i3
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 630
QNAP
QNAP TVS-882T 16 GB TVS-882T-I5-16G + 8X ST2000NE0025 NAS
İşlemcii5-7500
RAM16 GB
GrafikIntel® HD Graphics 630
QNAP
QNAP TVS-882T 16 GB TVS-882T-I5-16G + 8X ST10000NE0004 NAS
İşlemcii5-7500
RAM16 GB
GrafikIntel® HD Graphics 630
QNAP
QNAP
QNAP TVS-882BR-i7-32G 48TB 8x6TB Seagate IronWolf 8 Bay NAS Desktop Masaüstü Intel® Core™ i7 i7-7700 32 GB DDR4 HDD QNAP Turbo System Siyah
İşlemciIntel® Core™ i7
RAM32 GB
GrafikIntel® HD Graphics 630
QNAP
QNAP TVS-882BR-i7-32G 24TB 8x3TB Seagate IronWolf 8 Bay NAS Desktop Masaüstü Intel® Core™ i7 i7-7700 32 GB DDR4 HDD QNAP Turbo System Siyah
İşlemciIntel® Core™ i7
RAM32 GB
GrafikIntel® HD Graphics 630
QNAP
QNAP TVS-882BR-i5-16G 80TB 8x10TB Seagate IronWolf 8 Bay NAS Desktop Masaüstü Intel® Core™ i5 i5-7500 16 GB DDR4 HDD QNAP Turbo System Siyah
İşlemciIntel® Core™ i5
RAM16 GB
GrafikIntel® HD Graphics 630
QNAP
QNAP TVS-882BR-i5-16G 64TB 8x8TB Seagate IronWolf Pro 8 Bay NAS Desktop Masaüstü Intel® Core™ i5 i5-7500 16 GB DDR4 HDD QNAP Turbo System Siyah
İşlemciIntel® Core™ i5
RAM16 GB
GrafikIntel® HD Graphics 630
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TVS-1282T NAS Dikey (Tower) Intel® Core™ i5 i5-7500 96 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
İşlemciIntel® Core™ i5
GrafikIntel® HD Graphics 630
QNAP
QNAP TVS-1582TU NAS Yatay (2U) Intel® Core™ i7 i7-7700 32 GB DDR4 27 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
İşlemciIntel® Core™ i7
RAM32 GB
GrafikIntel® HD Graphics 630
QNAP
QNAP TVS-1282 NAS Dikey (Tower) Intel® Core™ i3 i3-7100 48 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
İşlemciIntel® Core™ i3
GrafikIntel® HD Graphics 630
QNAP
QNAP TVS-1282 NAS Dikey (Tower) Intel® Core™ i3 i3-7100 24 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
İşlemciIntel® Core™ i3
GrafikIntel® HD Graphics 630
QNAP
QNAP TS-1253BU NAS Yatay (2U) Intel® Celeron® J3455 4 GB DDR3L 36 TB HDD QNAP Turbo System Alüminyum, Siyah
İşlemciIntel® Celeron®
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
ASUS
ASUS D320MT-TR763SSD Masaüstü PC & İş İstasyonu
İşlemciIntel® Core™ i7
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
ASUS
ASUS VivoMini UN45-VM149Z (VPMS00W1-BU0030) Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
İşlemciIntel® Celeron®
RAM4 GB
Depolama128 GB SSD
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TVS-1282 NAS Dikey (Tower) Intel® Core™ i3 i3-7100 32 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
İşlemciIntel® Core™ i3
GrafikIntel® HD Graphics 630
QNAP
QNAP TVS-882BR-i7-32G 16TB 8x2TB Seagate IronWolf 8 Bay NAS Desktop Masaüstü Intel® Core™ i7 i7-7700 32 GB DDR4 HDD QNAP Turbo System Siyah
İşlemciIntel® Core™ i7
RAM32 GB
GrafikIntel® HD Graphics 630
ASUS
ASUS ROG GT51CH-SG005T PC (GT51-SG005T) Masaüstü PC & İş İstasyonu
İşlemciIntel® Core™ i7
RAM32 GB
Depolama2,51 TB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GTX 1080
®