ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Ev
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | Doğal yenileme hızı | RAM kapasitesi | Grafik İşlemci | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Ethernet port adedi | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 cm / 106,7 cm (42") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 3 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Philips | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2012 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce GTX 1050 | 1 | Bilinmiyor | 3 GB | Bilinmiyor | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Siyah | 317 g | 2019 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce GTX 1050 | 1 | Bilinmiyor | 3 GB | Bilinmiyor | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Siyah | 448 g | 2019 | ||
| 106,7 cm / 106,7 cm (42") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | 989 x 46 x 612 mm | Siyah | Bilinmiyor | 2012 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce RTX 2070 SUPER | 1 | Bilinmiyor | 8 GB | Bilinmiyor | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Siyah, Gümüş | 856 g | 2019 / 2019-08-10 | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 1080 x 2220 Piksel | Bilinmiyor | 32 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 7.1.1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 70,6 mm | Gri | 172 g | 2017 / 2017-12-06 | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 1080 x 2220 Piksel | Bilinmiyor | 32 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 7.1.1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 70,6 mm | Altın | 172 g | 2017 / 2017-12-06 | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 1080 x 2220 Piksel | Bilinmiyor | 32 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 7.1.1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 70,6 mm | Siyah | 172 g | 2017 / 2017-12-06 | ||
| 14 cm (5.5") | TFT | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 32 GB / 3 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 75 mm | Pembe altın, Beyaz | 167 g | 2017 | ||
| 14 cm (5.5") | TFT | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 32 GB / 3 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 75 mm | Altın, Beyaz | 167 g | 2017 | ||
| 14 cm (5.5") | TFT | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 32 GB / 3 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 75 mm | Siyah | 167 g | 2017 | ||
| 14 cm (5.5") | TFT | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 16 GB / 3 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 75 mm | Pembe altın, Beyaz | 167 g | 2017 | ||
| 14 cm (5.5") | TFT | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 16 GB / 3 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 75 mm | Altın, Beyaz | 167 g | 2017 | ||
| 14 cm (5.5") | TFT | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 16 GB / 3 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 75 mm | Siyah | 167 g | 2017 | ||
| 14 cm (5.5") | TFT | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 32 GB / 3 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 75 mm | Pembe altın, Beyaz | 167 g | 2017 | ||
| 14 cm (5.5") | TFT | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 32 GB / 3 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 75 mm | Altın, Beyaz | 167 g | 2017 | ||
| 14 cm (5.5") | TFT | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 32 GB / 3 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 75 mm | Siyah | 167 g | 2017 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce RTX 2070 SUPER | 1 | Bilinmiyor | 8 GB | Bilinmiyor | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Siyah | Bilinmiyor | 2019 / 2019-08-10 | ||
| 14 cm (5.5") | TFT | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 16 GB / 3 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 75 mm | Pembe altın, Beyaz | 167 g | 2017 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce RTX 2060 SUPER | 1 | Bilinmiyor | 8 GB | Bilinmiyor | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Siyah | Bilinmiyor | 2019 / 2019-08-10 | ||
| 14 cm (5.5") | TFT | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 16 GB / 3 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 75 mm | Altın, Beyaz | 167 g | 2017 | ||
| 14 cm (5.5") | TFT | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 16 GB / 3 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 75 mm | Siyah | 167 g | 2017 | ||
| 14 cm (5.5") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 32 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bar / 75 mm | Siyah | 190 g | 2017 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1280 x 720 Piksel | Bilinmiyor | 32 GB / 3 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bar / 67 mm | Pembe | 143 g | 2017 |
Philips
Sony
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Sony Xperia XA1 Plus 14 cm (5.5") Tek SIM 4G USB C Tipi 32 GB 3430 mAh Siyah Akıllı Telefon
İşlemciHelio P20
Ekran5.5 İnç
Sony
Sony Xperia XA1 12,7 cm (5") Çift SIM 4G USB C Tipi 3 GB 32 GB 2300 mAh Pembe Akıllı Telefon
İşlemciHelio P20
Ekran5 İnç
®