ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Kişisel Bakım
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | Depolama kapasitesi | HDR desteği | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Ethernet port adedi | VRAM Bellek Türü | Grafik İşlemci Ailesi | USB 2.0 port adedi | HDR formatları | Marka | Boyut / Tip | Renk | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,9 cm (17.3") | Bilinmiyor | 2560 x 1440 Piksel | 2 TB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 4090 | Evet | Evet | Intel Iris Xe Graphics | 16 GB | 1 | GDDR6 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | MSI | Kapaklı / 397,6 mm | Siyah | ||
| 34 cm (13.4") | IPS | 2560 x 1600 Piksel | 1 TB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 4050 | Evet | Evet | Intel Iris Xe Graphics | 6 GB | Bilinmiyor | GDDR6 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 302 mm | Siyah | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | 298,8 mm | Siyah | ||
| 43,9 cm (17.3") | Bilinmiyor | 2560 x 1440 Piksel | 2 TB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Evet | Evet | Intel Iris Xe Graphics | 12 GB | 1 | GDDR6 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | MSI | Kapaklı / 397,6 mm | Siyah | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | AMD Radeon | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Mavi | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | AMD Radeon Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | Kapaklı / 319 mm | Gri | ||
| 40,6 cm (16") | Bilinmiyor | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Evet | Evet | Intel® UHD Graphics | 8 GB | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | MSI | Kapaklı / 355,8 mm | Mavi | ||
| 35,6 cm (14") | Bilinmiyor | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Evet | Evet | Intel® UHD Graphics | 8 GB | Bilinmiyor | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | MSI | Kapaklı / 315 mm | Mavi | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | AMD Radeon Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 357,8 mm | Gri | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Alienware | 345 mm | Bilinmiyor | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 1 TB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Evet | Evet | Intel® UHD Graphics | 8 GB | 1 | GDDR6 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | MSI | Kapaklı / 358 mm | Siyah | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 4050 | Evet | Evet | Intel® UHD Graphics | 6 GB | 1 | GDDR6 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | Kapaklı / 354 mm | Gri | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Evet | Evet | Intel Iris Xe Graphics | 6 GB | 1 | GDDR6 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 359,6 mm | Gri | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 1 TB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3080 | Evet | Evet | Intel® UHD Graphics | 8 GB | 1 | GDDR6 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | MSI | Kapaklı / 358 mm | Siyah | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Alienware | 340 mm | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bellissima | Saç maşası | Siyah, Altın, Gül | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 Piksel | 1 TB | Evet | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 4090 | Evet | Evet | Intel® UHD Graphics | 16 GB | 1 | GDDR6 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DisplayHDR 400, Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 363,4 mm | Gri | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | LCD | 2560 x 1600 Piksel | 1 TB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Evet | Evet | AMD Radeon 680M | 8 GB | 1 | GDDR6 | AMD Radeon | 1 | Bilinmiyor | Acer | Kapaklı / 360,1 mm | Siyah | ||
| 39,6 cm (15.6") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Evet | Evet | Intel® UHD Graphics | 8 GB | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | MSI | Kapaklı / 359,4 mm | Siyah | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 2240 x 1400 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 313,1 mm | Mavi | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 2560 x 1440 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Linux | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Evet | Evet | Intel Iris Xe Graphics | 8 GB | 1 | GDDR6 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Acer | Kapaklı / 400,5 mm | Siyah | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Candy | 560 mm | Siyah | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | LCD | 1920 x 1200 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 4050 | Evet | Evet | Intel Iris Xe Graphics | 6 GB | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Acer | Kapaklı / 360,1 mm | Siyah | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 357,8 mm | Gri |
MSI
MSI Stealth 17 STUDIO A13VI-012US Laptop
İşlemcii9-13900H
RAM32 GB
Depolama2 TB SSD
Ekran17.3 İnç
ASUS
ASUS ROG GZ301VU-MU002X 90NR0DP1-M000E0 Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
İşlemcii9-13900H
RAM16 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran13.4 İnç
MSI
MSI Stealth 17 STUDIO A13VH-008US Laptop
İşlemcii9-13900H
RAM32 GB
Depolama2 TB SSD
Ekran17.3 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 5 16ABR8 82XG0019US Laptop
İşlemci7730U
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran16 İnç
ASUS
ASUS Zenbook UM425QA-KI178W 90NB0TV1-M00AC0 Laptop
İşlemci5800H
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran14 İnç
MSI
MSI Stealth 16 STUDIO A13VG-056US Laptop
İşlemcii7-13620H
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
MSI
MSI Stealth 14 STUDIO A13VF-041US STEALTH 14STUDIO A13VF-041US Laptop
İşlemcii7-13620H
RAM16 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran14 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 16ABR8 82XY0030US Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
İşlemci7530U
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran16 İnç
MSI
MSI Gaming GP66 11UG-656 Leopard Laptop
İşlemcii7-11800H
RAM16 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran15.6 İnç
ASUS
ASUS ROG G614JU-N3220W 90NR0CC1-M00CY0 Laptop
İşlemcii7-13650HX
RAM16 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo LOQ 15IRH8 82XV0011US Dizüstü Bilgisayar
İşlemcii5-13420H
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran15.6 İnç
MSI
MSI Gaming GP66 11UH-655 Leopard Laptop
İşlemcii7-11800H
RAM16 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H 82WQ002TUS Laptop
İşlemcii9-13900HX
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
Acer
Acer Nitro AN16-41-R3YX NH.QKDEG.002 Laptop
İşlemci7735HS
RAM16 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
MSI
Lenovo
Lenovo Flex 7 14IAU7 82VC0001US Dizüstü Bilgisayar
İşlemcii7-1255U
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran14 İnç
Acer
Acer Nitro AN517-55-7571 NH.QLFEG.004 Laptop
İşlemcii7-12700H
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran17.3 İnç
Acer
Acer Nitro AN16-51-78GX NH.QJMEG.004 Laptop
İşlemcii7-13700H
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 16IRU8 82Y10009US Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
İşlemcii5-1335U
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran16 İnç
®