ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Kişisel Bakım
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | RAM kapasitesi | Depolama kapasitesi | HDR desteği | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ethernet port adedi | Dahili Grafik İşlemci | USB 2.0 port adedi | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | HDR formatları | Marka | Boyut / Tip | Renk | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 512 GB | Evet | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Evet | Evet | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | 4 GB | GDDR6 | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 358,8 mm | Gri | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Beko | 585 mm | Siyah | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Beko | 580 mm | Siyah | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Mars Gaming | 570 mm | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 512 MB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | 172,3 mm | Siyah | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hasbro | Bilinmiyor | Karışık renkler | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sharp | 890 mm | Siyah | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Mars Gaming | Bilinmiyor | Beyaz | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Whirlpool | 590 mm | Siyah | ||
| 35,6 cm (14") | TN | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | 256 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Bilinmiyor | Intel® UHD Graphics | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 327,1 mm | Gri, Platin | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hasbro | Bilinmiyor | Siyah, Altın, Kırmızı | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Tolerate | Bilinmiyor | Transparan | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 512 MB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | 172,3 mm | Beyaz | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Mars Gaming | 570 mm | Bilinmiyor | ||
| 35,6 cm (14") | TN | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | 256 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Bilinmiyor | Intel® UHD Graphics | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 327,1 mm | Mavi | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Mars Gaming | 570 mm | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 512 MB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | 172,3 mm | Beyaz | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 512 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Bilinmiyor | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 320,4 mm | Gri | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 1 TB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Bilinmiyor | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 320,4 mm | Gri | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | Bilinmiyor | Beyaz | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Mars Gaming | 650 mm | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hasbro | Bilinmiyor | Çok renkli | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 512 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Windows 10 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Bilinmiyor | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 320,4 mm | Gri | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 256 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 325,4 mm | Siyah |
Lenovo
Lenovo Legion 5 15IAH7 82RC003HID Laptop
İşlemcii7-12700H
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Whirlpool
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 14ITL05 81X700F4ID Laptop
İşlemcii3-1115G4
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran14 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 14ITL05 81X700F3ID Laptop
İşlemcii3-1115G4
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran14 İnç
Lenovo
Lenovo Yoga 7 14ITL5 82BH00N1ID Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
İşlemcii5-1135G7
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran14 İnç
Lenovo
Lenovo Yoga 7 14ITL5 82BH00N0ID Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
İşlemcii7-1165G7
RAM16 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran14 İnç
Lenovo
Lenovo Yoga 7 14ITL5 82BH003UID Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
İşlemcii5-1135G7
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran14 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad L14 21C2S2CB0M Laptop
İşlemcii5-1245U
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran14 İnç
®