ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Kişisel Bakım
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | RAM kapasitesi | Depolama kapasitesi | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Grafik İşlemci Ailesi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ethernet port adedi | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm (7.86") | Bilinmiyor | 2048 x 1536 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Windows 10 Pro | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | HP | Kayan ekran / 137 mm | Gri | 420 g | 2016-10-02 | ||
| 24,6 cm (9.7") | IPS | 2048 x 1536 Piksel | 64 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 6.0 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | Kayan ekran / 163,7 mm | Gri | 430 g | Bilinmiyor | ||
| 31,2 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 1 TB | 1 | Windows 10 | Intel® UHD Graphics | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 | Evet | 4 GB | Evet | 1 | GDDR5 | Intel® UHD Graphics 630 | ASUS | Kapaklı / 360,4 mm | Gri, Sarı | 1,2 kg | Bilinmiyor | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 2048 x 1536 Piksel | 16 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 5.0 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | Kayan ekran / 203,2 mm | Beyaz | 298 g | 2016-10-02 | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 2048 x 1536 Piksel | 16 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 5.0 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | Kayan ekran / 203,2 mm | Siyah | 298 g | 2016-10-02 | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 16 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 6.0 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | Kayan ekran / 209 mm | Gri | 354 g | 2016-10-02 | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 16 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 6.0 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | Kayan ekran / 209 mm | Beyaz | 354 g | 2016-10-02 | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 16 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 6.0 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | Kayan ekran / 209 mm | Pembe altın | 354 g | Bilinmiyor | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 2048 x 1536 Piksel | 32 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 5.0 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | Kayan ekran / 203,2 mm | Beyaz | 298 g | 2016-10-02 | ||
| 24,6 cm (9.7") | IPS | 2048 x 1536 Piksel | 64 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 6.0 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | Kayan ekran / 163,7 mm | Gri | 430 g | 2016-10-02 | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 2560 x 1600 Piksel | 32 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 6.0 | Adreno | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Kayan ekran / 254 mm | Siyah | 393 g | Bilinmiyor | ||
| 29,5 cm (11.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Intel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Fujitsu | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 294,8 mm | Siyah | 753 g | Bilinmiyor | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 16 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 5.0 | Adreno | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | Kayan ekran / 209 mm | Metalik | 350 g | Bilinmiyor | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 8 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 5.0 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | Kayan ekran / 172 mm | Beyaz | 510 g | 2016-09-27 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Windows 10 Pro | Intel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Fujitsu | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 309,6 mm | Siyah, Gümüş | 990 g | Bilinmiyor | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 16 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 5.0 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | Kayan ekran / 172 mm | Beyaz | 510 g | 2016-09-26 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 16 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.0 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | Kayan ekran / 263 mm | Beyaz | 635 g | 2016-09-24 | ||
| 29,2 cm (11.5") | LCD | 2200 x 1440 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 16 | ARM | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | TCL | Kayan ekran / 196,6 mm | Gri | 500 g | 2026-02-03 | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 13 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Kayan ekran / 254,3 mm | Yeşil | 523 g | Bilinmiyor | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Kayan ekran / 254,3 mm | Gümüş | 523 g | Bilinmiyor | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Kayan ekran / 254,3 mm | Pembe | 523 g | Bilinmiyor | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Kayan ekran / 254,3 mm | Gri | 497 g | Bilinmiyor | ||
| 33,3 cm (13.1") | TFT | 2880 x 1800 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Kayan ekran / 300,6 mm | Gri | 664 g | Bilinmiyor | ||
| 27,9 cm (11") | AMOLED | 2560 x 1600 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Kayan ekran / 253,8 mm | Gri | 469 g | Bilinmiyor |
HP
HP 608 G1 128 GB X7A43PA 7.86 inç 4 GB RAM Gri Tablet
İşlemcix5-Z8500
RAM4 GB
Ekran7.86 İnç
ASUS
ASUS ZenPad 3S 10 Z500M-1H027A Mediatek 64 GB 24,6 cm (9.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 6.0 Gri Tablet
İşlemciMediatek
RAM4 GB
Ekran9.7 İnç
ASUS
ASUS TUF Gaming FX505GD-WH71 Laptop
İşlemciIntel® Core™ i7 i7-8750H
RAM16 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran15.6 İnç
ASUS
ASUS Z580C-1B019A 16 GB 90NP01M2-M02450 8 inç 2 GB RAM Beyaz Tablet
İşlemciZ3560
RAM2 GB
Ekran8 İnç
ASUS
ASUS Z580C-1A028A 16 GB 90NP01M1-M02440 8 inç 2 GB RAM Siyah Tablet
İşlemciZ3560
RAM2 GB
Ekran8 İnç
ASUS
ASUS Z380KNL-6A045A 16 GB 90NP0246-M03490 8 inç 2 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
İşlemciMSM8916
RAM2 GB
Ekran8 İnç
ASUS
ASUS Z380KNL-6B039A 16 GB 90NP0247-M03500 8 inç 2 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
İşlemciMSM8916
RAM2 GB
Ekran8 İnç
ASUS
ASUS ZenPad 8.0 Z380KNL-6L028A 4G Snapdragon LTE 16 GB 20,3 cm (8") 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 6.0 Pembe altın Tablet
İşlemciSnapdragon
RAM2 GB
Ekran8 İnç
ASUS
ASUS Z580CA-1B097A 32 GB 90NP01M2-M02870 8 inç 4 GB RAM Beyaz Tablet
İşlemciZ3580
RAM4 GB
Ekran8 İnç
ASUS
Sony
Sony Xperia Z4 4G Snapdragon LTE 32 GB 25,6 cm (10.1") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 6.0 Siyah Tablet
İşlemciSnapdragon
RAM3 GB
Ekran10.1 İnç
Fujitsu
Fujitsu STYLISTIC Q616,CORE M7-6Y75 , 8GB,11.6FHD AG,PEN&TOUCH,128GB SSD,NO GPS,INTEL WL Intel® Core™ m7 29,5 cm (11.6") Wi-Fi 5 (802.11ac) Siyah Tablet
İşlemciIntel® Core™ m7
RAM8 GB
Ekran11.6 İnç
ASUS
ASUS ZenPad 8.0 Z380KL-1L066A Tablet 4G Snapdragon LTE 16 GB 20,3 cm (8") 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 5.0 Metalik
İşlemciSnapdragon
RAM2 GB
Ekran8 İnç
ASUS
ASUS Z300CG-1B017A 8 GB 10.1 inç 2 GB RAM Beyaz Tablet
İşlemcix3-C3230
RAM2 GB
Ekran10.1 İnç
Fujitsu
Fujitsu STYLISTIC Q736 4G Intel® Core™ i5 LTE 256 GB 33,8 cm (13.3") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Siyah, Gümüş Tablet
İşlemciIntel® Core™ i5
RAM4 GB
Ekran13.3 İnç
ASUS
ASUS Z300CG-1B004A 16 GB 90NP0213-M00270 10.1 inç 1 GB RAM Beyaz Tablet
İşlemcix3-C3230
RAM1 GB
Ekran10.1 İnç
ASUS
ASUS TF300TL-1A013A 16 GB 10.1 inç 1 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
İşlemciTegra 3
RAM1 GB
Ekran10.1 İnç
TCL
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 FE Samsung Exynos 256 GB 27,7 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Yeşil Tablet
İşlemciSamsung Exynos
RAM8 GB
Ekran10.9 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 FE SM-X510NZSHMXO Tablet Samsung Exynos 256 GB 27,7 cm (10.9") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Gümüş
İşlemciSamsung Exynos
RAM6 GB
Ekran10.9 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 FE SM-X510NLIHMXO Tablet Samsung Exynos 256 GB 27,7 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Pembe
İşlemciSamsung Exynos
RAM8 GB
Ekran10.9 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab F-X520NZARSB Tablet Samsung Exynos 128 GB 27,7 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Gri
İşlemciSamsung Exynos
RAM8 GB
Ekran10.9 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab F-X620NZARSB Tablet Samsung Exynos 128 GB 33,3 cm (13.1") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Gri
İşlemciSamsung Exynos
RAM8 GB
Ekran13.1 İnç
Samsung
®