ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Ofis
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | Depolama kapasitesi | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Grafik İşlemci Ailesi | Ethernet port adedi | USB 2.0 port adedi | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Integral | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2023-02-10 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | 2 | Buffalo | NAS / 736,6 mm | Siyah, Gri | 18,9 kg | 2023-02-10 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hama | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2023-02-10 | ||
| 40,6 cm (16") | WVA | 1920 x 1200 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | DELL | Kapaklı / 356,8 mm | Gri | 1,9 kg | 2023-02-09 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | 2 | Buffalo | NAS / 736,6 mm | Siyah, Gri | 24,6 kg | 2023-02-10 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | MSI | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2023-02-10 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hama | Bilinmiyor | Gri | Bilinmiyor | 2023-02-10 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | 2 | Buffalo | NAS / 736,6 mm | Siyah, Gri | 24,6 kg | 2023-02-10 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hama | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2023-02-10 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Buffalo | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2023-02-10 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hama | Bilinmiyor | Siyah, Transparan | Bilinmiyor | 2023-02-10 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hama | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2023-02-10 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hama | Bilinmiyor | Mavi | Bilinmiyor | 2023-02-10 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hama | Bilinmiyor | Siyah, Transparan | Bilinmiyor | 2023-02-10 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hama | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2023-02-10 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hama | Bilinmiyor | Siyah, Transparan | Bilinmiyor | 2023-02-10 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | 2 | Buffalo | NAS / 736,6 mm | Siyah, Gri | 18,9 kg | 2023-02-10 | ||
| 40,6 cm (16") | WVA | 1920 x 1200 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | DELL | Kapaklı / 356,8 mm | Gri | 1,9 kg | 2023-02-09 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | 2 | Buffalo | NAS / 736,6 mm | Siyah, Gri | 24,6 kg | 2023-02-10 | ||
| 54,6 cm (21.5") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Intel® UHD Graphics 630 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2023-02-10 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hama | Bilinmiyor | Mavi | Bilinmiyor | 2023-02-10 | ||
| 54,6 cm (21.5") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Intel® UHD Graphics 630 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2023-02-10 | ||
| 40,6 cm (16") | AMOLED | 2880 x 1800 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 4050 | Evet | 6 GB | Evet | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Kapaklı / 355,4 mm | Grafit | 1,8 kg | 2023-02-10 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hama | Bilinmiyor | Gri | Bilinmiyor | 2023-02-10 |
Integral
Buffalo
DELL
DELL Vostro 5630 N1007VNB5630EMEA01 Laptop
İşlemcii5-1340P
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran16 İnç
Buffalo
Buffalo
Buffalo
Buffalo
DELL
DELL Vostro 5630 N1003VNB5630EMEA01 Laptop
İşlemcii5-1340P
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran16 İnç
Buffalo
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M70a 11CK005PUS 21.5 inç Dokunmatik FHD i5-10400 8 GB RAM 256 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
İşlemcii5-10400
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran21.5 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M70a 11CK005KUS 21.5 inç Dokunmatik FHD i3-10300 8 GB RAM 128 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
İşlemcii3-10300
RAM8 GB
Depolama128 GB SSD
Ekran21.5 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Book3 Ultra NP964XFH-XA4IT Laptop
İşlemcii7-13700H
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran16 İnç
®