ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Ofis
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | Depolama kapasitesi | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | USB 2.0 port adedi | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Ethernet port adedi | VRAM Bellek Türü | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Home in S mode | Mevcut değil | Hayir | Evet | AMD Radeon Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 357,6 mm | Gri | 1,8 kg | 2022-03-26 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 10 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 366,5 mm | Siyah | 1,98 kg | 2022-03-28 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Home in S mode | Mevcut değil | Hayir | Evet | AMD Radeon Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 357,6 mm | Gri | 1,8 kg | 2022-03-26 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2022-03-28 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 356,7 mm | Gri | 1,66 kg | 2022-03-25 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 321,6 mm | Gri | 1,39 kg | 2022-03-25 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home in S mode | Mevcut değil | Hayir | Evet | AMD Radeon Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 357,6 mm | Gri | 1,8 kg | 2022-03-26 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Home in S mode | Mevcut değil | Hayir | Evet | AMD Radeon Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 357,6 mm | Gri | 1,8 kg | 2022-03-26 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel® UHD Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 321,6 mm | Mavi | 1,39 kg | 2022-03-25 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel® UHD Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 321,6 mm | Gri | 1,39 kg | 2022-03-25 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home in S mode | Mevcut değil | Hayir | Evet | AMD Radeon Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 357,6 mm | Gri | 1,8 kg | 2022-03-26 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Hayir | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Evet | Evet | Intel® UHD Graphics | Bilinmiyor | 4 GB | 1 | GDDR6 | ASUS | Kapaklı / 359 mm | Gri | 2,3 kg | 2022-03-28 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Home in S mode | Mevcut değil | Hayir | Evet | AMD Radeon Graphics | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Gri | 1,65 kg | 2022-03-28 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Home in S mode | Mevcut değil | Hayir | Evet | AMD Radeon Graphics | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Kum | 1,65 kg | 2022-03-28 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home in S mode | Mevcut değil | Hayir | Evet | AMD Radeon Graphics | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Gri | 1,65 kg | 2022-03-28 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Home in S mode | Mevcut değil | Hayir | Evet | AMD Radeon Graphics | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Mavi | 1,65 kg | 2022-03-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | AMD Radeon Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 321,5 mm | Gri | 1,5 kg | 2022-03-26 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home in S mode | Mevcut değil | Hayir | Evet | AMD Radeon Graphics | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Mavi | 1,65 kg | 2022-03-28 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | AMD Radeon Graphics | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Kum | 1,65 kg | 2022-03-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 321,6 mm | Mavi | 1,39 kg | 2022-03-25 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 128 GB | 1 | Windows 10 Home in S mode | Mevcut değil | Hayir | Evet | AMD Radeon Graphics | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Kum | 1,65 kg | 2022-03-28 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | AMD Radeon Graphics | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Kum | 1,65 kg | 2022-03-28 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | De’Longhi | 900 mm | Siyah, Paslanmaz çelik | 73,5 kg | 2022-03-25 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | itek | Bilinmiyor | Yeşil | 9,3 kg | 2022-03-28 |
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 15ALC05 82HV007NUK Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
İşlemci5500U
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) 20X300GEHV Laptop
İşlemcii5-1135G7
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 15ALC05 82HV007MUK Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
İşlemci5500U
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 82FG015BUE Laptop
İşlemcii5-1135G7
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 82FE01CQUK Laptop
İşlemcii5-1135G7
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran14 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 15ALC05 82HV007LUK Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
İşlemci5700U
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 15ALC05 82HV0075UK Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
İşlemci5500U
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 82FE01CPUK Laptop
İşlemcii3-1115G4
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran14 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 82FE01CMUK Laptop
İşlemcii3-1115G4
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran14 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 15ALC05 82HV007JUK Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
İşlemci5700U
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran15.6 İnç
ASUS
ASUS TUF Gaming FX506HE-HN003 Laptop
İşlemcii5-11400H
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82KU011FUK Laptop
İşlemci5500U
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82KU011DUK Laptop
İşlemci5500U
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82KU011GUK Laptop
İşlemci5700U
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82KU011CUK Laptop
İşlemci5500U
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05 82HU0118SP Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
İşlemci5500U
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran14 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82KU011EUK Laptop
İşlemci5700U
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82KU00XHUE Laptop
İşlemci5300U
RAM4 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 82FE01CNUK Laptop
İşlemcii5-1135G7
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran14 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82KU011BUK Laptop
İşlemci5300U
RAM4 GB
Depolama128 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82KU00XGUE Laptop
İşlemci5500U
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran15.6 İnç
®